2022云南中医药大学录取分数线 附历年数据(2020-2021)
2022云南中医药大学录取【全国】
2022年云南中医药大学各省录取控制情况表
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
综合 | 1 | 576 | 576 | 576 | ||
中西医临床医学 | 综合 | 1 | 575 | 575 | 575 | |
综合 | 1 | 566 | 566 | 566 | ||
综合 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
综合 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||
综合 | 1 | 523 | 523 | 523 | ||
综合 | 1 | 520 | 520 | 520 | ||
综合 | 1 | 526 | 526 | 526 | ||
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 532 | 532 | 532 | |
综合 | 1 | 548 | 548 | 548 | ||
针灸推拿学 | 综合 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
中医康复学 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中医养生学 | 综合 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
综合 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||
综合 | 1 | 507 | 507 | 507 | ||
综合 | 1 | 515 | 515 | 515 | ||
综合 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||
综合 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||
中医儿科学 | 综合 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
综合 | 1 | 514 | 514 | 514 | ||
综合 | 1 | 574 | 574 | 574 | ||
综合 | 2 | 569 | 565 | 567 | ||
综合 | 1 | 574 | 574 | 574 | ||
中医学 | 综合 | 2 | 599 | 587 | 593 | |
针灸推拿学 | 综合 | 1 | 583 | 583 | 583 | |
综合 | 1 | 577 | 577 | 577 | ||
综合 | 1 | 582 | 582 | 582 | ||
中医康复学 | 综合 | 1 | 581 | 581 | 581 | |
中医养生学 | 综合 | 1 | 578 | 578 | 578 | |
中医儿科学 | 综合 | 1 | 588 | 588 | 588 | |
综合 | 1 | 583 | 583 | 583 | ||
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 593 | 581 | 587 | |
药学 | 综合 | 1 | 584 | 584 | 584 | |
综合 | 1 | 583 | 583 | 583 | ||
中药学 | 综合 | 1 | 589 | 589 | 589 | |
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 578 | 578 | 578 | |
综合 | 1 | 582 | 582 | 582 | ||
药学 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
中医学 | 物理 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
护理学 | 历史 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 429 | 429 | 429 | |
公共事业管理 | 物理 | 1 | 416 | 416 | 416 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
药学 | 物理 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
中药学 | 物理 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 500 | 500 | 500 | |
中医学 | 历史 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
护理学 | 历史 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 540 | 540 | 540 | |
药学 | 物理 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中药学 | 物理 | 1 | 540 | 540 | 540 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
护理学 | 历史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 540 | 540 | 540 | |
公共事业管理 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
中医康复学 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
中医学 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
中医养生学 | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
中医儿科学 | 物理 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
护理学 | 物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
制药工程 | 物理 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 539 | 533 | 536 | |
药学 | 物理 | 2 | 514 | 503 | 508 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
中药学 | 物理 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
物理 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
公共事业管理 | 历史 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
中医学 | 历史 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中医骨伤科学 | 历史 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
护理学 | 历史 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
中西医临床医学 | 历史 | 2 | 524 | 523 | 523 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
中医学 | 物理 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中医康复学 | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
中医骨伤科学 | 物理 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 526 | 523 | 524 | |
药学 | 物理 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
中药学 | 物理 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
护理学 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
公共事业管理 | 物理 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
中医学 | 历史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
护理学 | 历史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中医养生学 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
公共事业管理 | 物理 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
护理学 | 物理 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
中医学 | 物理 | 1 | 551 | 551 | 551 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
制药工程 | 物理 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
药学 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
中药学 | 物理 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
物理 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||
康复治疗学 | 物理 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中西医临床医学 | 物理 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
护理学 | 历史 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中医学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
中医康复学 | 历史 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
中医儿科学 | 历史 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
中医骨伤科学 | 历史 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 451 | 451 | 451 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
针灸推拿学 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||
药学 | 理工 | 1 | 337 | 337 | 337 | |
护理学 | 理工 | 1 | 373 | 373 | 373 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 336 | 336 | 336 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
护理学 | 文史 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
理工 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||
中医学 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505 | |
药学 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 551 | 551 | 551 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
护理学 | 文史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
中医学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中医学 | 理工 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
药学 | 理工 | 1 | 452 | 452 | 452 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||
护理学 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 451 | 451 | 451 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 452 | 452 | 452 | |
中药学 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
中医学 | 文史 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
中医儿科学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
护理学 | 文史 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 459 | 459 | 459 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 452 | 452 | 452 | |
中医学 | 理工 | 1 | 497 | 497 | 497 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 454 | 454 | 454 | |
中医骨伤科学 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 483 | 463 | 473 | |
药学 | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中药学 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
护理学 | 理工 | 1 | 452 | 452 | 452 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
护理学 | 文史 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
中医学 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中药学 | 理工 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 429 | 429 | 429 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
生物制药 | 理工 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
中医学 | 理工 | 1 | 468 | 468 | 468 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 472 | 472 | 472 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
中医骨伤科学 | 理工 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
药学 | 理工 | 1 | 474 | 474 | 474 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 431 | 431 | 431 | |
中药学 | 理工 | 1 | 467 | 467 | 467 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1 | 470 | 470 | 470 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 | |
护理学 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 457 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413 | |
中医学 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
中医养生学 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
护理学 | 文史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
药学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
中医学 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
中药学 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
护理学 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
中医学 | 文史 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
护理学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
生物制药 | 理工 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
中医学 | 理工 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
药学 | 理工 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 495 | 495 | 495 | |
中药学 | 理工 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
护理学 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
中医学 | 文史 | 1 | 469 | 469 | 469 | |
护理学 | 文史 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
中医学 | 理工 | 1 | 421 | 421 | 421 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 418 | 418 | 418 | |
药学 | 理工 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
护理学 | 理工 | 1 | 415 | 415 | 415 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 442 | 442 | 442 | |
中医学 | 理工 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
中药学 | 理工 | 1 | 443 | 443 | 443 | |
护理学 | 理工 | 1 | 441 | 441 | 441 | |
中医学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
护理学 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
生物制药 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中医学 | 理工 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
中医骨伤科学 | 理工 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
药学 | 理工 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中药学 | 理工 | 1 | 543 | 543 | 543 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
护理学 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
中医学 | 文史 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 | |
中药学 | 理工 | 1 | 469 | 469 | 469 |
2022年云南中医药大学(云南省批次)录取统计表
2022年云南中医药大学(云南省二本批次)各专业录取统计表
2022年云南中医药大学中医学专业(云南省国家、地方专项批次)录取统计表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本 控制线差 |
文史 | 40 | 40 | 623 | 593 | 600 | 575 | 18 | |
理工 | 80 | 80 | 576 | 547 | 556 | 515 | 32 | |
地方专项 | 文史 | 5 | 5 | 611 | 607 | 609 | 575 | 32 |
理工 | 5 | 5 | 584 | 561 | 571 | 515 | 46 |
2022年云南中医药大学(云南省少数预科批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
普通预科 | 文史 | 28 | 28 | 571 | 556 | 562 | 505 | 51 |
普通预科 | 理工 | 42 | 42 | 510 | 488 | 496 | 430 | 58 |
乡村专项预科 | 文史 | 12 | 12 | 566 | 546 | 554 | 505 | 41 |
乡村专项预科 | 理工 | 18 | 18 | 507 | 475 | 483 | 430 | 45 |
2022年云南中医药大学(云南省农村订单定向免费医学生)录取统计表
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
文史 | 中医学(国家定向) | 95 | 95 | 622 | 517 | 575 | 505 | 12 |
2021云南中医药大学录取分数线【全国】
2021年云南中医药大学(云南省一本批次)录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
中医学 | 文史 | 77 | 77 | 619 | 587 | 603 | 565 | 22 |
理工 | 180 | 180 | 616 | 547 | 581 | 520 | 27 | |
中医儿科学 | 文史 | 14 | 14 | 620 | 586 | 603 | 565 | 21 |
理工 | 32 | 32 | 561 | 546 | 553 | 520 | 26 | |
针灸推拿学 | 文史 | 38 | 38 | 620 | 585 | 602 | 565 | 20 |
理工 | 85 | 85 | 589 | 543 | 566 | 520 | 23 |
2021年云南中医药大学(云南省二本批次)各专业录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
中西医临床医学 | 文史 | 135 | 135 | 590 | 566 | 578 | 500 | 66 |
中医骨伤科学 | 文史 | 12 | 12 | 578 | 567 | 572 | 500 | 67 |
中医康复学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 566 | 571 | 500 | 66 |
中医养生学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 565 | 571 | 500 | 65 |
康复治疗学 | 文史 | 22 | 22 | 566 | 564 | 565 | 500 | 64 |
应用心理学 | 文史 | 20 | 20 | 565 | 560 | 562 | 500 | 60 |
护理学 | 文史 | 56 | 56 | 580 | 560 | 570 | 500 | 60 |
傣医学 | 文史 | 20 | 20 | 566 | 555 | 560 | 500 | 55 |
公共事业管理 | 文史 | 16 | 16 | 567 | 551 | 559 | 500 | 51 |
中医骨伤科学 | 理工 | 27 | 27 | 547 | 520 | 533 | 435 | 85 |
中西医临床医学 | 理工 | 266 | 266 | 556 | 520 | 538 | 435 | 85 |
中医康复学 | 理工 | 28 | 28 | 555 | 518 | 536 | 435 | 83 |
康复治疗学 | 理工 | 52 | 52 | 532 | 509 | 520 | 435 | 74 |
中医养生学 | 理工 | 29 | 29 | 534 | 508 | 521 | 435 | 73 |
制药工程 | 理工 | 46 | 46 | 526 | 504 | 515 | 435 | 69 |
傣医学 | 理工 | 10 | 10 | 516 | 503 | 509 | 435 | 68 |
药学 | 理工 | 136 | 136 | 523 | 503 | 513 | 435 | 68 |
中药学 | 理工 | 195 | 195 | 532 | 501 | 516 | 435 | 66 |
护理学 | 理工 | 135 | 135 | 539 | 500 | 519 | 435 | 65 |
药物制剂 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 499 | 509 | 435 | 64 |
应用心理学 | 理工 | 26 | 26 | 519 | 497 | 508 | 435 | 62 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 47 | 47 | 513 | 496 | 504 | 435 | 61 |
中药资源与开发 | 理工 | 47 | 47 | 520 | 496 | 508 | 435 | 61 |
医学信息工程 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 496 | 507 | 435 | 61 |
食品质量与安全 | 理工 | 49 | 49 | 519 | 489 | 504 | 435 | 54 |
公共事业管理 | 理工 | 26 | 26 | 528 | 482 | 505 | 435 | 47 |
合计 | 1524 | 1524 |
2021年云南中医药大学中医学专业(云南省国家、地方专项批次)录取统计表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
国家专项 | 文史 | 40 | 40 | 629 | 588 | 608 | 565 | 23 |
理工 | 80 | 80 | 589 | 551 | 570 | 520 | 31 | |
地方专项 | 文史 | 5 | 5 | 603 | 591 | 597 | 565 | 26 |
理工 | 5 | 5 | 582 | 564 | 573 | 520 | 44 |
2021年云南中医药大学(云南省农村订单定向免费医学生)录取统计表
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
文史 | 中医学 | 86 | 86 | 605 | 528 | 571 | 500 | 28 |
(国家定向) | ||||||||
中医学 | 3 | 3 | 578 | 575 | 576 | 500 | 75 | |
(省级定向) | ||||||||
理工 | 针灸推拿学 | 16 | 16 | 549 | 463 | 506 | 435 | 28 |
(省级定向) | ||||||||
中西医临床医学 | 18 | 18 | 582 | 477 | 529 | 435 | 42 |
2021年云南中医药大学各省录取控制情况表
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 中医学 | 综合 | 1 | 559 | 559 | 559 |
中西医临床医学 | 综合 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
中药学 | 综合 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
药学 | 综合 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
山东 | 制药工程 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 |
药学 | 综合 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
药物制剂 | 综合 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
中药学 | 综合 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 535 | 534 | 534 | |
中医学 | 综合 | 2 | 548 | 543 | 545 | |
针灸推拿学 | 综合 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中医康复学 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中医养生学 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
康复治疗学 | 综合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
公共事业管理 | 综合 | 2 | 506 | 502 | 504 | |
护理学 | 综合 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
医学信息工程 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
应用心理学 | 综合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
海南 | 应用心理学 | 综合 | 1 | 571 | 571 | 571 |
护理学 | 综合 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
医学信息工程 | 综合 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
中医学 | 综合 | 2 | 621 | 592 | 606 | |
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 592 | 592 | 592 | |
药学 | 综合 | 2 | 590 | 588 | 589 | |
中医康复学 | 综合 | 1 | 583 | 583 | 583 | |
制药工程 | 综合 | 2 | 583 | 581 | 582 | |
针灸推拿学 | 综合 | 2 | 582 | 581 | 581 | |
康复治疗学 | 综合 | 1 | 589 | 589 | 589 | |
食品质量与安全 | 综合 | 1 | 576 | 576 | 576 | |
药物制剂 | 综合 | 1 | 579 | 579 | 579 | |
中药学 | 综合 | 2 | 581 | 577 | 579 | |
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 575 | 575 | 575 | |
辽宁 | 药学 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 |
中医学 | 物理 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
护理学 | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
湖北 | 针灸推拿学 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 514 | 513 | 513 | |
药学 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
中药学 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中医学 | 历史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
护理学 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中西医临床医学 | 历史 | 2 | 557 | 557 | 557 | |
广东 | 康复治疗学 | 物理 | 1 | 546 | 546 | 546 |
药学 | 物理 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中药学 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
护理学 | 历史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
湖南 | 公共事业管理 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 |
应用心理学 | 物理 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中医学 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 538 | 538 | 538 | |
中医养生学 | 物理 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
中医儿科学 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
护理学 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
制药工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 540 | 538 | 539 | |
药学 | 物理 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中药学 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中草药栽培与鉴定 | 物理 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
应用心理学 | 历史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
中医学 | 历史 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中医骨伤科学 | 历史 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
护理学 | 历史 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中西医临床医学 | 历史 | 2 | 537 | 537 | 537 | |
河北 | 医学信息工程 | 物理 | 1 | 522 | 522 | 522 |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
