2022大连艺术学院录取分数线 附历年数据(2020-2021)
2022年大连艺术学院录取
大连艺术学院2022年录取分数线()
点击查看其他省份录取分数线:省艺术类专业,专业合格按文化成绩录取
2020大连艺术学院录取分数线【全国】
2020大连艺术学院(本科)辽宁省录取分数
方式录取 | 专业 | 辽宁 | |
高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学 文 | 622.7 | 577.5 |
音乐学 理 | |||
舞蹈编导 文 | 671 | 597.5 | |
舞蹈编导 理 | |||
广播电视编导 文 | |||
广播电视编导 理 | |||
播音与主持艺 文 | 641.6 | 542 | |
播音与主持艺 理 | |||
戏剧影视文学 文 | |||
戏剧影视文学 理 | |||
按综合分1录取 | 动画 文 | 306.52 | 290.08 |
动画 理 | |||
美术学 文 | 297.64 | 293.44 | |
美术学 理 | |||
艺术设计学 文 | 297.48 | 288.44 | |
艺术设计学 理 | |||
视觉传达设计 文 | 307.72 | 292.88 | |
视觉传达设计 理 | 274.92 | 261 | |
环境设计 文 | 309.8 | 286.28 | |
环境设计 理 | |||
产品设计 文 | 307.6 | 287.28 | |
产品设计 理 | |||
服装与服饰设计 文 | 299.76 | 225.8 | |
服装与服饰设计 理 | 269.48 | 245.12 | |
工艺美术 文 | 297.28 | 215.2 | |
工艺美术 理 | |||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演 文 | 263 | 189.3 |
音乐表演 理 | |||
流行音乐 文 | 251.8 | 202.3 | |
流行音乐 理 | |||
音乐表演(声乐演唱) 文 | |||
音乐表演(声乐演唱) 理 | |||
音乐表演(乐器演奏) 文 | |||
音乐表演(乐器演奏)理 | |||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | |||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||
舞蹈表演 文 | 253 | 180 | |
舞蹈表演 理 | |||
表演 文 | |||
表演 理 | |||
表演(影视表演) 文 | 167.6 | 128 | |
表演(影视表演) 理 | |||
绘画 文 | 263.4 | 221.6 | |
绘画 理 | |||
雕塑 文 | 250.4 | 220.8 | |
雕塑 理 | 224.8 | .4 | |
中国画 文 | 239.4 | 224.2 | |
中国画 理 | |||
法学 文 | |||
书法学 理 | |||
影视摄影与制作 文 | |||
影视摄影与制作 理 | |||
戏剧影视美术设计 文 | 246.2 | 210 | |
戏剧影视美术设计 理 | |||
文物保护与修复 文 | 236 | 229.8 | |
文物保护与修复 理 | |||
按文化成绩录取 | 日语 文史 | 489 | 483 |
日语 | 518 | 399 | |
文化产业管理 文史 | 502 | 480 | |
文化产业管理 理工 | 402 | 395 | |
电子商务 文史 | 488 | 479 | |
电子商务 理工 | 417 | 398 | |
艺术教育 文史 | 487 | 478 | |
艺术教育 理工 | 413 | 394 | |
旅游管理 文史 | 493 | 479 | |
旅游管理 理工 | 400 | 394 |
注释:综合分1=文化分*40%+专业分*60% 综合分2=文化分+专业分
2020大连艺术学院(本科)全国各专业录取分数
注释:综合分1=文化分*40%+专业分*60% 综合分2=文化分+专业分
2020大连艺术学院(专科)录取分数
省份 | 辽宁 | |
专业 | 高 | 低 |
音乐表演 文 | ||
音乐表演 理 | ||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 275.7 | 248.2 |
音乐表演(声乐演唱) 理 | ||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 273.2 | 255.1 |
音乐表演(乐器演奏) 理 | ||
音乐表演(键盘乐器演奏) 文 | 269.8 | 259.6 |
音乐表演(键盘乐器演奏) 理 | ||
音乐表演(学前音乐指导) 文 | 258.1 | 205.8 |
音乐表演(学前音乐指导) 理 | ||
视觉传播设计与制作 文 | 267.6 | 250 |
视觉传播设计与制作 理 | ||
广告设计与制作 文 | 250.6 | 224.2 |
广告设计与制作 理 | ||
服装与服饰设计 文 | 263.4 | 221.6 |
服装与服饰设计 理 | ||
室内艺术设计 文 | 244.6 | 235.4 |
室内艺术设计 理 | ||
环境艺术设计 文 | 259.6 | 229 |
环境艺术设计 理 | ||
雕刻艺术设计 文 | 246.4 | 206.4 |
雕刻艺术设计 理 | ||
工艺美术品设计 文 | 240.6 | 195.6 |
工艺美术品设计 理 | ||
人物形象设计 文 | 240 | 226.2 |
人物形象设计 理 | ||
美术 文 | 280.4 | 225 |
美术 理 | ||
戏剧影视表演 文 | 228.7 | 153.7 |
戏剧影视表演 理 | ||
舞蹈表演 文 | 270.3 | 189 |
舞蹈表演 理 | ||
播音与主持 文 | 197.3 | 148.3 |
播音与主持 理 | ||
影视动画 文 | ||
影视动画 理 | ||
市场营销 文 | 444 | 367 |
市场营销 理 | 347 | 269 |
工商企业管理 文 | 469 | 371 |
工商企业管理 理 | 342 | 279 |
旅游管理 文 | 410 | 370 |
旅游管理 理 | 364 | 255 |
应用韩语 文 | 453 | 398 |
应用韩语 理 | 353 | 271 |