2022湖北工业大学分数线是多少分【附各专业录取分数线】
2022年湖北工业大学分数线
2022年各省市录取分数线统计(改革省份院校专业组模式)
2022年各省市录取分数线统计(非改革省份)
湖北工业大学2022年在湖北各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 能源经济 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 545.5 | 547 | 135 | 136.5 | 专业组:C13004 |
2 | 金融学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 544.9 | 561 | 133 | 135.9 | 专业组:C13004 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 542.3 | 545 | 133 | 133.3 | 专业组:C13004 |
4 | 英语 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 543.1 | 551 | 132 | 134.1 | 专业组:C13004 |
5 | 信息与计算科学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 542.7 | 553 | 132 | 133.7 | 专业组:C13004 |
6 | 应用统计学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 544.5 | 554 | 133 | 135.5 | 专业组:C13004 |
7 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 540.2 | 542 | 130 | 131.2 | 专业组:C13004 |
8 | 工业设计 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 541.5 | 557 | 130 | 132.5 | 专业组:C13004 |
9 | 材料类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 538.6 | 564 | 128 | 129.6 | 专业组:C13004 |
10 | 类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 543 | 548.9 | 564 | 134 | 139.9 | 专业组:C13004 |
11 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 547.7 | 570 | 135 | 138.7 | 专业组:C13004 |
12 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 536 | 538.8 | 543 | 127 | 129.8 | 专业组:C13004 |
13 | 制药工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 536 | 537 | 541 | 127 | 128 | 专业组:C13004 |
14 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 536 | 538.1 | 547 | 127 | 129.1 | 专业组:C13004 |
15 | 生物工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 538 | 540.7 | 550 | 129 | 131.7 | 专业组:C13004 |
16 | 生物制药 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 539.1 | 548 | 128 | 130.1 | 专业组:C13004 |
17 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 544.3 | 566 | 133 | 135.3 | 专业组:C13004 |
18 | 工商管理类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 542.1 | 556 | 130 | 133.1 | 专业组:C13004 |
19 | 电子商务 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 539.3 | 552 | 128 | 130.3 | 专业组:C13004 |
20 | 电子科学与技术 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 547 | 549.8 | 557 | 138 | 140.8 | 专业组:C13005 |
21 | 微电子科学与工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 546.6 | 554 | 135 | 137.6 | 专业组:C13005 |
22 | 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 543 | 547.1 | 562 | 134 | 138.1 | 专业组:C13005 |
23 | 国际经济与贸易(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 542.4 | 548 | 132 | 133.4 | 专业组:C13006 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 544.4 | 563 | 132 | 135.4 | 专业组:C13006 |
25 | 机械设计制造及其自动化(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 540 | 540.7 | 547 | 131 | 131.7 | 专业组:C13006 |
26 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 543.5 | 552 | 132 | 134.5 | 专业组:C13006 |
27 | 测控技术与仪器 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 543 | 546.8 | 557 | 134 | 137.8 | 专业组:C13006 |
28 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 543.8 | 552 | 132 | 134.8 | 专业组:C13006 |
29 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 552 | 555.5 | 567 | 143 | 146.5 | 专业组:C13006 |
30 | 电气工程及其自动化(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 541.6 | 550 | 130 | 132.6 | 专业组:C13006 |
31 | 电子信息类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 547.8 | 559 | 135 | 138.8 | 专业组:C13006 |
32 | 自动化 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 546.1 | 555 | 133 | 137.1 | 专业组:C13006 |
33 | 机器人工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 540 | 542.1 | 553 | 131 | 133.1 | 专业组:C13006 |
34 | 计算机科学与技术(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 538 | 540.8 | 550 | 129 | 131.8 | 专业组:C13006 |
35 | 土木工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 537.6 | 563 | 126 | 128.6 | 专业组:C13006 |
36 | 智能建造 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 540.9 | 543 | 130 | 131.9 | 专业组:C13006 |
37 | 水务工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 535.5 | 542 | 126 | 126.5 | 专业组:C13006 |
38 | 环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 535.8 | 542 | 125 | 126.8 | 专业组:C13006 |
39 | 建筑学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 541.7 | 555 | 126 | 132.7 | 专业组:C13006 |
40 | 城乡规划 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 536.4 | 546 | 125 | 127.4 | 专业组:C13006 |
41 | 风景园林 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 535.4 | 539 | 125 | 126.4 | 专业组:C13006 |
42 | 工程管理 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 536.8 | 543 | 125 | 127.8 | 专业组:C13006 |
43 | 工业工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 537.5 | 547 | 125 | 128.5 | 专业组:C13006 |
44 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 514 | 515.8 | 524 | 105 | 106.8 | 专业组:C13007 |
45 | 电气工程及其自动化(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 517 | 520 | 531 | 108 | 111 | 专业组:C13007 |
46 | 软件工程(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 520 | 524.4 | 534 | 111 | 115.4 | 专业组:C13007 |
47 | 环境工程(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 513 | 512 | 517 | 104 | 103 | 专业组:C13007 |
48 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 522 | 527.2 | 533 | 113 | 118.2 | 专业组:C13008 |
49 | 电子信息工程(中英) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 521 | 527.3 | 543 | 112 | 118.3 | 专业组:C13008 |
50 | 电气工程及其自动化(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 548.5 | 558 | 135 | 139.5 | 专业组:C13009 |
51 | 电子信息类(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 543.5 | 548 | 133 | 134.5 | 专业组:C13009 |
52 | 微电子科学与工程(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 538 | 540.4 | 543 | 129 | 131.4 | 专业组:C13009 |
53 | 土木工程(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 537.4 | 538 | 128 | 128.4 | 专业组:C13009 |
54 | 化学工程与工艺(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 533 | 535 | 546 | 124 | 126 | 专业组:C13009 |
55 | 生物工程(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 532 | 533.9 | 538 | 123 | 124.9 | 专业组:C13009 |
56 | 工程管理(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 533 | 534 | 535 | 124 | 125 | 专业组:C13009 |
57 | 材料类(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 530 | 533.3 | 542 | 121 | 124.3 | 专业组:C13010 |
58 | 电子信息类(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 539.1 | 546 | 126 | 130.1 | 专业组:C13010 |
59 | 微电子科学与工程(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 533 | 536.9 | 545 | 124 | 127.9 | 专业组:C13010 |
60 | 计算机类(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 547.6 | 556 | 135 | 138.6 | 专业组:C13010 |
61 | 土木工程(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 529 | 530.9 | 537 | 120 | 121.9 | 专业组:C13010 |
62 | 化学工程与工艺(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 526 | 528 | 532 | 117 | 119 | 专业组:C13010 |
63 | 工程管理(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 528 | 530.8 | 535 | 119 | 121.8 | 专业组:C13010 |
64 | 能源经济 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 554 | 555.4 | 559 | 119 | 120.4 | 专业组:C13001 |
65 | 金融学 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 555 | 556.4 | 558 | 120 | 121.4 | 专业组:C13001 |
66 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 550 | 551.7 | 555 | 115 | 116.7 | 专业组:C13001 |
67 | 国际经济与贸易(师资) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 550 | 551 | 554 | 115 | 116 | 专业组:C13001 |
68 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 554.3 | 561 | 116 | 119.3 | 专业组:C13001 |
69 | 英语 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 555.1 | 562 | 116 | 120.1 | 专业组:C13001 |
70 | 商务英语 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 549 | 550.3 | 560 | 114 | 115.3 | 专业组:C13001 |
71 | 工商管理类 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 554.2 | 558 | 116 | 119.2 | 专业组:C13001 |
72 | 行政管理 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 552.3 | 555 | 116 | 117.3 | 专业组:C13001 |
73 | 电子商务 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 549 | 550.7 | 558 | 114 | 115.7 | 专业组:C13001 |
74 | 金融学(国专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 545 | 547.3 | 556 | 110 | 112.3 | 专业组:C13002 |
75 | 国际经济与贸易(师资)(国专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 545 | 545.2 | 546 | 110 | 110.2 | 专业组:C13002 |
76 | 金融学(地专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 539 | 542.1 | 546 | 104 | 107.1 | 专业组:C13003 |
77 | 国际经济与贸易(师资)(地专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 538 | 541.4 | 547 | 103 | 106.4 | 专业组:C13003 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zs.hbut.edu.cn/page/detail/QXALHX/1009/2247
湖北工业大学简介
湖北工业大学(Hubei University of Technology),简称“湖工大”,坐落在有“九省通衢”之称的国家中心城市――武汉,是一所以工学为特色,涵盖工学、文学、理学、学、经济学、管理学、法学和教育学等八大学科门类的省属重点多科性大学,学校入选湖北省重点建设高校、湖北省国内建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”,“卓越教师培养计划”高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”,为湖北省“2011计划”牵头高校、武器装备科研生产单位保密资质认证高校、教育部本科教学水平评估优秀高校,荣获“全国典型高校”称号,是由教育部、国家外国专家局联合实施的“111计划”高校名单中的一员 。
学校办学历史溯源至1952年创办于湖北省的武昌农业学校。1957年,武昌农业学校与武昌农业机械化学校、武昌畜牧兽医学校、湖北省农业干部学校合并组建湖北省农业学校。1958年,湖北省农业学校分拆成立湖北农业机械。1984年,湖北农业机械专科学校与湖北轻工业学院合并组建湖北工学院。2004年,湖北工学院更名为湖北工业大学。