哈尔滨工程大学贵州地区历年分数线参考(2023)
理工类
普通类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 584 | 6294 | 587.81 | 596 | 459 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 584 | 6294 | 585.5 | 588 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 585 | 6159 | 586 | 587 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 585 | 6159 | 585.5 | 586 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 585 | 6159 | 585.33 | 586 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 585 | 6159 | 585 | 585 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 586 | 6011 | 586 | 586 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 588 | 5724 | 588.67 | 589 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 588 | 5724 | 588.5 | 589 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 软件工程(国家特色示范学院) | 589 | 5565 | 590 | 592 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 590 | 5420 | 592.33 | 596 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 591 | 5275 | 591 | 591 | 459 |
国家专项
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 556 | 11443 | 574.09 | 586 | 459 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 556 | 11443 | 569.33 | 579 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 571 | 8400 | 571 | 571 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 572 | 8224 | 574.5 | 583 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 573 | 8040 | 576 | 581 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 573 | 8040 | 576.33 | 580 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 574 | 7874 | 574 | 574 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 576 | 7554 | 576 | 576 | 459 |
2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 581 | 6740 | 583.5 | 586 | 459 |
高校专项
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 高校专项 | 519 | 22157 | 519 | 519 | 459 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 519 | 22157 | 519 | 519 | 459 |
少数民族预科生
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 少数民族预科生 | 546 | 13838 | 552.6 | 560 | 459 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 理工 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 546 | 13838 | 552.6 | 560 | 459 |