河北科技工程职业技术大学近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)
以下为河北科技工程职业技术大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上河北科技工程职业技术大学。
河北科技工程职业技术大学在各省录取情况不同,以在本省(河北)招生为例:
河北科技工程职业技术大学近三年在河北省录取分数线:(本科)物理类最低453~464分,最低录取位次131095~148063位、历史类最低431~488分,最低录取位次44383~69825位;(专科)物理类最低202~399分,最低录取位次215655~236263位、历史类最低200~332分,最低录取位次151647~199993位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科A)综合类最低490~505分;(专科)综合类最低226~232分。
2、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低491~496分、历史类最低483~494分;(专科)物理类最低259~382分、历史类最低221~366分。
3、近三年在安徽省最低录取分数线:(本二)理科最低454~460分、文科最低497分;(专科)理科最低265~355分、文科最低261~285分。
4、近三年在贵州省最低录取分数线:(本二)理科最低390~407分;(专科)理科最低230~354分、文科最低355~400分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格
附:河北科技工程职业技术大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 539 / 530 / - | 24814 / 24906 / - |
海南(专科) | 综合类 | 451 / 400 / 378 | 47181 / 50300 / 49194 |
山东(1段) | 综合类 | 481 / 472 / - | 213369 / 215778 / - |
山东(2段) | 综合类 | 411 / 422 / 385 | 382256 / 332799 / 377332 |
天津(本科A) | 综合类 | 500 / 490 / - | 37323 / 36988 / - |
天津(专科) | 综合类 | 226 / 232 / 230 | 13158 / 7287 / 7317 |
浙江(1段) | 综合类 | 488 / 497 / 495 | 0 / 170295 / 160516 |
浙江(2段) | 综合类 | 456 / 449 / 402 | 204515 / 212850 / 225192 |
重庆(本科) | 物理类 | 455 / 464 / - | 63193 / 60872 / - |
历史类 | 460 / 468 / - | 19962 / 21733 / - | |
重庆(专科) | 物理类 | 335 / 338 / 264 | 110843 / 103973 / 98343 |
历史类 | 302 / 241 / 296 | 63532 / 68597 / 77622 | |
福建(本科) | 物理类 | 473 / 469 / - | 72469 / 70179 / - |
历史类 | 456 / 473 / - | 23144 / 28201 / - | |
福建(专科) | 物理类 | - / 393 / - | - / 111906 / - |
历史类 | - / 398 / 369 | - / 53832 / 60796 | |
广东(本科) | 物理类 | 496 / 491 / - | 148463 / 156346 / - |
历史类 | 492 / 483 / - | 44907 / 55198 / - | |
广东(专科) | 物理类 | 382 / 356 / 259 | 311703 / 337584 / 328110 |
历史类 | 366 / 221 / 245 | 172543 / 267936 / 259557 | |
河北(本科) | 物理类 | 464 / 458 / 453 | 148063 / 142250 / 131095 |
历史类 | 431 / 466 / 488 | 69825 / 53613 / 44383 | |
河北(专科) | 物理类 | 399 / 381 / 202 | 236263 / 230672 / 215655 |
历史类 | 332 / 325 / 200 | 154395 / 151647 / 199993 | |
湖北(本科) | 物理类 | 478 / 455 / - | 93886 / 94731 / - |
湖北(专科) | 物理类 | 355 / 261 / 200 | 171372 / 196122 / 146811 |
历史类 | 200 / 224 / 216 | 131233 / 127845 / 148474 | |
湖南(本科) | 物理类 | 453 / 458 / - | 128361 / 115331 / - |
历史类 | 448 / 476 / - | 45174 / 41017 / - | |
湖南(专科) | 物理类 | 384 / 399 / 353 | 199291 / 175872 / 179972 |
历史类 | 268 / 408 / 364 | 145863 / 88370 / 113665 | |
江苏(本科) | 物理类 | 502 / 483 / - | 125541 / 123895 / - |
历史类 | - / 471 / - | - / 56251 / - | |
江苏(专科) | 物理类 | 390 / 314 / 220 | 36729 / 36927 / 21215 |
历史类 | 287 / 273 / 375 | 43736 / 47925 / 31324 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 438 / 438 / - | 72839 / 73256 / - |
历史类 | 428 / 414 / - | 24865 / 30015 / - | |
辽宁(专科) | 物理类 | 345 / 372 / 287 | 117671 / 103147 / 99184 |
历史类 | 280 / 273 / 404 | 49196 / 48200 / 42547 | |
青海(本一) | 理科 | 343 / - / - | 13838 / - / - |
青海(专科) | 理科 | - / 227 / 277 | - / 28881 / 24221 |
文科 | - / 378 / - | - / 7572 / - | |
安徽(本二) | 理科 | 454 / 460 / - | 133300 / 132643 / - |
文科 | - / 497 / - | - / 39937 / - | |
安徽(专科) | 理科 | 355 / 265 / 277 | 240264 / 269165 / 216721 |
文科 | 261 / 285 / - | 138663 / 155415 / - | |
甘肃(本二) | 理科 | 371 / - / - | 65721 / - / - |
甘肃(专科) | 理科 | - / 245 / 160 | - / 108838 / 112216 |
文科 | - / 208 / 334 | - / 79682 / 55838 | |
广西(本二) | 理科 | 403 / 400 / - | 101038 / 97528 / - |
文科 | 463 / 456 / - | 36679 / 36902 / - | |
广西(专科) | 理科 | 310 / 284 / 208 | 181784 / 186588 / 203442 |
文科 | 336 / 296 / 291 | 111361 / 125995 / 111714 | |
贵州(本二) | 理科 | 407 / 390 / - | 97026 / 102093 / - |
贵州(专科) | 理科 | 354 / 304 / 230 | 151545 / 176220 / 205473 |
文科 | 400 / 362 / 355 | 86846 / 103960 / 110088 | |
河南(本二) | 理科 | 475 / 467 / - | 195041 / 195268 / - |
文科 | 509 / 490 / - | 52940 / 52692 / - | |
河南(专科) | 理科 | - / 345 / 278 | - / 403601 / 423765 |
文科 | - / 266 / 218 | - / 296917 / 299856 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 356 / 372 / - | 57617 / 59623 / - |
文科 | 380 / 398 / - | 15868 / 18707 / - | |
黑龙江(专科) | 理科 | 266 / 300 / 252 | 91836 / 87034 / 89330 |
文科 | 288 / 319 / 271 | 39144 / 36772 / 44451 | |
江西(本二) | 理科 | 473 / 462 / - | 99377 / 102673 / - |
文科 | 503 / 486 / - | 29898 / 41888 / - | |
江西(专科) | 理科 | 366 / 346 / 235 | 73113 / 82672 / 203241 |
文科 | 339 / 262 / 198 | 80020 / 147680 / 166269 | |
山西(本二B) | 理科 | 406 / 422 / - | 87825 / 89734 / - |
文科 | 419 / 450 / - | 24902 / 25733 / - | |
山西(专科) | 理科 | 310 / 296 / 130 | 50410 / 68121 / 78315 |
文科 | 281 / 249 / 130 | 46752 / 61120 / 65406 | |
陕西(本二) | 理科 | 418 / - / - | 78984 / - / - |
陕西(专科) | 理科 | 311 / 283 / 241 | 143496 / 153487 / 156149 |
文科 | 337 / 358 / 360 | 74111 / 65539 / 61316 | |
四川(本二) | 理科 | 478 / 458 / - | 133554 / 148822 / - |
文科 | 501 / 507 / - | 38403 / 39560 / - | |
四川(专科) | 理科 | 364 / 237 / 205 | 249292 / 276333 / 255820 |
文科 | 341 / 236 / 234 | 170175 / 207436 / 193593 | |
云南(本二) | 理科 | 442 / 458 / - | 75601 / 77064 / - |
文科 | 494 / 534 / - | 28861 / 28965 / - | |
云南(专科) | 理科 | 379 / 381 / 272 | 120608 / 129273 / 160528 |
文科 | 272 / 438 / 327 | 133722 / 85102 / 120388 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 391 / - | - / 46840 / - |
文科 | - / 435 / - | - / 13046 / - | |
吉林(专科) | 理科 | - / 288 / 208 | - / 70624 / 66877 |
文科 | - / 297 / 242 | - / 28793 / 27736 | |
宁夏(专科) | 理科 | - / 214 / 207 | - / 40876 / 0 |
文科 | - / 409 / - | - / 11863 / - | |
内蒙古(专科) | 理科 | - / - / 210 | - / - / 70241 |
说明:2023-2021最低分数-/-/210,2023-2021最低位次-/-/70241。表示河北科技工程职业技术大学近几年在内蒙古(专科)理科招生最低投档线分别为2023年-分、2022年-分、2021年210分(对应位次70241位)。