485分能上什么大学(可以报考的好院校有哪些)
高考485分左右能上的好大学有(推荐10所):南京艺术学院(最低485分)、南通大学(最低485分)、浙江工业大学(B)(最低485分)、天津师范大学(B)(最低485分)、齐鲁理工学院(最低485分)、浙江经贸职业技术学院(最低485分)、南京师范大学中北学院(最低485分)、南京医科大学康达学院(最低485分)、沈阳建筑大学(最低485分)、南京财经大学红山学院(最低485分)。
2024年高考485分左右能上什么大学?
由于省份众多,篇幅有限,以下485分左右可以报考上的哪些大学只列出了:山西(文科/理科)、浙江(综合类)、广东(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2023年各省市本科和大专学校录取数据。
一、在传统高考省份(文科+理科)485分能上的大学
山西省(文科)
2024年山西文科485分左右可报考的好大学有164所,其中省内推荐:山西中医药大学(最低469分)、山西医科大学(最低467分);省外推荐:江苏师范大学(最低488分)、江苏第二师范学院(最低488分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 488 / 7852 | 本二A |
江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 488 / 7852 | 本二A |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 488 / 7852 | 本二A |
成都理工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 487 / 8029 | 本二A |
南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 487 / 8029 | 本二A |
云南警官学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 487 / 8029 | 本二A |
武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 487 / 8029 | 本二A |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 487 / 8029 | 本二A |
大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 487 / 8029 | 本二A |
中原工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 487 / 8029 | 本二A |
天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 文科 | 486 / 8191 | 本二A |
河北医科大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 486 / 8191 | 本二A |
上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 486 / 8191 | 本二A |
承德医学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 486 / 8191 | 本二A |
南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 485 / 8366 | 本二A |
南通大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 485 / 8366 | 本二A |
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 485 / 8366 | 本二A |
广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 485 / 8366 | 本二A |
浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 484 / 8558 | 本二A |
北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 484 / 8558 | 本二A |
湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484 / 8558 | 本二A |
天津理工大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 484 / 8558 | 本二A |
山东理工大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 484 / 8558 | 本二A |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484 / 8558 | 本二A |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 484 / 8558 | 本二A |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 483 / 8746 | 本二A |
西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 483 / 8746 | 本二A |
西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 483 / 8746 | 本二A |
北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 483 / 8746 | 本二A |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 483 / 8746 | 本二A |
安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 483 / 8746 | 本二A |
山西省(理科)
2024年山西理科485分左右可报考的好大学有175所,其中省内推荐:中北大学(B)(最低488分)、山西大同大学(B)(最低484分);省外推荐:三峡大学(B)(最低488分)、西南科技大学(B)(最低488分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
三峡大学(B) | 公办 | 湖北 | 理科 | 488 / 39088 | 本一B |
西南科技大学(B) | 公办 | 四川 | 理科 | 488 / 39088 | 本一B |
中北大学(B) | 公办 | 山西 | 理科 | 488 / 39088 | 本一B |
湖南工业大学(B) | 公办 | 湖南 | 理科 | 488 / 39088 | 本一B |
湖南科技大学(B) | 公办 | 湖南 | 理科 | 487 / 39532 | 本一B |
江西理工大学(B) | 公办 | 江西 | 理科 | 487 / 39532 | 本一B |
沈阳建筑大学(B) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 487 / 39532 | 本一B |
辽宁科技大学(B) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 487 / 39532 | 本一B |
天津工业大学(B) | 公办 | 天津 | 理科 | 486 / 40012 | 本一B |
上海师范大学(B) | 公办 | 上海 | 理科 | 486 / 40012 | 本一B |
成都信息工程大学(B) | 公办 | 四川 | 理科 | 486 / 40012 | 本一B |
江苏科技大学(B) | 公办 | 江苏 | 理科 | 486 / 40012 | 本一B |
安徽工业大学(B) | 公办 | 安徽 | 理科 | 486 / 40012 | 本一B |
安徽农业大学(B) | 公办 | 安徽 | 理科 | 486 / 40012 | 本一B |
浙江工业大学(B) | 公办 | 浙江 | 理科 | 485 / 40511 | 本一B |
天津师范大学(B) | 公办 | 天津 | 理科 | 485 / 40511 | 本一B |
天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 485 / 40511 | 本二A |
广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 485 / 40511 | 本二A |
昆明理工大学(B) | 公办 | 云南 | 理科 | 485 / 40511 | 本一B |
天津外国语大学(B) | 公办 | 天津 | 理科 | 484 / 41000 | 本一B |
天津商业大学(B) | 公办 | 天津 | 理科 | 484 / 41000 | 本一B |
河南工业大学(B) | 公办 | 河南 | 理科 | 484 / 41000 | 本一B |
山西大同大学(B) | 公办 | 山西 | 理科 | 484 / 41000 | 本一B |
西北师范大学(B) | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483 / 41494 | 本一B |
华北理工大学(B) | 公办 | 河北 | 理科 | 483 / 41494 | 本一B |
锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 483 / 41494 | 本二A |
济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 483 / 41494 | 本二A |
西南石油大学(B) | 公办 | 四川 | 理科 | 482 / 41988 | 本一B |
山东科技大学(B) | 公办 | 山东 | 理科 | 482 / 41988 | 本一B |
曲阜师范大学(B) | 公办 | 山东 | 理科 | 482 / 41988 | 本一B |
沈阳工业大学(B) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 482 / 41988 | 本一B |
二、在新高考省份(综合类)485分能上的大学
浙江省(综合类)
2024年浙江综合类485分左右可报考的好大学有340所,其中省内推荐:温州商学院(最低488分)、浙江广厦建设职业技术大学(最低488分);省外推荐:中南林业科技大学(最低488分)、山西医科大学(最低488分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
山西医科大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
河南工业大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 488 / 174718 | 1段 |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
成都文理学院 | 民办 | 四川 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
温州商学院 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 488 / 175210 | 1段 |
西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
文华学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
武昌工学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
武汉东湖学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 175424 | 1段 |
三、在新高考省份(历史类+物理类)485分能上的大学
广东省(历史类)
2024年广东历史类485分左右可报考的好大学有258所,其中省内推荐:北京理工大学珠海学院(最低488分)、广州番禺职业技术学院(最低487分);省外推荐:云南财经大学(最低488分)、贵州商学院(最低488分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
云南财经大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 488 / 47888 | 本科 |
贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 488 / 47680 | 本科 |
新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 488 / 47910 | 本科 |
浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 488 / 48002 | 本科 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 488 / 48078 | 本科 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 488 / 48125 | 本科 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 488 / 48027 | 本科 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 488 / 47847 | 本科 |
湘潭理工学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 488 / 47844 | 本科 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 488 / 47807 | 本科 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 488 / 47732 | 本科 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 488 / 48069 | 本科 |
文华学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 488 / 47690 | 本科 |
文华学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 488 / 47576 | 本科 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 488 / 47612 | 本科 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 488 / 47848 | 本科 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 488 / 48146 | 本科 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 487 / 48448 | 本科 |
大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 487 / 48718 | 本科 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 487 / 48226 | 本科 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 487 / 48716 | 本科 |
贵阳人文科技学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 487 / 48538 | 本科 |
湖南工业大学科技学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 487 / 48619 | 本科 |
新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 487 / 48345 | 本科 |
北京城市学院 | 民办 | 北京 | 历史类 | 487 / 48280 | 本科 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 487 / 48282 | 本科 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 487 / 48887 | 本科 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 487 / 48728 | 本科 |
厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 487 / 48822 | 本科 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 487 / 48764 | 本科 |
阳光学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 487 / 48445 | 本科 |
广东省(物理类)
2024年广东物理类485分左右可报考的好大学有329所,其中省内推荐:五邑大学(最低488分)、广东第二师范学院(最低487分);省外推荐:海南医学院(最低488分)、中国民用航空飞行学院(最低488分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
海南医学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 488 / 160478 | 本科 |
五邑大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 488 / 159891 | 本科 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 488 / 159473 | 专科 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 488 / 159745 | 本科 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 488 / 160448 | 本科 |
衡水学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 488 / 159410 | 本科 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 488 / 159134 | 本科 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 488 / 159205 | 本科 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 488 / 159249 | 本科 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 488 / 159905 | 本科 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 488 / 160172 | 本科 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 488 / 160112 | 本科 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 488 / 160135 | 本科 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 488 / 159920 | 本科 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 488 / 159504 | 本科 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 488 / 159514 | 本科 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 488 / 160278 | 本科 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 488 / 159118 | 本科 |
桂林学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 488 / 159435 | 本科 |
武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 488 / 159295 | 本科 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 488 / 160310 | 本科 |
广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 487 / 161257 | 本科 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 487 / 161992 | 本科 |
四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 487 / 161192 | 本科 |
贵阳人文科技学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 487 / 161738 | 本科 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 487 / 160616 | 本科 |
西北大学现代学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 487 / 160687 | 本科 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 487 / 160859 | 本科 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 487 / 161740 | 本科 |
新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 487 / 161777 | 本科 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 487 / 161768 | 本科 |
注:以上485分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!