河南大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
河南大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年河南大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据河南大学官网公布整理的:河南大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年河南大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、河南大学(本一A)2023年在吉林省理科最低录取分为464分,录取位次19792。其中网络工程501分,电子信息科学与技术490分,测绘工程484分,录取分数线最高的是计算机类专业,最低为520分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、河南大学(本一A)2023年在吉林省文科最低录取分为486分,录取位次3946。其中法学517分,经济学类512分,新闻传播学类510分,
附:2023年河南大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河南大学 | 计算机类 | 一批A(理科) | 520 |
河南大学 | 中国语言文学类 | 一批A(文科) | 517 |
河南大学 | 法学 | 一批A(文科) | 517 |
河南大学 | 经济学类 | 一批A(文科) | 512 |
河南大学 | 新闻传播学类 | 一批A(文科) | 510 |
河南大学(高收费) | 网络工程 | 一批A(理科) | 501 |
河南大学 | 俄语 | 一批A(文科) | 499 |
河南大学 | 日语 | 一批A(文科) | 496 |
河南大学 | 旅游管理类 | 一批A(文科) | 494 |
河南大学 | 电子信息科学与技术 | 一批A(理科) | 490 |
河南大学 | 测绘工程 | 一批A(理科) | 484 |
河南大学 | 经济学类 | 一批A(理科) | 464 |
二、河南大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为河南大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 河南大学(中外合作)(1551) | 理科 | 483 | 100343 | 482 |
河南大学(1551) | 理科 | 534 | 53676 | 482 | |
河南大学(高收费)(1551) | 理科 | 564 | 33475 | 482 | |
河南大学(中外合作)(1551) | 文科 | 503 | 21682 | 495 | |
河南大学(1551) | 文科 | 557 | 5767 | 495 | |
北京(本科) | 河南大学(01)(4118) | 综合类 | 568 | 16600 | 448 |
河南大学(02)(4118) | 综合类 | 569 | 16417 | 448 | |
河南大学(03)(4118) | 综合类 | 570 | 16195 | 448 | |
重庆(本科) | 河南大学(4149)((公办)(办学地点开封校区)) | 历史类 | 494 | 12193 | 407 |
河南大学(4149)((公办)(办学地点开封校区)) | 物理类 | 492 | 44464 | 406 | |
福建(本科) | 河南大学(专业组999)(2652)((中外合作)(开封市)(公办)) | 历史类 | 553 | 5444 | 453 |
河南大学(专业组999)(2651)((开封市)(公办)) | 历史类 | 570 | 3762 | 453 | |
河南大学(专业组516)(2651)((开封市)(公办)) | 物理类 | 551 | 28850 | 431 | |
河南大学(专业组500)(2651)((开封市)(公办)) | 物理类 | 560 | 25090 | 431 | |
河南大学(专业组999)(2652)((中外合作)(开封市)(公办)) | 物理类 | 563 | 23835 | 431 | |
河南大学(专业组999)(2651)((开封市)(公办)) | 物理类 | 576 | 18957 | 431 | |
甘肃(本一) | 河南大学(2573)((开封市)) | 理科 | 433 | 34223 | 433 |
河南大学(软件类)(5073)((开封市)) | 理科 | 490 | 15491 | 433 | |
河南大学(2573)((开封市)) | 文科 | 533 | 2246 | 488 | |
广东(本科) | 河南大学(专业组213)(10475) | 历史类 | 506 | 35941 | 433 |
河南大学(专业组202)(10475) | 历史类 | 525 | 25966 | 433 | |
河南大学(专业组204)(10475) | 历史类 | 533 | 22070 | 433 | |
河南大学(专业组217)(10475) | 历史类 | 539 | 19385 | 433 | |
河南大学(专业组222)(10475) | 历史类 | 541 | 18526 | 433 | |
河南大学(专业组203)(10475) | 历史类 | 544 | 17252 | 433 | |
河南大学(专业组214)(10475) | 历史类 | 544 | 17304 | 433 | |
河南大学(专业组205)(10475) | 历史类 | 550 | 15316 | 433 | |
河南大学(专业组201)(10475) | 历史类 | 572 | 8577 | 433 | |
河南大学(专业组206)(10475) | 历史类 | 572 | 8659 | 433 | |
河南大学(专业组211)(10475) | 物理类 | 505 | 134869 | 439 | |
河南大学(专业组218)(10475) | 物理类 | 515 | 120489 | 439 | |
河南大学(专业组216)(10475) | 物理类 | 551 | 72976 | 439 | |
河南大学(专业组220)(10475) | 物理类 | 557 | 66852 | 439 | |
河南大学(专业组209)(10475) | 物理类 | 558 | 65212 | 439 | |
河南大学(专业组215)(10475) | 物理类 | 559 | 64338 | 439 | |
河南大学(专业组208)(10475) | 物理类 | 565 | 57996 | 439 | |
河南大学(专业组210)(10475) | 物理类 | 566 | 57194 | 439 | |
河南大学(专业组221)(10475) | 物理类 | 568 | 54692 | 439 | |
河南大学(专业组219)(10475) | 物理类 | 573 | 49994 | 439 | |
河南大学(专业组207)(10475) | 物理类 | 585 | 38941 | 439 | |
广西(本一) | 河南大学(10475)((理36文24)(学校所在地河南省开封市。)) | 理科 | 477 | 48113 | 475 |
河南大学(10475)((理36文24)(学校所在地河南省开封市。)) | 文科 | 561 | 5546 | 528 | |
贵州(本一) | 河南大学(0902)((河南开封)) | 理科 | 468 | 46525 | 459 |
河南大学(中外合作)(0902)((中外合作办学)(河南开封)) | 理科 | 501 | 29126 | 459 | |
河南大学(软件类专业)(0902)((软件类)(河南开封)) | 理科 | 513 | 24139 | 459 | |
河南大学(0902)((河南开封)) | 文科 | 551 | 8950 | 545 | |
河南大学(中外合作)(0902)((中外合作办学)(河南开封)) | 文科 | 559 | 7231 | 545 | |
海南(本科) | 河南大学(05)(154105) | 综合类 | 488 | 38472 | 483 |
河南大学(06)(154106) | 综合类 | 506 | 33684 | 483 | |
河南大学(07)(154107) | 综合类 | 512 | 32041 | 483 | |
河南大学(03)(154103) | 综合类 | 555 | 20839 | 483 | |
河南大学(01)(154101) | 综合类 | 618 | 8589 | 483 | |
河南大学(02)(154102) | 综合类 | 620 | 8303 | 483 | |
河南大学(04)(154104) | 综合类 | 653 | 4568 | 483 | |
河南大学(08)(154108) | 综合类 | 660 | 3977 | 483 | |
河北(本科) | 河南大学(0756)((开封市)[公办]) | 历史类 | 563 | 8178 | 430 |
河南大学(0756)((开封市)[公办]) | 物理类 | 540 | 56917 | 439 | |
黑龙江(本一A) | 河南大学(1264)((开封市)) | 理科 | 422 | 34290 | 408 |
河南大学(1264)((开封市)) | 文科 | 445 | 6078 | 430 | |
湖北(本科) | 河南大学(第02组)(H55302) | 历史类 | 547 | 9417 | 426 |
河南大学(第01组)(H55301) | 历史类 | 571 | 5304 | 426 | |
河南大学(第03组)(H55303) | 历史类 | 573 | 5009 | 426 | |
河南大学(第04组)(H55304) | 历史类 | 575 | 4731 | 426 | |
河南大学(第09组)(H55309) | 物理类 | 566 | 36733 | 424 | |
河南大学(第06组)(H55306) | 物理类 | 573 | 32794 | 424 | |
河南大学(第10组)(H55310) | 物理类 | 573 | 32794 | 424 | |
河南大学(第08组)(H55308) | 物理类 | 584 | 26935 | 424 | |
河南大学(第07组)(H55307) | 物理类 | 589 | 24431 | 424 | |
河南大学(第05组)(H55305) | 物理类 | 591 | 23490 | 424 | |
湖南(本科) | 河南大学(第202组)(4104-202)((中外合作办学或国际项目)(河南开封)) | 历史类 | 538 | 9634 | 428 |
河南大学(第101组)(4104-101)((河南开封)) | 历史类 | 545 | 8348 | 428 | |
河南大学(第103组)(4104-103)((河南开封)) | 历史类 | 565 | 5210 | 428 | |
河南大学(第105组)(4104-105)((河南开封)) | 历史类 | 565 | 5210 | 428 | |
河南大学(第104组)(4104-104)((河南开封)) | 历史类 | 569 | 4744 | 428 | |
河南大学(第208组)(4104-208)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 550 | 41536 | 415 | |
河南大学(第107组)(4104-107) | 物理类 | 556 | 37666 | 415 | |
河南大学(第111组)(4104-111) | 物理类 | 569 | 29931 | 415 | |
河南大学(第109组)(4104-109) | 物理类 | 572 | 28195 | 415 | |
河南大学(第110组)(4104-110) | 物理类 | 574 | 27123 | 415 | |
河南大学(第112组)(4104-112) | 物理类 | 579 | 24469 | 415 | |
江西(本一) | 河南大学(1502)((校址河南省郑州市)(以下所有专业在开封校区就读)) | 理科 | 568 | 21184 | 518 |
河南大学(1502)((校址河南省郑州市)) | 文科 | 571 | 4699 | 533 | |
吉林(本一A) | 河南大学(4106)((河南省开封市10475)) | 理科 | 464 | 19792 | 463 |
河南大学(软件类专业)(41K1)((河南省开封市10475)) | 理科 | 501 | 13079 | 463 | |
河南大学(4106)((河南省开封市10475)) | 文科 | 486 | 3946 | 485 | |
江苏(本科) | 河南大学(01专业组)(514101)((开封)) | 历史类 | 563 | 13510 | 474 |
河南大学(02专业组)(514102)((开封)) | 历史类 | 571 | 11035 | 474 | |
河南大学(03专业组)(514103)((开封)) | 历史类 | 580 | 8529 | 474 | |
河南大学(04专业组)(514104)((开封)) | 历史类 | 586 | 7093 | 474 | |
河南大学(06专业组)(514106) | 物理类 | 583 | 46257 | 448 | |
河南大学(07专业组)(514107) | 物理类 | 587 | 42827 | 448 | |
河南大学(05专业组)(514105) | 物理类 | 589 | 41158 | 448 | |
河南大学(08专业组)(514108) | 物理类 | 590 | 40321 | 448 | |
辽宁(本科) | 河南大学(0475)((河南公办)) | 历史类 | 531 | 7240 | 404 |
河南大学(0475)((河南公办)) | 物理类 | 479 | 53148 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 河南大学(594) | 理科 | 461 | 22055 | 434 |
河南大学(594) | 文科 | 487 | 4902 | 468 | |
宁夏(本一) | 河南大学(4128)((注河南省开封市。)) | 理科 | 404 | 12670 | 397 |
河南大学(4128)((注河南省开封市。)) | 文科 | 525 | 1351 | 488 | |
青海(本一) | 河南大学(4013)((河南省开封市明伦街85号)) | 理科 | 408 | 5570 | 330 |
河南大学(4013)((河南省开封市明伦街85号)) | 文科 | 407 | 4690 | 406 | |
山东(1段) | 河南大学(中外合作办学)(A475)((河南公办)) | 综合类 | 472 | 235627 | 443 |
河南大学(A475)((河南公办)) | 综合类 | 542 | 86097 | 443 | |
山西(本一A) | 河南大学(2052)((开封)) | 理科 | 535 | 20092 | 480 |
河南大学(2052)((开封)) | 文科 | 515 | 4107 | 490 | |
陕西(本一) | 河南大学(5412)((河南省开封市顺河回族区明伦街85号)) | 理科 | 445 | 60536 | 443 |
河南大学(5412)((河南省开封市顺河回族区明伦街85号)) | 文科 | 499 | 11813 | 489 | |
上海(本科) | 河南大学(01)(69101)((公办)(办学点开封校区)) | 综合类 | 486 | 23115 | 405 |
河南大学(05)(69105)((公办)(办学点开封校区)) | 综合类 | 486 | 23115 | 405 | |
河南大学(04)(69104)((公办)(办学点郑州校区)) | 综合类 | 489 | 22397 | 405 | |
河南大学(03)(69103)((公办)(办学点开封校区)) | 综合类 | 499 | 19921 | 405 | |
河南大学(02)(69102)((公办)(办学点开封校区)) | 综合类 | 513 | 16423 | 405 | |
四川(本一) | 河南大学(4113)((地址河南省开封市明伦街85号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。开封校区就读。)) | 理科 | 532 | 72000 | 520 |
河南大学(4113)((地址河南省开封市明伦街85号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分开封校区就读)) | 文科 | 566 | 6020 | 527 | |
天津(本科A) | 河南大学(7组)(04757)((河南)) | 综合类 | 582 | 16526 | 472 |
河南大学(4组)(04754)((河南)) | 综合类 | 591 | 14521 | 472 | |
河南大学(5组)(04755)((河南)) | 综合类 | 594 | 13837 | 472 | |
河南大学(3组)(04753)((河南)) | 综合类 | 600 | 12621 | 472 | |
河南大学(1组)(04751)((河南)) | 综合类 | 615 | 9456 | 472 | |
河南大学(2组)(04752)((河南)) | 综合类 | 615 | 9456 | 472 | |
新疆(本一) | 河南大学(1370)((河南省开封市)) | 理科 | 418 | 14676 | 396 |
河南大学(1370)((河南省开封市)) | 文科 | 508 | 1596 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 河南大学(1370)((河南省开封市)) | 理科 | 364 | 4729 | 396 |
河南大学(1370)((河南省开封市)) | 文科 | 440 | 982 | 458 | |
云南(本一) | 河南大学(4111)(河南省开封市) | 理科 | 527 | 26835 | 485 |
河南大学(4111)((河南省开封市)) | 文科 | 542 | 10203 | 530 | |
浙江(1段) | 河南大学(4206)((双一流建设高校)(开封))(本科) | 综合类 | 591 | 62248 | 488 |
附:河南大学简介
河南大学创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,首任校长为林伯襄先生,校园选建于河南贡院旧址之上。1903、1904年全国最后两场会试在此举行,上千年的科举制度在这里划上句号。1912年,以李时灿、陈善同、王敬芳为代表的一批河南仁人先贤,在辛亥革命胜利的曙光中创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国三大留学培训基地之一。后历经中州大学、国立开封中山大学(又称国立第五中山大学)、省立河南大学等阶段,1942年改为国立河南大学,拥有文、理、工、农、医、法等6大学院,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的国立综合性大学之一。1952年院系调整,河南大学农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院,水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名,时任中共中央总书记***题写校名。2008年10月,学校进入省部共建高校行列。2016年9月,学校入选国家“111”计划高校。2017年9月入选首批国家“双一流”建设高校行列。2022年3月再次进入国家“双一流”建设高校行列。
近年来,习近平、李克强、江泽民、贾庆林、李岚清、吴官正、李长春等党和国家领导同志莅校视察,对河南大学的发展寄予厚望。河南省委、省政府全力支持河南大学加快“双一流”建设,打造河南高等教育“双航母”。
进入国家“双一流”建设高校行列以来,学校明确“中国特色、世界一流、中原风格”的发展定位,贯彻落实学校第十一次党代会精神,坚持内涵式发展,持续改革创新,努力实现到2025年,世界一流大学建设成效显著,学校综合实力快速提升;到2035年,学校总体实力和水平处于国内一流大学前列,各项国际可比指标接近世界一流大学;到本世纪中叶,建成一批世界一流学科,办学水平和学术声誉得到世界公认,建成具有重大国际影响力的世界一流大学。