2024洛阳师范学院各专业录取分数线(录取最低分是多少)
洛阳师范学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年洛阳师范学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据洛阳师范学院官网公布整理的:洛阳师范学院各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年洛阳师范学院各专业录取分数线(参考2023年)
1、洛阳师范学院(本二A)2023年在吉林省理科最低录取分为371分,录取位次42553。其中食品科学与工程371分,应用统计学371分,录取分数线最高的是数据科学与大数据技术专业,最低为386分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、洛阳师范学院(本二A)2023年在吉林省文科最低录取分为420分,录取位次11079。其中工商管理427分,翻译422分,电子商务420分,录取分数线最高的是历史学专业,最低为436分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年洛阳师范学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
洛阳师范学院 | 历史学 | 二批A(文科) | 436 |
洛阳师范学院 | 工商管理 | 二批A(文科) | 427 |
洛阳师范学院 | 翻译 | 二批A(文科) | 422 |
洛阳师范学院 | 电子商务 | 二批A(文科) | 420 |
洛阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 二批A(理科) | 386 |
洛阳师范学院 | 食品科学与工程 | 二批A(理科) | 371 |
洛阳师范学院 | 应用统计学 | 二批A(理科) | 371 |
二、洛阳师范学院录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为洛阳师范学院2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 洛阳师范学院(2004) | 理科 | 473 | 110793 | 427 |
洛阳师范学院(2004) | 文科 | 440 | 51600 | 440 | |
重庆(本科) | 洛阳师范学院(4142)((公办)(办学地点校本部)) | 历史类 | 480 | 15119 | 407 |
洛阳师范学院(4142)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 461 | 60060 | 406 | |
福建(本科) | 洛阳师范学院(专业组999)(2901)((洛阳市)(公办)) | 历史类 | 493 | 14727 | 453 |
洛阳师范学院(专业组506)(2901)((洛阳市)(公办)) | 物理类 | 481 | 67230 | 431 | |
洛阳师范学院(专业组500)(2901)((洛阳市)(公办)) | 物理类 | 502 | 54247 | 431 | |
洛阳师范学院(专业组999)(2901)((洛阳市)(公办)) | 物理类 | 507 | 51307 | 431 | |
甘肃(本二) | 洛阳师范学院(2580)((洛阳市)) | 理科 | 341 | 82359 | 337 |
洛阳师范学院(2580)((洛阳市)) | 文科 | 472 | 11009 | 420 | |
广东(本科) | 洛阳师范学院(专业组201)(10482) | 历史类 | 494 | 44020 | 433 |
洛阳师范学院(专业组203)(10482) | 物理类 | 517 | 117894 | 439 | |
洛阳师范学院(专业组202)(10482) | 物理类 | 520 | 112749 | 439 | |
广西(本二) | 洛阳师范学院(10482)((理18文36)(学校所在地河南省洛阳市。)) | 理科 | 422 | 85700 | 347 |
洛阳师范学院(10482)((理18文36)(学校所在地河南省洛阳市。)) | 文科 | 481 | 28230 | 428 | |
贵州(本二) | 洛阳师范学院(1525)((河南洛阳)) | 理科 | 432 | 72786 | 371 |
洛阳师范学院(1525)((河南洛阳)) | 文科 | 497 | 29819 | 477 | |
海南(本科) | 洛阳师范学院(01)(154801) | 综合类 | 569 | 17601 | 483 |
洛阳师范学院(02)(154802) | 综合类 | 571 | 17121 | 483 | |
河北(本科) | 洛阳师范学院(1240)([公办]) | 历史类 | 467 | 46236 | 430 |
洛阳师范学院(1240)([公办]) | 物理类 | 498 | 102809 | 439 | |
黑龙江(本二A) | 洛阳师范学院(2410)((洛阳市)) | 理科 | 386 | 46221 | 287 |
洛阳师范学院(2410)((洛阳市)) | 文科 | 390 | 13922 | 341 | |
湖北(本科) | 洛阳师范学院(第01组)(H56101) | 历史类 | 501 | 20540 | 426 |
洛阳师范学院(第03组)(H56103) | 物理类 | 495 | 82662 | 424 | |
洛阳师范学院(第02组)(H56102) | 物理类 | 502 | 78152 | 424 | |
湖南(本科) | 洛阳师范学院(第101组)(4120-101)((河南洛阳)) | 历史类 | 491 | 23598 | 428 |
洛阳师范学院(第102组)(4120-102) | 物理类 | 465 | 115700 | 415 | |
洛阳师范学院(第103组)(4120-103) | 物理类 | 474 | 106479 | 415 | |
江西(本二) | 洛阳师范学院(2515)((校址河南省洛阳市)) | 理科 | 488 | 82095 | 445 |
洛阳师范学院(2515)((校址河南省洛阳市)) | 文科 | 529 | 16684 | 472 | |
吉林(本二A) | 洛阳师范学院(4122)((河南省洛阳市10482)) | 理科 | 371 | 42553 | 292 |
洛阳师范学院(4122)((河南省洛阳市10482)) | 文科 | 420 | 11079 | 341 | |
江苏(本科) | 洛阳师范学院(01专业组)(513301) | 历史类 | 518 | 31921 | 474 |
洛阳师范学院(03专业组)(513303) | 物理类 | 517 | 110348 | 448 | |
洛阳师范学院(02专业组)(513302) | 物理类 | 539 | 87985 | 448 | |
辽宁(本科) | 洛阳师范学院(0482)((河南公办)) | 历史类 | 462 | 18196 | 404 |
洛阳师范学院(0482)((河南公办)) | 物理类 | 449 | 67277 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 洛阳师范学院(A92) | 理科 | 387 | 42684 | 333 |
洛阳师范学院(A92) | 文科 | 400 | 15715 | 379 | |
宁夏(本二) | 洛阳师范学院(4131)((注河南省洛阳市。)) | 理科 | 346 | 24815 | 340 |
洛阳师范学院(4131)((注河南省洛阳市。)) | 文科 | 480 | 3857 | 421 | |
青海(本一) | 洛阳师范学院(4020)((河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号)) | 理科 | 333 | 15476 | 330 |
洛阳师范学院(4020)((河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号)) | 文科 | 421 | 3651 | 406 | |
山东(1段) | 洛阳师范学院(A482)((河南公办)) | 综合类 | 481 | 212105 | 443 |
山西(本二B) | 洛阳师范学院(B)(2059)((洛阳)) | 理科 | 417 | 80481 | 396 |
洛阳师范学院(B)(2059)((洛阳)) | 文科 | 460 | 13507 | 418 | |
陕西(本二) | 洛阳师范学院(5419)((河南省洛阳市洛龙区吉庆路6号)) | 理科 | 419 | 77945 | 336 |
洛阳师范学院(5419)((河南省洛阳市洛龙区吉庆路6号)) | 文科 | 471 | 20298 | 403 | |
四川(本二) | 洛阳师范学院(4119)((地址河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 484 | 125979 | 433 |
洛阳师范学院(4119)((地址河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 514 | 28779 | 458 | |
天津(本科A) | 洛阳师范学院(2组)(07972) | 综合类 | 543 | 26224 | 472 |
洛阳师范学院(1组)(07971) | 综合类 | 555 | 23152 | 472 | |
新疆(本二) | 洛阳师范学院(1377)((河南省洛阳市)) | 文科 | 426 | 6168 | 354 |
云南(本二) | 洛阳师范学院(4114)(河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号) | 理科 | 445 | 73491 | 405 |
洛阳师范学院(4114)((河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号)) | 文科 | 485 | 33645 | 465 | |
浙江(1段) | 洛阳师范学院(4226)((洛阳))(本科) | 综合类 | 545 | 112442 | 488 |
浙江(2段) | 洛阳师范学院(4226)((洛阳))(本科) | 综合类 | 543 | 114672 | 274 |
附:洛阳师范学院简介
洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。
洛阳师范学院是具有良好办学传统的高校,是教师的摇篮。我们的校训是:“敬业奉献,为人师表”。校训是培养学生的目标,是引导事业的方向。“敬业”,从业忠诚不移,工作勤勉毋懈,是对教育事业的神圣感和责任心。“奉献”,无私无我,热爱教育对象,是师德的核心。“为人师表”,言教身教并举,经师人师同求,是训练学生的规矩,培养学生的目标。
“厚德”语出《周易》:“君子以厚德载物。”意思是说,以深厚的德泽育人利物;“博学”、“笃行”语出《礼记·中庸》“博学之,审问之,慎思之,明辨之”和《礼记·学记》“博学而不穷,笃行而不倦”。 厚德博学而无往不利,励志笃行乃世之风范。厚德方以励志,励志才能笃行,师生之道由此突显,“传道授业解惑”由此张扬也。归结起来,“厚德博学、励志笃行”即以崇高的道德、博大精深的学识培育学子成长、成才,踏踏实实、坚持不懈地践履所学,向着既定的目标和事业奋进不已。