2024江西科技学院各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
江西科技学院2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年江西科技学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据江西科技学院官网公布整理的:江西科技学院各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年江西科技学院各专业录取分数线(参考2023年)
1、江西科技学院(专科)2023年在江西省理科最低录取分为216分,录取位次256810。其中会计学455分,教育学454分,汉语言文学454分,录取分数线最高的是护理学专业,最低为456分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、江西科技学院(专科)2023年在江西省文科最低录取分为239分,录取位次180357。其中会计学485分,教育学484分,财务管理484分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为488分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年江西科技学院各专业在江西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江西科技学院 | 金融工程 | 本科二批(理科) | 449 |
江西科技学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批(理科) | 449 |
江西科技学院 | 教育学 | 本科二批(理科) | 454 |
江西科技学院 | 学前教育 | 本科二批(理科) | 452 |
江西科技学院 | 小学教育 | 本科二批(理科) | 453 |
江西科技学院 | 汉语言文学 | 本科二批(理科) | 454 |
江西科技学院 | 英语 | 本科二批(理科) | 450 |
江西科技学院 | 商务英语 | 本科二批(理科) | 449 |
江西科技学院 | 新闻学 | 本科二批(理科) | 451 |
江西科技学院 | 网络与新媒体 | 本科二批(理科) | 452 |
江西科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批(理科) | 449 |
江西科技学院 | 汽车服务工程 | 本科二批(理科) | 448 |
江西科技学院 | 智能制造工程 | 本科二批(理科) | 448 |
江西科技学院 | 通信工程 | 本科二批(理科) | 450 |
江西科技学院 | 人工智能 | 本科二批(理科) | 450 |
江西科技学院 | 机器人工程 | 本科二批(理科) | 449 |
江西科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | 452 |
江西科技学院 | 软件工程 | 本科二批(理科) | 450 |
江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批(理科) | 449 |
江西科技学院 | 虚拟现实技术 | 本科二批(理科) | 448 |
江西科技学院 | 土木工程 | 本科二批(理科) | 448 |
江西科技学院 | 智能建造 | 本科二批(理科) | 448 |
江西科技学院 | 护理学 | 本科二批(理科) | 456 |
江西科技学院 | 工程造价 | 本科二批(理科) | 448 |
江西科技学院 | 大数据管理与应用 | 本科二批(理科) | 450 |
江西科技学院 | 工商管理 | 本科二批(理科) | 452 |
江西科技学院 | 会计学 | 本科二批(理科) | 455 |
江西科技学院 | 财务管理 | 本科二批(理科) | 454 |
江西科技学院 | 人力资源管理 | 本科二批(理科) | 451 |
江西科技学院 | 电子商务 | 本科二批(理科) | 453 |
江西科技学院 | 跨境电子商务 | 本科二批(理科) | 449 |
江西科技学院 | 建筑室内设计 | 专科批(理科) | 219 |
江西科技学院 | 建筑工程技术 | 专科批(理科) | 218 |
江西科技学院 | 工程造价 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 机械制造及自动化 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 机电一体化技术 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 工业机器人技术 | 专科批(理科) | 218 |
江西科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科批(理科) | 218 |
江西科技学院 | 新能源汽车技术 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 空中乘务 | 专科批(理科) | 218 |
江西科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批(理科) | 218 |
江西科技学院 | 计算机应用技术 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 计算机网络技术 | 专科批(理科) | 217 |
江西科技学院 | 软件技术 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 大数据技术 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 虚拟现实技术应用 | 专科批(理科) | 217 |
江西科技学院 | 护理 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 助产 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 药学 | 专科批(理科) | 217 |
江西科技学院 | 大数据与财务管理 | 专科批(理科) | 225 |
江西科技学院 | 大数据与会计 | 专科批(理科) | 218 |
江西科技学院 | 国际经济与贸易 | 专科批(理科) | 241 |
江西科技学院 | 工商企业管理 | 专科批(理科) | 240 |
江西科技学院 | 市场营销 | 专科批(理科) | 235 |
江西科技学院 | 电子商务 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 网络营销与直播电商 | 专科批(理科) | 219 |
江西科技学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科批(理科) | 218 |
江西科技学院 | 服装与服饰设计 | 专科批(理科) | 219 |
江西科技学院 | 环境艺术设计 | 专科批(理科) | 248 |
江西科技学院 | 舞蹈表演 | 专科批(理科) | 217 |
江西科技学院 | 影视编导 | 专科批(理科) | 222 |
江西科技学院 | 学前教育 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 商务英语 | 专科批(理科) | 236 |
江西科技学院 | 中文 | 专科批(理科) | 233 |
江西科技学院 | 休闲体育 | 专科批(理科) | 235 |
江西科技学院 | 法律事务 | 专科批(理科) | 216 |
江西科技学院 | 人力资源管理 | 专科批(理科) | 220 |
江西科技学院 | 金融工程 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 教育学 | 本科二批(文科) | 484 |
江西科技学院 | 学前教育 | 本科二批(文科) | 482 |
江西科技学院 | 小学教育 | 本科二批(文科) | 483 |
江西科技学院 | 汉语言文学 | 本科二批(文科) | 488 |
江西科技学院 | 英语 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 商务英语 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 新闻学 | 本科二批(文科) | 483 |
江西科技学院 | 网络与新媒体 | 本科二批(文科) | 483 |
江西科技学院 | 护理学 | 本科二批(文科) | 482 |
江西科技学院 | 工程造价 | 本科二批(文科) | 482 |
江西科技学院 | 大数据管理与应用 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 工商管理 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 会计学 | 本科二批(文科) | 485 |
江西科技学院 | 财务管理 | 本科二批(文科) | 484 |
江西科技学院 | 人力资源管理 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 电子商务 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 跨境电子商务 | 本科二批(文科) | 481 |
江西科技学院 | 建筑室内设计 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 建筑工程技术 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 工程造价 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 机械制造及自动化 | 专科批(文科) | 241 |
江西科技学院 | 机电一体化技术 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 工业机器人技术 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科批(文科) | 241 |
江西科技学院 | 新能源汽车技术 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 空中乘务 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 计算机应用技术 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 计算机网络技术 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 软件技术 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 大数据技术 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 虚拟现实技术应用 | 专科批(文科) | 241 |
江西科技学院 | 护理 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 助产 | 专科批(文科) | 243 |
江西科技学院 | 药学 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 大数据与财务管理 | 专科批(文科) | 242 |
江西科技学院 | 大数据与会计 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 国际经济与贸易 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 工商企业管理 | 专科批(文科) | 241 |
江西科技学院 | 市场营销 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 电子商务 | 专科批(文科) | 241 |
江西科技学院 | 网络营销与直播电商 | 专科批(文科) | 243 |
江西科技学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 服装与服饰设计 | 专科批(文科) | 241 |
江西科技学院 | 环境艺术设计 | 专科批(文科) | 240 |
江西科技学院 | 舞蹈表演 | 专科批(文科) | 241 |
江西科技学院 | 影视编导 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 学前教育 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 商务英语 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 中文 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 休闲体育 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 法律事务 | 专科批(文科) | 239 |
江西科技学院 | 人力资源管理 | 专科批(文科) | 239 |
二、江西科技学院录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为江西科技学院2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 江西科技学院(1848) | 理科 | 443 | 147186 | 427 |
江西科技学院(1848) | 文科 | 455 | 44110 | 440 | |
安徽(专科) | 江西科技学院(1848) | 理科 | 221 | 295649 | 200 |
北京(本科) | 江西科技学院(02)(3650) | 综合类 | 448 | 42347 | 448 |
江西科技学院(01)(3650) | 综合类 | 449 | 42189 | 448 | |
重庆(本科) | 江西科技学院(3635)((民办)(办学地点校本部)) | 历史类 | 453 | 21705 | 407 |
江西科技学院(3635)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 409 | 85934 | 406 | |
福建(本科) | 江西科技学院(专业组999)(2815)((南昌市)(民办)) | 历史类 | 455 | 23415 | 453 |
江西科技学院(专业组999)(2815)((南昌市)(民办)) | 物理类 | 449 | 88670 | 431 | |
甘肃(本二) | 江西科技学院(2302)((民办)(南昌市)) | 理科 | 351 | 76962 | 337 |
江西科技学院(2302)((民办)(南昌市)) | 文科 | 431 | 22734 | 420 | |
广东(本科) | 江西科技学院(专业组201)(10846)((民办)) | 历史类 | 487 | 48236 | 433 |
江西科技学院(专业组202)(10846)((民办)) | 物理类 | 485 | 163951 | 439 | |
广西(本二) | 江西科技学院(10846)((理5文5)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。)) | 理科 | 350 | 148583 | 347 |
江西科技学院(10846)((理5文5)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。)) | 文科 | 445 | 46316 | 428 | |
贵州(本二) | 江西科技学院(1302)((江西南昌)) | 理科 | 385 | 120485 | 371 |
江西科技学院(1302)((江西南昌)) | 文科 | 481 | 39467 | 477 | |
海南(本科) | 江西科技学院(07)(127807) | 综合类 | 511 | 32329 | 483 |
江西科技学院(06)(127806) | 综合类 | 518 | 30412 | 483 | |
海南(专科) | 江西科技学院(11)(127811) | 综合类 | 425 | 51869 | 250 |
河北(本科) | 江西科技学院(1086)((南昌市)[民办]) | 历史类 | 448 | 58117 | 430 |
江西科技学院(1086)((南昌市)[民办]) | 物理类 | 452 | 165125 | 439 | |
河北(专科) | 江西科技学院(1086)((南昌市)[民办]) | 历史类 | 288 | 188788 | 200 |
江西科技学院(1086)((南昌市)[民办]) | 物理类 | 361 | 276239 | 200 | |
河南(本二) | 江西科技学院(7613)((民办)) | 理科 | 446 | 250931 | 409 |
江西科技学院(7613)((民办)) | 文科 | 475 | 87898 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 江西科技学院(3212)((南昌市)) | 理科 | 326 | 69519 | 287 |
江西科技学院(3212)((南昌市)) | 文科 | 363 | 19358 | 341 | |
黑龙江(专科) | 江西科技学院(3212)((南昌市)) | 理科 | 206 | 107430 | 160 |
江西科技学院(3212)((南昌市)) | 文科 | 300 | 35566 | 160 | |
湖北(本科) | 江西科技学院(第01组)(H36501) | 历史类 | 435 | 44626 | 426 |
江西科技学院(第02组)(H36502) | 物理类 | 434 | 123049 | 424 | |
江西科技学院(第03组)(H36503) | 物理类 | 435 | 122410 | 424 | |
湖北(专科) | 江西科技学院(第04组)(H36504) | 历史类 | 200 | 131233 | 200 |
江西科技学院(第05组)(H36505) | 物理类 | 259 | 210834 | 200 | |
湖南(本科) | 江西科技学院(第101组)(3639-101)((民办)(江西南昌)) | 历史类 | 438 | 51131 | 428 |
江西科技学院(第102组)(3639-102) | 物理类 | 428 | 155225 | 415 | |
江西科技学院(第103组)(3639-103) | 物理类 | 438 | 144418 | 415 | |
湖南(专科) | 江西科技学院(第104组)(3639-104)((民办)(江西南昌)) | 历史类 | 292 | 137449 | 200 |
江西科技学院(第105组)(3639-105) | 物理类 | 367 | 213622 | 200 | |
吉林(本二A) | 江西科技学院(3618)((南昌市10846民办院校)) | 理科 | 293 | 62912 | 292 |
江西科技学院(3618)((南昌市10846民办院校)) | 文科 | 372 | 18175 | 341 | |
江苏(本科) | 江西科技学院(01专业组)(817001) | 历史类 | 475 | 53261 | 474 |
江西科技学院(03专业组)(817003) | 物理类 | 457 | 166664 | 448 | |
江苏(专科) | 江西科技学院(02专业组)(817002)((南昌)) | 历史类 | 410 | 19992 | 260 |
江西科技学院(04专业组)(817004) | 物理类 | 421 | 23464 | 220 | |
辽宁(本科) | 江西科技学院(0846)((江西民办)) | 历史类 | 420 | 26509 | 404 |
江西科技学院(0846)((江西民办)) | 物理类 | 402 | 90935 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 江西科技学院(936)((民办)) | 理科 | 334 | 59878 | 333 |
江西科技学院(936)((民办)) | 文科 | 387 | 17548 | 379 | |
内蒙古(专科) | 江西科技学院(936)((民办)) | 理科 | 263 | - | 255 |
江西科技学院(936)((民办)) | 文科 | 333 | 24411 | 230 | |
宁夏(本二) | 江西科技学院(3652)((注江西省南昌市青山湖区。民办院校。)) | 理科 | 359 | 21928 | 340 |
江西科技学院(3652)((注江西省南昌市青山湖区。民办院校。)) | 文科 | 444 | 7307 | 421 | |
青海(本二) | 江西科技学院(3569)((江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号)) | 理科 | 315 | 18585 | 309 |
江西科技学院(3569)((江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号)) | 文科 | 387 | 6523 | 378 | |
山东(1段) | 江西科技学院(A846)((江西民办)) | 综合类 | 475 | 227722 | 443 |
山西(本二C) | 江西科技学院(5220)((南昌)) | 理科 | 352 | 30767 | 396 |
江西科技学院(5220)((南昌)) | 文科 | 388 | 10104 | 418 | |
陕西(本二) | 江西科技学院(4415)((江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号)) | 理科 | 377 | 107105 | 336 |
江西科技学院(4415)((江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号)) | 文科 | 430 | 37126 | 403 | |
上海(本科) | 江西科技学院(02)(60602)((民办)(办学点校本部)) | 综合类 | 405 | 40830 | 405 |
江西科技学院(01)(60601)((民办)(办学点校本部)) | 综合类 | 408 | 40349 | 405 | |
四川(本二) | 江西科技学院(3654)((民办院校)(地址江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 455 | 163029 | 433 |
江西科技学院(3654)((民办院校)(地址江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 476 | 60402 | 458 | |
天津(本科B) | 江西科技学院(2组)(06792)((江西)) | 综合类 | 472 | 44437 | 472 |
江西科技学院(1组)(06791)((江西)) | 综合类 | 477 | 43270 | 472 | |
天津(专科) | 江西科技学院(06790) | 综合类 | 205 | 16372 | 120 |
新疆(本二) | 江西科技学院(1619)(民办(江西省南昌市)) | 理科 | 312 | 34588 | 285 |
江西科技学院(1619)(民办(江西省南昌市)) | 文科 | 359 | 13012 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 江西科技学院(1619)(民办(江西省南昌市)) | 理科 | 288 | 16159 | 285 |
江西科技学院(1619)(民办(江西省南昌市)) | 文科 | 341 | 4318 | 354 | |
云南(本二) | 江西科技学院(3616)(民办江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号) | 理科 | 407 | 101137 | 405 |
江西科技学院(3616)((民办江西省南昌市青山湖区紫阳大道115号)) | 文科 | 479 | 36944 | 465 | |
浙江(1段) | 江西科技学院(3621)((南昌)(民办学校))(专科) | 综合类 | 488 | 175424 | 488 |
江西科技学院(3621)((南昌)(民办学校))(本科) | 综合类 | 507 | 154406 | 488 | |
浙江(2段) | 江西科技学院(3621)((南昌)(民办学校))(专科) | 综合类 | 274 | 277524 | 274 |
江西科技学院(3621)((南昌)(民办学校))(本科) | 综合类 | 541 | 116642 | 274 |
附:江西科技学院简介
江西科技学院是一所以工学、管理学、艺术学为主,多学科协调发展的全日制普通本科高校,是江西省首批两所综合改革试点院校之一、江西省新增硕士学位授予单位立项建设高校。
学校设有人工智能学院、信息工程学院等14个二级学院和39个普通本科专业。现有国家级特色专业1个,省级重点学科1个,省级特色专业5个,省级一流特色专业1个,省级卓越工程师培养计划3个,省级专业综合改革试点3个,省级实验教学示范中心3个,省级人才培养模式创新实验区2个,省级教学团队2个。建有省级科研平台10个,市厅级科研平台7个,省级博士后创新实践基地1个。
学校注重创新教育与专业教育相结合,把创新教育贯穿应用型人才培养的全过程,形成创新制度、创新管理、创新课程、创新平台、创新导师、创新评价、创新成果7个系统化的创新教育体系。国家《教育体制改革简报》专刊报道了学校创新人才培养的工作经验。近年来,学生在科技竞赛、发表论文、获批专利数量连创新高,先后在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生电子设计竞赛等国家级竞赛荣获一等奖,涌现出以“中国青年五四奖章”、“全国向上向善好青年”获得者米拉迪力为代表的众多双创典型。