南方医科大学学费
2020年南方医科大学学生学费、住宿费的收费标准执行广东省教育厅、广东省物价局有关规定。学费标准:医学类专业7660元/人·学年;理工类、外语类专业6850元/人·学年;管理、经济、法学类专业6060元/人·学年。上级物价部门如对收费标准有所调整,则按最新核定的标准执行。
南方医科大学学费招生专业
专业 | 学制 |
本科合计 | |
⊕文史合计 | |
中医学(名老中医传承班) | 五年 |
中医学 | 五年 |
针灸推拿学 | 五年 |
康复治疗学 | 四年 |
护理学 | 四年 |
助产学 | 四年 |
法学(卫生法学) | 四年 |
外国语言文学类 | 四年 |
应用心理学 | 四年 |
公共事业管理(医院管理) | 四年 |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 四年 |
⊕理工合计 | |
临床医学(本硕博连读) | 八年 |
临床医学(卓越创新班) | 五年 |
临床医学 | 五年 |
麻醉学 | 五年 |
儿科学 | 五年 |
精神医学 | 五年 |
基础医学(院士创新班) | 五年 |
基础医学 | 五年 |
法医学 | 五年 |
口腔医学 | 五年 |
医学影像学 | 五年 |
预防医学专业 | 五年 |
中医学(名老中医传承班) | 五年 |
中医学 | 五年 |
针灸推拿学 | 五年 |
中西医临床医学 | 五年 |
药学 | 四年 |
临床药学 | 五年 |
中药学 | 四年 |
中药制药 | 四年 |
医学检验技术 | 四年 |
医学实验技术 | 四年 |
康复治疗学 | 四年 |
护理学 | 四年 |
助产学 | 四年 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 四年 |
生物医学工程 | 四年 |
生物技术 | 四年 |
生物信息学 | 四年 |
应用统计学(生物统计) | 四年 |
应用心理学 | 四年 |
法学(卫生法学) | 四年 |
外国语言文学类 | 四年 |
公共事业管理(医院管理) | 四年 |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 四年 |
专科合计 | |
护理(理工类) | 三年 |
护理(文史类) | 三年 |
学费数据来源:南方医科大学2020年普高招生章程(http://portal.smu.edu.cn/bkzs/info/1087/2808.htm)