长安大学学费
相信很多想报考长安大学的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的长安大学的学费,供参考。
长安大学收费标准
专业 | 学费(每年) |
法学 | 3850 |
公共管理类 | 3850 |
思想政治教育 | 3850 |
新闻传播学类 | 3850 |
安全工程 | 4950 |
材料类 | 4950 |
测绘类 | 4950 |
车辆工程 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程 | 4950 |
地球物理学类 | 4950 |
地质工程 | 4950 |
地质学类 | 4950 |
电气工程及其自动化 | 4950 |
电子信息类 | 4950 |
工程力学 | 4950 |
工商管理类 | 4950 |
管理科学与工程类 | 4950 |
化学工程与工艺 | 4950 |
环境科学与工程类 | 4950 |
机械类 | 4950 |
计算机类 | 4950 |
建筑类 | 4950 |
交通工程 | 4950 |
交通运输类 | 4950 |
经济学类 | 4950 |
矿物加工工程 | 4950 |
能源与动力工程 | 4950 |
数学类 | 4950 |
水利类 | 4950 |
土地整治工程 | 4950 |
土地资源管理 | 4950 |
土木类 | 4950 |
物流管理 | 4950 |
英语 | 4950 |
自动化 | 4950 |
建筑类 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程 | 60000 |
长安大学
世界一流学科建设:交通运输工程。
一级国家重点学科:交通运输工程。
二级国家重点学科:道路与铁道工程、载运工具运用工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、地质工程。
国家级特色专业:道路桥梁与渡河工程、地质工程、交通运输、机械电子工程、资源勘查工程、土木工程、水文与水资源工程、交通工程、机械设计制造及其自动化、自动化、车辆工程、热能与动力工程、环境科学。