2021年浙江科技学院学费是多少 各专业收费标准
2021年浙江科技学院学费:普通类:4800、5500、6300元/年, 艺术类:9000元/年。
2021年浙江科技学院学费
科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 浙江 |
综合改革 | 机械类(含车辆工程、机械设计制造及其自动化) | 4年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 能源与环境系统工程 | 4年 | 5500 | 44 |
综合改革 | 智能制造工程 | 4年 | 5500 | 49 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 2年 | 5500 | 60 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化(专升本)(在浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 2年 | 5500 | 40 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化(四年制高职本科试点) | 4年 | 5500 | 50 |
综合改革 | 材料成型及控制工程(四年制高职本科试点) | 4年 | 5500 | 50 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 5500 | 40 |
综合改革 | 自动化类(含自动化、建筑电气与智能化) | 4年 | 5500 | 47 |
综合改革 | 机器人工程 | 4年 | 5500 | 47 |
综合改革 | 机器人工程(中澳联合培养)(三位一体) | 4年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 自动化(专升本)(在浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 2年 | 5500 | 40 |
综合改革 | 自动化(四年制高职本科试点) | 4年 | 5500 | 50 |
综合改革 | 类(含计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) | 4年 | 5500 | 133 |
综合改革 | 电子信息类(含人工智能、电子信息工程、通信工程) | 4年 | 5500 | 120 |
综合改革 | 土木工程 | 4年 | 6300 | 26 |
综合改革 | 城乡规划 | 5年 | 6300 | 32 |
综合改革 | 给排水科学与工程 | 4年 | 5500 | 13 |
综合改革 | 建筑学 | 5年 | 6300 | 47 |
综合改革 | 工程造价 | 4年 | 5500 | 44 |
综合改革 | 土木工程(中法合作办学) | 4年 | 28800 | 32 |
综合改革 | 土木工程(中法合作办学)(三位一体) | 4年 | 28800 | 40 |
综合改革 | 土木工程(四年制高职本科试点) | 4年 | 6300 | 50 |
综合改革 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 4年 | 5500 | 65 |
综合改革 | 材料科学与工程 | 4年 | 5500 | 35 |
综合改革 | 生物工程 | 4年 | 5500 | 42 |
综合改革 | 食品科学与工程 | 4年 | 5500 | 39 |
综合改革 | 化学工程与工艺(专升本) | 2年 | 5500 | 60 |
综合改革 | 轻化工程 | 4年 | 5500 | 24 |
综合改革 | 轻化工程(专升本)(在宁波职业技术学院就读) | 2年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 轻化工程(三类生) | 4年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 环境工程 | 4年 | 5500 | 34 |
综合改革 | 工业设计 | 4年 | 5500 | 26 |
综合改革 | 工业设计(专升本)(在浙江机电职业技术学院滨江校区就读 | 2年 | 5500 | 40 |
综合改革 | 服装设计与工程(理或不分) | 4年 | 5500 | 46 |
综合改革 | 服装设计与工程(文) | 4年 | 5500 | |
综合改革 | 设计学类(理科-物理) | 4年 | 9000 | 235 |
综合改革 | 设计学类(文科-历史) | 4年 | 9000 | |
综合改革 | 服装与服饰设计(专升本)(在温州职业技术学院茶山本部校区就读) | 2年 | 10350 | 30 |
综合改革 | 视觉传达设计(专升本)(在浙江特殊教育职业学院就读) | 2年 | 10350 | 20 |
综合改革 | 表演(理或不分) | 4年 | 9000 | 7 |
综合改革 | 表演(文) | 4年 | 9000 | |
综合改革 | 环境设计(三类生) | 4年 | 10350 | 30 |
综合改革 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、)(理或不分) | 4年 | 4800 | 47 |
综合改革 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、)(文) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 国际商务(中澳联合培养)(三位一体) | 4年 | 4800 | 30 |
综合改革 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 4800 | 23 |
综合改革 | 国际经济与贸易(国际班)(三位一体) | 4年 | 5500 | 15 |
综合改革 | 国际商务(国际班) | 4年 | 4800 | 15 |
综合改革 | 经济学(中美合作办学) | 4年 | 24000 | 90 |
综合改革 | 工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、物流管理、工业工程)(理或不分) | 4年 | 4800 | 290 |
综合改革 | 工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、物流管理、工业工程)(文) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 汉文学 | 4年 | 4800 | 29 |
综合改革 | 信息与计算科学 | 4年 | 4800 | 29 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 4年 | 28800 | 55 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学)(三位一体) | 4年 | 28800 | 15 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 4800 | 31 |
综合改革 | 应用物理学 | 4年 | 4800 | 19 |
综合改革 | 机械类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 14 |
综合改革 | 机械类(中德联合培养)(三位一体) | 5年 | 5500 | 10 |
综合改革 | 电气类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 15 |
综合改革 | 电气类(中德联合培养)(三位一体) | 5年 | 5500 | 10 |
综合改革 | 土木类(中德联合培养) | 5年 | 6300 | 11 |
综合改革 | 生物工程类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 8 |
综合改革 | 工业工程类(中德联合培养) | 5年 | 4800 | 8 |
综合改革 | 计算机类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 7 |
综合改革 | 计算机类(中德联合培养)(三位一体) | 5年 | 5500 | 10 |
综合改革 | 设计学类(中德联合培养) | 5年 | 10350 | 5 |
综合改革 | 德语(理或不分) | 4年 | 4800 | 49 |
综合改革 | 德语(文) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 英语(理或不分) | 4年 | 4800 | 54 |
综合改革 | 英语(文) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 土木工程(中德合作办学) | 4年 | 25000 | 9 |
综合改革 | 土木工程(中德合作办学)(三位一体) | 4年 | 25000 | 50 |
综合改革 | 工业工程(中德合作办学) | 4年 | 25000 | 30 |
综合改革 | 工业工程(中德合作办学)(三位一体) | 4年 | 25000 | 30 |
综合改革 | 建筑电气与智能化(中本一体) | 4年 | 5500 | 35 |
综合改革 | 自动化(中本一体) | 4年 | 5500 | 38 |
综合改革 | 数字媒体技术(中本一体) | 4年 | 5500 | 37 |
综合改革 | 机械制造及其自动化(中本一体) | 4年 | 5500 | 38 |
综合改革 | 浙江省贫困地区专项 | 5500 | 22 |
浙江科技学院简介
学校现有“十三五”省一流学科6个、省重点实验室等省部级以上学科科研平台15个。近年来获得国家级科技计划项目、国家基金100余项,省部级及以上科研奖项50余项,其中国家级科学技术奖2项,与企业共建研发机构及科技成果转移转化中心100余个,发表论文4300余篇,其中三大索引和人文社科权威级学术期刊论文1000余篇。