广西科技大学是几本_是一本还是二本大学?
广西科技大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分广西科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:广西科技大学在广西既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定广西科技大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是广西考生,广西科技大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为广西科技大学是二本大学。
附:广西科技大学2021年录取分数线
广西科技大学2021年普通本专科分省份录取分数【理工类】
省份 | 批次 | 录取专业 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 二本 | 财务管理 | 479.3258 | 478.8163 | 479.07105 |
安徽省 | 二本 | 车辆工程 | 488.6696 | 478.9 | 482.112225 |
安徽省 | 二本 | 工程造价 | 476.8793 | 476.8217 | 476.8505 |
安徽省 | 二本 | 工商管理 | 479.6417 | 444.5454 | 471.46762 |
安徽省 | 二本 | 工业工程 | 484.171 | 481.7137 | 482.94235 |
安徽省 | 二本 | 工业设计 | 480.8154 | 480.4059 | 480.61065 |
安徽省 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 477.8505 | 477.3249 | 477.5877 |
安徽省 | 二本 | 护理学 | 479.9063 | 444.3672 | 462.13675 |
安徽省 | 二本 | 机器人工程 | 489.6525 | 481.8964 | 484.83412 |
安徽省 | 二本 | 机械电子工程 | 488.4356 | 488.4212 | 488.4284 |
安徽省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 486.8469 | 478.3411 | 482.6949125 |
安徽省 | 二本 | 交通运输(应用本科) | 477.9378 | 476.2628 | 477.07105 |
安徽省 | 二本 | 网络空间安全 | 492.5319 | 484.8784 | 488.70515 |
安徽省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 479.5751 | 476.4068 | 477.53728 |
甘肃省 | 二本 | 车辆工程 | 436.09514 | 432.08018 | 433.83291 |
甘肃省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 435.06716 | 433.10916 | 434.08816 |
甘肃省 | 二本 | 工程管理 | 428.10114 | 427.08215 | 427.591645 |
甘肃省 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 430.08917 | 429.09814 | 429.593655 |
甘肃省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 430.08916 | 429.07916 | 429.58416 |
甘肃省 | 二本 | 机器人工程 | 432.07515 | 429.08818 | 430.0819175 |
甘肃省 | 二本 | 交通运输(应用本科) | 428.08714 | 427.07614 | 427.58164 |
甘肃省 | 二本 | 网络空间安全 | 433.09116 | 431.07015 | 432.080655 |
甘肃省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 429.08616 | 427.06216 | 427.9360214 |
广西壮族自治区 | 二本 | 测控技术与仪器 | 483.95382 | 451.93576 | 463.0205008 |
广西壮族自治区 | 二本 | 测控技术与仪器(精准专项) | 472.94771 | 417.91517 | 436.026075 |
广西壮族自治区 | 二本 | 电子科学与技术 | 496.96065 | 469.94598 | 476.4979313 |
广西壮族自治区 | 二本 | 电子信息工程 | 489.95712 | 473.94823 | 479.6277806 |
广西壮族自治区 | 二本 | 俄语 | 467.9447 | 450.93546 | 459.27335 |
广西壮族自治区 | 二本 | 纺织工程 | 485.95458 | 418.91557 | 446.1016534 |
广西壮族自治区 | 二本 | 纺织工程(精准专项) | 442.93029 | 399.90251 | 417.714505 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工程管理 | 491.95788 | 448.93412 | 461.9228724 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工程力学 | 470.94634 | 448.93419 | 459.5114891 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工程力学(精准专项) | 454.93718 | 412.91138 | 426.720369 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工程造价 | 506.96573 | 460.94088 | 473.2677412 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工商管理 | 492.95836 | 445.93253 | 459.1555208 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工业工程 | 480.95199 | 451.93591 | 462.4973317 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工业工程(精准专项) | 451.93573 | 416.91444 | 432.023747 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工业工程(民族班) | 451.93561 | 426.92044 | 441.129084 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工业设计 | 486.95534 | 457.93926 | 466.5631507 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工业设计(精准专项) | 466.94424 | 417.91507 | 434.7584767 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工业设计(民族班) | 453.93687 | 423.91841 | 437.727058 |
广西壮族自治区 | 二本 | 护理学 | 479.95136 | 431.92353 | 446.646947 |
广西壮族自治区 | 二本 | 护理学(精准专项) | 461.94125 | 412.91168 | 431.423201 |
广西壮族自治区 | 二本 | 机械电子工程 | 499.9622 | 470.94639 | 477.6367639 |
广西壮族自治区 | 二本 | 机械工程(中外合作办学) | 403.9052 | 352.86888 | 378.5540033 |
广西壮族自治区 | 二本 | 建筑学 | 490.95737 | 452.93641 | 465.4248498 |
广西壮族自治区 | 二本 | 交通运输(应用本科) | 496.96071 | 416.91434 | 453.8848783 |
广西壮族自治区 | 二本 | 金融学 | 492.95826 | 472.94766 | 481.0770881 |
广西壮族自治区 | 二本 | 金融学(精准专项) | 434.92546 | 424.91913 | 429.321943 |
广西壮族自治区 | 二本 | 经济学 | 493.95914 | 465.94343 | 476.0445929 |
广西壮族自治区 | 二本 | 经济学(精准专项) | 458.93958 | 425.92012 | 435.92625 |
广西壮族自治区 | 二本 | 康复治疗学 | 473.94832 | 446.93316 | 456.2382113 |
广西壮族自治区 | 二本 | 康复治疗学(精准专项) | 447.93341 | 415.9134 | 428.2963725 |
广西壮族自治区 | 二本 | 汽车服务工程 | 474.94899 | 446.93262 | 457.86771 |
广西壮族自治区 | 二本 | 汽车服务工程(产教融合应用型本科) | 467.9451 | 403.90567 | 433.974961 |
广西壮族自治区 | 二本 | 汽车服务工程(职师班) | 513.96894 | 417.91475 | 451.6133812 |
广西壮族自治区 | 二本 | 汽车服务工程(职师班)(民族班) | 438.92802 | 396.90047 | 412.3394086 |
广西壮族自治区 | 二本 | 软件工程 | 507.9661 | 475.94937 | 483.3127488 |
广西壮族自治区 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 498.96147 | 446.93297 | 464.4228157 |
广西壮族自治区 | 二本 | 软件工程(中外合作办学) | 433.92493 | 376.88661 | 405.40577 |
广西壮族自治区 | 二本 | 生物工程 | 482.95319 | 452.93611 | 463.2498809 |
广西壮族自治区 | 二本 | 食品科学与工程 | 474.94869 | 448.93403 | 458.0902211 |
广西壮族自治区 | 二本 | 食品科学与工程(精准专项) | 450.93504 | 413.91212 | 424.21886 |
广西壮族自治区 | 二本 | 食品科学与工程(民族班) | 442.9303 | 412.91162 | 423.4896957 |
广西壮族自治区 | 二本 | 数据科学与大数据技术 | 494.95966 | 470.94649 | 479.3111092 |
广西壮族自治区 | 二本 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 485.95446 | 454.93737 | 465.943585 |
广西壮族自治区 | 二本 | 数学与应用数学 | 491.95779 | 458.93978 | 469.2888118 |
广西壮族自治区 | 二本 | 通信工程 | 498.96155 | 470.94646 | 477.7381483 |
广西壮族自治区 | 二本 | 通信工程(民族班) | 460.94078 | 431.92362 | 444.07381 |
广西壮族自治区 | 二本 | 网络空间安全 | 511.96798 | 469.94594 | 478.5696871 |
广西壮族自治区 | 二本 | 网络空间安全(精准专项) | 481.9528 | 442.93029 | 456.037936 |
广西壮族自治区 | 二本 | 物联网工程 | 486.95548 | 469.94624 | 475.8458014 |
广西壮族自治区 | 二本 | 物流管理 | 481.95255 | 445.93253 | 457.0879264 |
广西壮族自治区 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 483.95382 | 448.93391 | 460.32146 |
广西壮族自治区 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 484.95439 | 454.93743 | 464.6461303 |
广西壮族自治区 | 二本 | 信息管理与信息系统(民族班) | 438.92783 | 421.91745 | 427.3492957 |
广西壮族自治区 | 二本 | 药学 | 484.95427 | 453.93684 | 463.442299 |
广西壮族自治区 | 二本 | 药学(民族班) | 455.93796 | 428.92177 | 437.927244 |
广西壮族自治区 | 二本 | 医学检验技术 | 501.96291 | 463.94262 | 473.7480334 |
广西壮族自治区 | 二本 | 医学检验技术(民族班) | 464.9429 | 441.92987 | 454.136842 |
广西壮族自治区 | 二本 | 应用统计学 | 491.95809 | 455.93828 | 466.2079996 |
广西壮族自治区 | 二本 | 应用统计学(精准专项) | 466.94408 | 436.92667 | 451.335329 |
广西壮族自治区 | 二本 | 应用统计学(民族班) | 469.94583 | 424.91938 | 437.2123157 |
广西壮族自治区 | 二本 | 预防医学专业 | 485.95481 | 448.93415 | 461.145092 |
广西壮族自治区 | 二本 | 运动康复 | 469.94593 | 447.9334 | 460.34049 |
广西壮族自治区 | 二本 | 运动康复(精准专项) | 481.95235 | 412.91159 | 433.224245 |
广西壮族自治区 | 二本 | 智能科学与技术 | 494.95939 | 467.94476 | 472.7369839 |
广西壮族自治区 | 二本 | 智能科学与技术(精准专项) | 476.94963 | 442.93038 | 458.33924 |
广西壮族自治区 | 二本 | 智能制造工程 | 485.95471 | 467.94487 | 472.0684042 |
广西壮族自治区 | 二本 | 自动化 | 494.95965 | 476.94977 | 482.6289638 |
广西壮族自治区 | 二本 | 自动化(电力系统自动化方向、产教融合应用型本科) | 475.94942 | 434.92575 | 444.8648867 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 财务管理 | 511.96816 | 494.95948 | 499.776767 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 车辆工程 | 550.98399 | 477.95029 | 494.0328474 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 电气工程及其自动化 | 528.97575 | 499.96217 | 508.8024146 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 轨道交通信号与控制 | 535.97857 | 478.95088 | 495.7423696 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 化学工程与工艺 | 516.97031 | 488.95639 | 497.3260863 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 会计学 | 523.97344 | 497.96104 | 503.6675959 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 机器人工程 | 510.9675 | 490.95753 | 496.4754473 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 机械工程(应用本科) | 550.98413 | 465.94396 | 488.4304525 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 536.97898 | 500.96246 | 506.9654553 | |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 临床医学 | 533.97762 | 502.96365 | 509.8191642 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 土木工程 | 542.98134 | 486.95524 | 497.3214818 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 英语 | 509.96707 | 493.95905 | 499.05684 |
贵州省 | 二本 | 财务管理 | 449.09467 | 445.0944 | 447.094535 |
贵州省 | 二本 | 电子科学与技术 | 464.09559 | 453.09489 | 457.095155 |
贵州省 | 二本 | 电子信息工程 | 453.09495 | 451.0948 | 452.094875 |
贵州省 | 二本 | 纺织工程 | 453.09493 | 439.09397 | 446.09445 |
贵州省 | 二本 | 工程造价 | 444.09431 | 443.09425 | 443.59428 |
贵州省 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 457.09518 | 445.09436 | 450.0947 |
贵州省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 450.09471 | 443.09425 | 446.59448 |
贵州省 | 二本 | 会计学 | 457.09516 | 449.09462 | 453.09489 |
贵州省 | 二本 | 机器人工程 | 452.09487 | 452.09485 | 452.09486 |
贵州省 | 二本 | 机械电子工程 | 475.0962 | 450.09472 | 462.59546 |
贵州省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 451.09477 | 439.09396 | 446.494473 |
贵州省 | 二本 | 建筑学 | 451.0948 | 451.09478 | 451.09479 |
贵州省 | 二本 | 数据科学与大数据技术 | 469.09588 | 459.09528 | 464.09558 |
贵州省 | 二本 | 土木工程 | 467.09576 | 461.0954 | 463.595555 |
贵州省 | 二本 | 网络空间安全 | 467.09579 | 461.09543 | 464.09561 |
贵州省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 457.0952 | 444.09433 | 450.0947333 |
贵州省 | 二本 | 英语 | 448.0946 | 448.09459 | 448.094595 |
河南省 | 二本 | 车辆工程 | 527.11411 | 512.10711 | 516.3606075 |
河南省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 521.12311 | 516.11509 | 518.6191 |
河南省 | 二本 | 工程管理 | 514.11209 | 504.11711 | 510.4484333 |
河南省 | 二本 | 机械工程(中外合作办学) | 488.09211 | 471.12108 | 478.8178157 |
河南省 | 二本 | 计算机科学与技术 | 525.1161 | 519.12611 | 522.121105 |
河南省 | 二本 | 汽车服务工程(职师班) | 513.10411 | 511.09911 | 512.10161 |
河南省 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 519.12211 | 515.1101 | 517.116105 |
河南省 | 二本 | 软件工程(中外合作办学) | 484.1081 | 446.09611 | 471.1987345 |
河南省 | 二本 | 食品科学与工程 | 509.09811 | 500.1201 | 504.609105 |
河南省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 514.12012 | 509.1091 | 511.61461 |
河南省 | 二本 | 运动康复 | 509.1141 | 496.10212 | 504.1097733 |
黑龙江省 | 二本 | 车辆工程 | 406.08809 | 395.10805 | 400.59807 |
黑龙江省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 396.07608 | 395.10607 | 395.591075 |
黑龙江省 | 二本 | 工程管理 | 387.09407 | 385.08008 | 386.0894067 |
黑龙江省 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 395.06509 | 386.05509 | 391.06309 |
黑龙江省 | 二本 | 会计学 | 396.07508 | 391.07908 | 393.57708 |
黑龙江省 | 二本 | 机械工程(中外合作办学) | 378.06807 | 357.06409 | 364.068476 |
黑龙江省 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 395.08309 | 391.08311 | 393.0831 |
黑龙江省 | 二本 | 软件工程(中外合作办学) | 392.09205 | 361.08407 | 371.4525688 |
黑龙江省 | 二本 | 土木工程 | 398.07505 | 392.10606 | 395.090555 |
黑龙江省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 394.07209 | 387.06709 | 390.4087433 |
吉林省 | 二本 | 电子信息工程 | 421.09107 | 407.07709 | 414.08408 |
吉林省 | 二本 | 俄语 | 363.07908 | 333.06105 | 350.06957 |
吉林省 | 二本 | 机器人工程 | 436.0801 | 359.09307 | 397.58009 |
吉林省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 415.08907 | 368.11008 | 389.42908 |
江西省 | 二本 | 财务管理 | 507.94215 | 507.94213 | 507.94214 |
江西省 | 二本 | 车辆工程 | 501.93702 | 482.92015 | 495.9316375 |
江西省 | 二本 | 工程管理 | 489.9263 | 470.90862 | 480.41746 |
江西省 | 二本 | 工程力学 | 509.94345 | 506.9411 | 508.442275 |
江西省 | 二本 | 工程造价 | 501.93724 | 485.92277 | 493.930005 |
江西省 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 509.94386 | 503.93884 | 507.6083667 |
江西省 | 二本 | 护理学 | 473.91168 | 468.90664 | 471.40916 |
江西省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 510.94464 | 500.93657 | 506.27423 |
江西省 | 二本 | 机器人工程 | 510.94472 | 508.94298 | 509.94385 |
江西省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 508.94242 | 505.94002 | 507.44122 |
江西省 | 二本 | 机械工程(中外合作办学) | 474.913 | 468.90731 | 472.41056 |
江西省 | 二本 | 计算机科学与技术 | 515.94853 | 511.945 | 513.946765 |
江西省 | 二本 | 经济学 | 507.9423 | 507.94185 | 507.942075 |
江西省 | 二本 | 汽车服务工程(职师班) | 475.91315 | 473.91173 | 474.91244 |
江西省 | 二本 | 软件工程 | 516.94866 | 512.94603 | 514.947345 |
江西省 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 510.94399 | 478.91657 | 494.5301 |
江西省 | 二本 | 软件工程(中外合作办学) | 499.93489 | 475.91375 | 484.421265 |
江西省 | 二本 | 通信工程 | 519.95159 | 517.94943 | 518.95051 |
江西省 | 二本 | 网络空间安全 | 510.944 | 505.94041 | 508.442205 |
江西省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 507.94166 | 485.92281 | 500.135334 |
江西省 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 507.94233 | 502.93806 | 505.440195 |
江西省 | 二本 | 药学 | 506.94087 | 480.91798 | 493.929425 |
内蒙古自治区 | 二本 | 财务管理 | 416 | 410 | 413 |
内蒙古自治区 | 二本 | 车辆工程 | 412 | 385 | 398.25 |
内蒙古自治区 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 405 | 397 | 399.6666667 |
内蒙古自治区 | 二本 | 机器人工程 | 391 | 387 | 389 |
内蒙古自治区 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 409 | 365 | 381.5555556 |
内蒙古自治区 | 二本 | 机械工程(中外合作办学) | 353 | 338 | 346.2857143 |
内蒙古自治区 | 二本 | 交通运输(应用本科) | 364 | 363 | 363.5 |
内蒙古自治区 | 二本 | 经济学 | 428 | 407 | 417.5 |
内蒙古自治区 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 415 | 408 | 411.5 |
内蒙古自治区 | 二本 | 软件工程(中外合作办学) | 374 | 345 | 356.6666667 |
内蒙古自治区 | 二本 | 通信工程 | 421 | 389 | 405 |
内蒙古自治区 | 二本 | 网络空间安全 | 414 | 412 | 413 |
内蒙古自治区 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 402 | 394 | 398 |
内蒙古自治区 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 400 | 395 | 397.5 |
内蒙古自治区 | 二本 | 英语 | 444 | 425 | 434.5 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 车辆工程 | 415.17707 | 394.14409 | 400.6580825 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 工程管理 | 395.12708 | 394.1341 | 394.63059 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 工程力学 | 397.13606 | 396.13008 | 396.63307 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 工业设计 | 401.1621 | 394.14809 | 397.655095 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 397.12308 | 396.11208 | 396.61758 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 化学工程与工艺 | 401.13708 | 395.17206 | 398.15457 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 398.15111 | 396.16609 | 397.48775 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 406.17106 | 394.14907 | 399.149474 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 404.16307 | 396.15106 | 399.8100767 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 自动化 | 401.15207 | 397.16907 | 398.9038275 |
青海省 | 二本 | 财务管理 | 375.0501 | 372.05813 | 373.554115 |
青海省 | 二本 | 车辆工程 | 358.07215 | 355.05313 | 356.553385 |
青海省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 362.0591 | 354.07312 | 358.06611 |
青海省 | 二本 | 机器人工程 | 379.06413 | 358.06709 | 370.8133625 |
青海省 | 二本 | 机械电子工程 | 377.07616 | 355.0681 | 366.07213 |
青海省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 419.08313 | 354.06712 | 372.06538 |
青海省 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 372.07214 | 362.06013 | 365.86353 |
青海省 | 二本 | 土木工程 | 378.06913 | 358.05714 | 365.0618725 |
青海省 | 二本 | 网络空间安全 | 372.08312 | 358.05208 | 362.0708625 |
青海省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 374.05612 | 360.06313 | 369.058875 |
山西省 | 二本 | 车辆工程 | 468.10812 | 467.08011 | 467.594115 |
山西省 | 二本 | 工商管理 | 468.09109 | 464.08409 | 465.5950925 |
山西省 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 467.0891 | 464.10911 | 465.43677 |
山西省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 466.1031 | 465.1111 | 465.607345 |
山西省 | 二本 | 会计学 | 465.12009 | 465.07911 | 465.0996 |
山西省 | 二本 | 机器人工程 | 468.0861 | 466.0891 | 466.59385 |
山西省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 477.10711 | 467.0981 | 472.76477 |
山西省 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 471.0911 | 469.08612 | 470.0864433 |
山西省 | 二本 | 生物工程 | 467.0931 | 466.06311 | 466.578105 |
山西省 | 二本 | 食品科学与工程 | 464.10611 | 464.0961 | 464.101105 |
山西省 | 二本 | 网络空间安全 | 477.11109 | 474.08411 | 475.5976 |
山西省 | 二本 | 医学检验技术 | 468.08812 | 463.10611 | 465.102855 |
山西省 | 二本 | 预防医学专业 | 469.07712 | 464.0911 | 465.5891075 |
陕西省 | 二本 | 车辆工程 | 426.09408 | 424.10306 | 425.096825 |
陕西省 | 二本 | 工程管理 | 434.10608 | 425.0891 | 428.10508 |
陕西省 | 二本 | 护理学 | 422.0901 | 421.10409 | 421.597095 |
陕西省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 425.11111 | 420.09411 | 421.7674367 |
陕西省 | 二本 | 机器人工程 | 426.10209 | 424.09209 | 424.701486 |
陕西省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 430.1031 | 423.09811 | 424.700298 |
陕西省 | 二本 | 交通运输(应用本科) | 423.10309 | 420.08809 | 421.50028 |
陕西省 | 二本 | 汽车服务工程 | 425.10407 | 421.09709 | 422.694886 |
陕西省 | 二本 | 软件工程 | 440.09807 | 427.09208 | 429.3529663 |
陕西省 | 二本 | 软件工程(启迪数字学院) | 438.09308 | 426.09407 | 430.697486 |
陕西省 | 二本 | 生物工程 | 429.11908 | 420.11409 | 424.107482 |
陕西省 | 二本 | 数据科学与大数据技术 | 429.11308 | 429.10209 | 429.107585 |
陕西省 | 二本 | 通信工程 | 428.11708 | 426.10608 | 427.11158 |
陕西省 | 二本 | 网络空间安全 | 439.09808 | 434.1151 | 436.60659 |
陕西省 | 二本 | 物联网工程 | 431.09509 | 426.0791 | 429.0970933 |
陕西省 | 二本 | 物流管理 | 424.07911 | 420.10108 | 421.29449 |
陕西省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 423.10011 | 420.09708 | 421.498494 |
陕西省 | 二本 | 英语 | 424.11407 | 420.10208 | 422.85633 |
陕西省 | 二本 | 应用统计学 | 424.11007 | 422.09308 | 423.1028425 |
四川省 | 二本 | 测控技术与仪器 | 502.10418 | 499.10019 | 500.602185 |
四川省 | 二本 | 电子科学与技术 | 514.08919 | 507.0912 | 509.4252033 |
四川省 | 二本 | 电子信息工程 | 516.09918 | 511.09618 | 513.59768 |
四川省 | 二本 | 工程管理 | 505.11019 | 495.10417 | 499.10151 |
四川省 | 二本 | 轨道交通信号与控制 | 516.0882 | 492.10615 | 502.0978533 |
四川省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 504.09519 | 502.10419 | 503.0975233 |
四川省 | 二本 | 机械电子工程 | 519.0982 | 507.1042 | 513.1012 |
四川省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 506.10517 | 503.09718 | 504.601175 |
四川省 | 二本 | 计算机科学与技术 | 525.09319 | 514.10318 | 519.598185 |
四川省 | 二本 | 经济学 | 504.08818 | 502.09819 | 503.093185 |
四川省 | 二本 | 汽车服务工程 | 497.09817 | 495.09018 | 496.1024275 |
四川省 | 二本 | 汽车服务工程(职师班) | 505.10818 | 494.10617 | 497.697982 |
四川省 | 二本 | 通信工程 | 512.11018 | 503.10918 | 506.43785 |
四川省 | 二本 | 网络空间安全 | 508.12515 | 499.09516 | 502.3541775 |
四川省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 498.10819 | 493.08518 | 495.5916925 |
四川省 | 二本 | 英语 | 501.09618 | 497.09618 | 499.09618 |
云南省 | 二本 | 车辆工程 | 491.75508 | 489.7581 | 490.6894267 |
云南省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 494.9671 | 494.95511 | 494.961105 |
云南省 | 二本 | 化学工程与工艺 | 509.95708 | 496.95908 | 503.45808 |
云南省 | 二本 | 会计学 | 562.96109 | 561.7701 | 562.365595 |
云南省 | 二本 | 机器人工程 | 490.95811 | 489.95411 | 490.45611 |
云南省 | 二本 | 机械工程(应用本科) | 493.56107 | 491.96709 | 492.76408 |
云南省 | 二本 | 建筑学 | 484.96709 | 484.96709 | 484.96709 |
云南省 | 二本 | 金融学 | 491.7701 | 488.96512 | 490.36761 |
云南省 | 二本 | 汽车服务工程 | 485.56509 | 484.95911 | 485.2621 |
云南省 | 二本 | 物联网工程 | 512.96611 | 495.76209 | 501.8977667 |
云南省 | 二本 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 488.96307 | 484.9511 | 487.62109 |
云南省 | 二本 | 药学 | 494.56808 | 489.55407 | 492.02675 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 护理 | 409.90932 | 354.87025 | 372.2028662 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 口腔医学 | 478.95091 | 392.89762 | 412.1856883 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 临床医学 | 458.93981 | 375.8858 | 391.4632298 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 临床医学(农村订单定向医学专科生) | 464.94333 | 262.81321 | 356.7317601 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 药学 | 409.9099 | 360.87497 | 369.8883963 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 医学影像技术 | 405.90662 | 370.88179 | 377.1410287 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 预防医学 | 387.89406 | 360.87505 | 368.660317 |
广西壮族自治区 | 普通专科 | 助产 | 408.90924 | 354.87047 | 366.7588668 |
广西科技大学2021年普通本专科分省份录取分数【文史类】
省份 | 批次 | 录取专业 | 文史类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 二本 | 汉语国际教育 | 553.8028 | 552.9918 | 553.3973 |
安徽省 | 二本 | 社会工作 | 553.8712 | 551.5391 | 552.70515 |
甘肃省 | 二本 | 工商管理 | 478.11518 | 474.12019 | 476.1101833 |
甘肃省 | 二本 | 英语 | 486.10918 | 478.10516 | 482.10717 |
广西壮族自治区 | 二本 | 俄语 | 514.98626 | 494.98094 | 502.3465727 |
广西壮族自治区 | 二本 | 工商管理 | 521.98795 | 497.98168 | 506.561824 |
广西壮族自治区 | 二本 | 汉语国际教育 | 527.9892 | 502.98304 | 510.4587484 |
广西壮族自治区 | 二本 | 护理学 | 522.98815 | 492.98031 | 502.2437263 |
广西壮族自治区 | 二本 | 建筑学 | 520.98763 | 514.98637 | 517.987 |
广西壮族自治区 | 二本 | 社会工作 | 527.9891 | 493.98075 | 500.2191468 |
广西壮族自治区 | 二本 | 社会工作(民族班) | 491.97988 | 484.97773 | 489.379106 |
广西壮族自治区 | 二本 | 运动康复 | 504.98362 | 493.98067 | 498.6962386 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 财务管理 | 547.99301 | 528.98953 | 536.0363214 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 会计学 | 552.9939 | 530.98979 | 535.4351722 |
广西壮族自治区 | 广西一本 | 英语 | 553.99401 | 530.98989 | 536.8659954 |
贵州省 | 二本 | 汉语国际教育 | 541.0986 | 541.0986 | 541.0986 |
贵州省 | 二本 | 会计学 | 551.09887 | 546.09874 | 548.598805 |
河南省 | 二本 | 护理学 | 545.12011 | 533.12911 | 541.1191133 |
黑龙江省 | 二本 | 俄语 | 448.10912 | 437.09909 | 444.4367733 |
黑龙江省 | 二本 | 英语 | 451.10711 | 450.11211 | 450.60961 |
吉林省 | 二本 | 财务管理 | 472.10709 | 463.0961 | 467.6070875 |
内蒙古自治区 | 二本 | 会计学 | 486 | 477 | 481.5 |
内蒙古自治区 | 二本 | 英语 | 480 | 476 | 478 |
宁夏回族自治区 | 二本 | 财务管理 | 497.19209 | 489.2061 | 493.199095 |
陕西省 | 二本 | 汉语国际教育 | 484.1051 | 482.1021 | 483.1036 |
陕西省 | 二本 | 社会工作 | 481.11009 | 481.1051 | 481.107595 |
陕西省 | 二本 | 英语 | 482.11008 | 481.10709 | 481.60909 |
四川省 | 二本 | 工商管理 | 533.1112 | 476.10217 | 518.505796 |
四川省 | 二本 | 社会工作 | 529.1062 | 522.1012 | 525.3564525 |
