攀枝花学院是几本_是一本还是二本大学?
攀枝花学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分攀枝花学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:攀枝花学院在四川既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定攀枝花学院到底是一本还是二本大学。
如果你不是四川考生,攀枝花学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为攀枝花学院是二本大学。
附:攀枝花学院2021年录取分数线
2021年四川各专业最高分,最低分,平均分统计表
攀枝花学院2021年四川省各专业录取分数统计表(二本文科) | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 | 人数 |
秘书学 | 本科 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 521 | 519 | 47 | 45 | 26 |
商务英语 | 本科 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 521 | 519 | 47 | 45 | 31 |
翻译 | 本科 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 520 | 519 | 46 | 45 | 18 |
护理学 | 本科 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 533 | 520 | 59 | 46 | 33 |
国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 523 | 519 | 49 | 45 | 36 |
健康服务与管理 | 本科 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 520 | 519 | 46 | 45 | 12 |
工程管理 | 本科 | 文科 | 474 | 519 | 519 | 525 | 521 | 51 | 47 | 14 |
工商管理 | 本科 | 文科 | 474 | 519 | 519 | 523 | 519 | 49 | 45 | 17 |
物流管理 | 本科 | 文科 | 474 | 519 | 519 | 520 | 519 | 46 | 45 | 10 |
行政管理 | 本科 | 文科 | 474 | 519 | 519 | 526 | 520 | 52 | 46 | 25 |
建筑学 | 本科 | 文科 | 474 | 519 | 519 | 529 | 524 | 55 | 50 | 5 |
财务管理 | 本科 | 文科 | 474 | 519 | 519 | 523 | 520 | 49 | 46 | 24 |
会计学 | 本科 | 文科 | 474 | 520 | 520 | 543 | 522 | 69 | 48 | 36 |
英语 | 本科 | 文科 | 474 | 520 | 520 | 527 | 521 | 53 | 47 | 42 |
法学 | 本科 | 文科 | 474 | 520 | 520 | 546 | 523 | 72 | 49 | 50 |
汉语言文学 | 本科 | 文科 | 474 | 520 | 520 | 529 | 521 | 55 | 47 | 72 |
攀枝花学院2021年四川省各专业录取分数统计表(本科理科) | |||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 省控线 | 学校调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取分与省控线分差 | 平均分与省控线分差 | 人数 | 备注 |
采矿工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 474 | 493 | 479 | 63 | 49 | 40 | |
冶金工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 477 | 497 | 478 | 67 | 48 | 47 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 477 | 493 | 480 | 63 | 50 | 38 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 487 | 480 | 57 | 50 | 50 | |
材料科学与工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 498 | 481 | 68 | 51 | 108 | |
机器人工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 497 | 481 | 67 | 51 | 52 | |
车辆工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 494 | 480 | 64 | 50 | 96 | |
测绘工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 503 | 482 | 73 | 52 | 50 | |
工程管理 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 501 | 482 | 71 | 52 | 47 | |
园艺 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 486 | 480 | 56 | 50 | 36 | |
机械电子工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 496 | 483 | 66 | 53 | 55 | |
环境工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 490 | 481 | 60 | 51 | 80 | |
建筑学 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 518 | 486 | 88 | 56 | 39 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 498 | 482 | 68 | 52 | 81 | |
应用化学 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 504 | 484 | 74 | 54 | 47 | |
翻译 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 492 | 484 | 62 | 54 | 42 | |
商务英语 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 486 | 483 | 56 | 53 | 32 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 508 | 485 | 78 | 55 | 97 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 494 | 484 | 64 | 54 | 42 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 495 | 483 | 65 | 53 | 45 | |
秘书学 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 484 | 482 | 54 | 52 | 10 | |
土木工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 526 | 487 | 96 | 57 | 145 | |
工商管理 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 502 | 484 | 72 | 54 | 30 | |
物流管理 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 489 | 483 | 59 | 53 | 39 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 482 | 508 | 485 | 78 | 55 | 50 | |
行政管理 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 482 | 501 | 484 | 71 | 54 | 25 | |
网络工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 483 | 496 | 486 | 66 | 56 | 80 | |
健康服务与管理 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 483 | 487 | 485 | 57 | 55 | 8 | |
法学 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 563 | 490 | 133 | 60 | 50 | |
护理学 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 507 | 490 | 77 | 60 | 77 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 504 | 488 | 74 | 58 | 63 | |
生物工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 503 | 487 | 73 | 57 | 37 | |
电子信息工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 499 | 487 | 69 | 57 | 90 | |
财务管理 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 508 | 489 | 78 | 59 | 33 | |
自动化 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 503 | 488 | 73 | 58 | 47 | |
汉语言文学 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 486 | 515 | 490 | 85 | 60 | 40 | |
会计学 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 486 | 522 | 493 | 92 | 63 | 62 | |
英语 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 486 | 525 | 492 | 95 | 62 | 50 | |
软件工程 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 488 | 513 | 493 | 83 | 63 | 83 | |
本科 | 理科 | 430 | 477 | 490 | 519 | 495 | 89 | 65 | 75 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 430 | 477 | 490 | 517 | 497 | 87 | 67 | 82 | |
临床医学 | 本科 | 理科 | 521 | 537 | 537 | 555 | 542 | 34 | 21 | 100 | 一本 |
攀枝花学院2021年四川省市内各专业录取分数统计表(乡村振兴) | ||||||
专业名称 | 省控线 | 学校调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
5139-2-乡村振兴公费师范-理工-统招 | 446 | 492 | 446 | 471 | 10 |
攀枝花学院2021年四川省市内各专业录取分数统计表(预科) | ||||||
专业名称 | 省控线 | 学校调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
5139-4-本科二批-理工-预科-1-3Z- | 421 | 437 | 421 | 428 | 12 | |
5139-4-本科二批-文史-预科-1-3Z- | 422 | 442 | 422 | 426 | 20 | |
5139-4-一类模式本科二批-理工-预科-1-YM- | 298 | 318 | 298 | 306 | 4 | |
5139-4-一类模式本科二批-文史-预科-1-YM- | 316 | 325 | 316 | 322 | 4 |
攀枝花学院2021年省外各专业录取分数统计表
攀枝花学院2021年重庆各专业录取分数统计表 | ||||||
专业名称 | 层次 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
车辆工程 | 本科 | 518 | 521 | 518 | 521 | 3 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 532 | 533 | 532 | 533 | 2 |
法学 | 本科 | 532 | 533 | 532 | 533 | 3 |
国际经济与贸易 | 本科 | 520 | 524 | 520 | 524 | 3 |
护理学 | 本科 | 532 | 534 | 532 | 534 | 3 |
临床医学 | 本科 | 558 | 560 | 558 | 560 | 3 |
软件工程 | 本科 | 526 | 541 | 526 | 541 | 3 |
视觉传达设计 | 本科 | 206 | 206 | 206 | 206 | 3 |
数字媒体艺术 | 本科 | 206 | 206 | 206 | 206 | 2 |
英语 | 本科 | 525 | 531 | 525 | 531 | 3 |
攀枝花学院2021年宁夏各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 385 | 392 | 385 | 388 | 3 |
本科 | 法学 | 493 | 495 | 493 | 494 | 3 |
本科 | 自动化 | 390 | 403 | 390 | 394 | 3 |
攀枝花学院2021年贵州各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 化学工程与工艺 | 404 | 409 | 404 | 406 | 3 |
本科 | 冶金工程 | 404 | 405 | 404 | 404 | 3 |
本科 | 英语 | 522 | 523 | 522 | 523 | 3 |
攀枝花学院2021年内蒙古各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料科学与工程 | 344 | 363 | 344 | 356 | 3 |
本科 | 电子信息工程 | 356 | 376 | 356 | 366 | 2 |
本科 | 汉语言文学 | 448 | 477 | 448 | 466 | 3 |
本科 | 新能源科学与工程 | 382 | 386 | 382 | 384 | 2 |
攀枝花学院2021年湖南各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 汉语言文学 | 512 | 513 | 512 | 513 | 3 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 499 | 495 | 496 | 3 |
本科 | 临床医学 | 515 | 517 | 515 | 516 | 2 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 509 | 501 | 505 | 2 |
本科 | 土木工程 | 495 | 504 | 495 | 500 | 2 |
本科 | 英语 | 511 | 513 | 511 | 512 | 3 |
攀枝花学院2021年海南各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 商务英语 | 541 | 551 | 541 | 545 | 4 |
本科 | 生物工程 | 522 | 532 | 522 | 527 | 4 |
本科 | 园艺 | 522 | 537 | 522 | 533 | 4 |
攀枝花学院2021年湖北各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料科学与工程 | 472 | 475 | 472 | 473 | 3 |
本科 | 计算机科学与技术 | 473 | 487 | 473 | 482 | 3 |
本科 | 英语 | 517 | 525 | 517 | 520 | 3 |
攀枝花学院2021年广东各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 车辆工程 | 492 | 502 | 492 | 498 | 3 |
本科 | 建筑学 | 492 | 508 | 492 | 500 | 6 |
攀枝花学院2021年新疆各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 工程管理 | 378 | 384 | 378 | 380 | 3 |
本科 | 汉语言文学 | 429 | 451 | 429 | 440 | 4 |
本科 | 计算机科学与技术 | 388 | 418 | 388 | 398 | 3 |
本科 | 新能源科学与工程 | 385 | 390 | 385 | 387 | 3 |
攀枝花学院2021年辽宁各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 护理学 | 520 | 524 | 520 | 522 | 6 |
本科 | 临床医学 | 501 | 510 | 501 | 505 | 3 |
攀枝花学院2021年甘肃各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 409 | 409 | 409 | 409 | 3 |
本科 | 电子信息工程 | 405 | 409 | 405 | 407 | 3 |
本科 | 生物工程 | 404 | 407 | 404 | 406 | 3 |
攀枝花学院2021年西藏各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 财务管理 | 279 | 341 | 279 | 304 | 3 |
本科 | 汉语言文学 | 327 | 380 | 327 | 350 | 3 |
本科 | 计算机科学与技术 | 278 | 367 | 278 | 308 | 3 |
攀枝花学院2021年云南各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 工程管理 | 491 | 499 | 491 | 494 | 3 |
本科 | 工商管理 | 506 | 536 | 506 | 520 | 3 |
本科 | 国际经济与贸易 | 533 | 538 | 533 | 535 | 3 |
本科 | 化学工程与工艺 | 508 | 510 | 508 | 509 | 3 |
本科 | 临床医学 | 511 | 525 | 511 | 520 | 3 |
本科 | 土木工程 | 493 | 501 | 493 | 497 | 3 |
本科 | 物流管理 | 506 | 538 | 506 | 521 | 3 |
攀枝花学院2021年河北各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 车辆工程 | 481 | 482 | 481 | 482 | 3 |
本科 | 汉语言文学 | 516 | 532 | 516 | 522 | 3 |
本科 | 护理学 | 503 | 508 | 503 | 506 | 3 |
本科 | 土木工程 | 484 | 496 | 484 | 489 | 3 |
攀枝花学院2021年陕西各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 407 | 412 | 407 | 410 | 3 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 423 | 424 | 423 | 424 | 2 |
本科 | 护理学 | 477 | 483 | 477 | 479 | 3 |
本科 | 会计学 | 413 | 428 | 413 | 421 | 2 |
本科 | 计算机科学与技术 | 428 | 429 | 428 | 429 | 2 |
攀枝花学院2021年福建各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 478 | 481 | 478 | 479 | 3 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 484 | 483 | 484 | 3 |
本科 | 临床医学 | 516 | 522 | 516 | 518 | 3 |
本科 | 英语 | 501 | 502 | 501 | 501 | 3 |
攀枝花学院2021年河南各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 汉语言文学 | 535 | 546 | 535 | 540 | 3 |
本科 | 临床医学 | 515 | 527 | 515 | 522 | 3 |
本科 | 软件工程 | 515 | 519 | 515 | 516 | 3 |
本科 | 土木工程 | 510 | 522 | 510 | 516 | 3 |
攀枝花学院2021年吉林各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 419 | 421 | 419 | 420 | 3 |
本科 | 秘书学 | 389 | 419 | 389 | 400 | 4 |
本科 | 新能源科学与工程 | 404 | 439 | 404 | 418 | 3 |
攀枝花学院2021年山西各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料科学与工程 | 428 | 440 | 428 | 432 | 3 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 430 | 450 | 430 | 438 | 3 |
本科 | 汉语言文学 | 479 | 480 | 479 | 480 | 3 |
本科 | 软件工程 | 436 | 441 | 436 | 439 | 3 |
本科 | 商务英语 | 474 | 475 | 474 | 474 | 3 |
攀枝花学院2021年青海各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 汉语言文学 | 427 | 433 | 427 | 429 | 3 |
本科 | 化学工程与工艺 | 341 | 343 | 341 | 342 | 3 |
本科 | 应用化学 | 347 | 350 | 347 | 348 | 3 |
攀枝花学院2021年黑龙江各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 386 | 390 | 386 | 388 | 3 |
本科 | 物流管理 | 416 | 439 | 416 | 428 | 3 |
攀枝花学院2021年广西各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 材料科学与工程 | 423 | 448 | 423 | 431 | 3 |
本科 | 工程管理 | 425 | 430 | 425 | 428 | 3 |
本科 | 国际经济与贸易 | 473 | 477 | 473 | 474 | 3 |
本科 | 生物工程 | 422 | 436 | 422 | 428 | 3 |
攀枝花学院2021年江西各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 计算机科学与技术 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 |
本科 | 软件工程 | 500 | 504 | 500 | 502 | 3 |
本科 | 英语 | 534 | 536 | 534 | 535 | 3 |
攀枝花学院2021年江苏各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 法学 | 509 | 518 | 509 | 514 | 2 |
本科 | 机器人工程 | 466 | 468 | 466 | 467 | 3 |
攀枝花学院2021年安徽各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 汉语言文学 | 539 | 540 | 539 | 539 | 3 |
本科 | 环境设计 | 667 | 679 | 667 | 672 | 4 |
本科 | 临床医学 | 502 | 511 | 502 | 507 | 3 |
本科 | 视觉传达设计 | 669 | 684 | 669 | 678 | 4 |
本科 | 数字媒体艺术 | 667 | 668 | 667 | 667 | 4 |
攀枝花学院2021年山东各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 产品设计 | 515 | 521 | 515 | 517 | 3 |
本科 | 环境设计 | 521 | 528 | 521 | 524 | 3 |
本科 | 生物工程 | 486 | 494 | 486 | 489 | 3 |
本科 | 视觉传达设计 | 518 | 520 | 518 | 519 | 3 |
本科 | 数字媒体艺术 | 515 | 519 | 515 | 516 | 3 |
本科 | 土木工程 | 478 | 487 | 478 | 481 | 4 |
攀枝花学院2021年浙江各专业录取分数统计表 | ||||||
层次 | 专业名称 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 法学 | 557 | 558 | 557 | 558 | 2 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 535 | 535 | 535 | 2 |
本科 | 计算机科学与技术 | 542 | 542 | 542 | 542 | 1 |
攀枝花学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,攀枝花学院不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
攀枝花学院简介
攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北的一所以工为主的综合性普通本科院校,学校坐落于四川省攀枝花市。入选“教育部·中兴通讯ICT产教融合创新基地项目”第二批合作高校,是四川省知识产权优势培育单位、四川省首批激励科技人员创新创业改革试点高校、四川省职务科技成果权属混合所有制改革试点单位。
学校始建于1983年的攀枝花大学,1994年与攀枝花教育学院合并,1998年四川省攀枝花卫生学校并入,2001年经教育部批准改建为本科院校并更名为攀枝花学院,2004年攀枝花市高级技工学校整体划归学校,2005年增列为学士学位授予单位,2007年通过教育部本科教学工作水平评估。