贵州大学学费多少钱一年-各专业收费标准
高考填报志愿时,贵州大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了贵州大学收费标准,包含各专业学费信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
2021贵州大学收费标准
学费:
旅游管理专业(中外合作办学)国内学习期间学费按省价格主管部门核定标准24000元/年执行,信息管理与信息系统专业(中外合作办学)国内学习期间学费按省价格主管部门核定标准执行,两个专业在国外学习期间分别由外方按当地的规定及标准收取相关费用。
音乐表演专业(《中美人才培养计划》121项目实验班)收费情况:(一)贵州大学按普通本科学生收取学费每生10800元/学年;(二)在国外学习期间由外方按当地的规定及标准收取费用;(三)本项目合作单位中教国际教育交流中心向学生收取其他相关费用。
普通类专业一般为4590-5040元(软件工程为10000元),艺术类专业为10800元,体育类专业为4920元,以下是具体收费标准:
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
总计 | 8349 | |||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 文/历史类 | 116 | 4920 | |
4 | 物理类 | 8 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 6 | 4920 | |||
新闻学 | 4 | 文/历史类 | 44 | 4920 | ||
4 | 物理类 | 2 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 4 | 4920 | |||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 4 | 文/历史类 | 50 | 4590 | |
4 | 理/物理类 | 10 | 4590 | |||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文/历史类 | 80 | 4590 | |
4 | 综合改革 | 5 | 4590 | |||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文/历史类 | 139 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 60 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 6 | 4920 | |||
缅甸语 | 4 | 文/历史类 | 16 | 4920 | ||
4 | 理/物理类 | 7 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 2 | 4920 | |||
日语 | 4 | 文/历史类 | 35 | 4920 | ||
4 | 理/物理类 | 21 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 6 | 4920 | |||
法学院 | 法学 | 4 | 文/历史类 | 44 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 26 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文/历史类 | 85 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 50 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 15 | 4920 | |||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文/历史类 | 125 | 4920 | ||
4 | 理/物理类 | 113 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 11 | 4920 | |||
农林经济管理 | 4 | 文/历史类 | 28 | 4920 | ||
4 | 理/物理类 | 17 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文/历史类 | 183 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 68 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 14 | 4920 | |||
工程管理 | 4 | 理/物理类 | 96 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4 | 4920 | |||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文/历史类 | 29 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 9 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 4 | 4920 | |||
旅游管理 | 4 | 文/历史类 | 24 | 4920 | ||
4 | 理/物理类 | 21 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||
旅游管理(中外合作办学项目) | 4 | 文/历史类 | 45 | 24000 | ||
4 | 理/物理类 | 53 | 24000 | |||
4 | 综合改革 | 22 | 24000 | |||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文/历史类 | 51 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 29 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 4920 | ||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文/历史类 | 92 | 4920 | ||
4 | 理/物理类 | 37 | 4920 | |||
4 | 综合改革 | 7 | 4920 | |||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理/物理类 | 150 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5 | 5040 | |||
物理学院 | 物理学 | 4 | 理/物理类 | 91 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 4 | 5040 | |||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理/物理类 | 157 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5 | 5040 | |||
计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 理/物理类 | 54 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 6 | 5040 | |||
软件工程 | 4 | 理 | 300 | 10000 | ||
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 理/物理类 | 224 | 5040 | ||
大数据科学与信息工程学院 | 4 | 综合改革 | 6 | 5040 | ||
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理/物理类 | 156 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 4 | 5040 | |||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 92 | 约24000 | ||
4 | 综合改革 | 28 | ||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理/物理类 | 34 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 6 | 5040 | |||
农业机械化及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 38 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 2 | 5040 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 345 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 7 | 5040 | |||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理类 | 95 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 2 | 5040 | |||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 4 | 理/物理类 | 407 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 13 | 5040 | |||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理/物理类 | 375 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 17 | 5040 | |||
水利水电工程 | 4 | 理/物理类 | 76 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 4 | 5040 | |||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文/历史类 | 8 | 5040 | |
5 | 理/物理类 | 102 | 5040 | |||
5 | 综合改革 | 10 | 5040 | |||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理/物理类 | 157 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 6 | 5040 | |||
新能源科学与工程 | 4 | 理/物理类 | 49 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 6 | 5040 | |||
冶金工程 | 4 | 理/物理类 | 99 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 6 | 5040 | |||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学) | 4 | 理/物理类 | 167 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 8 | 5040 | |||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理/物理类 | 145 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||
过程装备与控制工程 | 4 | 理/物理类 | 63 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 7 | 5040 | |||
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理/物理类 | 60 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||||
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理/物理类 | 108 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||
安全工程 | 4 | 理/物理类 | 70 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理/物理类 | 89 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 6 | 5040 | |||
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理/物理类 | 150 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||
水文与水资源工程 | 4 | 理/物理类 | 51 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 4 | 5040 | |||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程专业) | 4 | 理/物理类 | 253 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 12 | 5040 | |||
茶学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理/物理类 | 406 | 4590 | |
烟草学院 | ||||||
农学院 | ||||||
农业资源与环境 | 4 | 理/物理类 | 80 | 4590 | ||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 文/历史类 | 4590 | ||
4 | 理/物理类 | 130 | 4590 | |||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |||
4 | 理/物理类 | 40 | 4590 | |||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||
园林 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |||
4 | 理/物理类 | 45 | 4590 | |||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||
动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学) | 4 | 理/物理类 | 200 | 4590 | |
4 | 综合改革 | 4590 | ||||
草业科学 | 4 | 文/历史类 | 10 | 4590 | ||
4 | 理/物理类 | 43 | 4590 | |||
4 | 综合改革 | 4590 | ||||
药学院 | 药学 | 4 | 理/物理类 | 77 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 6 | 5040 | |||
制药工程 | 4 | 理/物理类 | 82 | 5040 | ||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||
医学院 | 护理学 | 4 | 文/历史类 | 5040 | ||
4 | 理/物理类 | 50 | 5040 | |||
4 | 综合改革 | 5040 | ||||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 | 23 | 10800 | |
音乐表演(键盘) | 4 | 不分文理 | 16 | 10800 | ||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 25 | 10800 | ||
音乐表演(器乐) | 4 | 不分文理 | 6 | 10800 | ||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分文理 | 24 | 10800 | ||
音乐表演(121项目) | 4 | 文/历史类 | 20 | 国内10800,国外详见简章 | ||
4 | 理/物理类 | |||||
音乐表演 | 4 | 文/历史类 | 12 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 40 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 40 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 15 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 60 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分文理 | 16 | 10800 | ||
学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 | 学费 | 备注 | |
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 90 | 10800 | |
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
4 | 综合改革 | 10800 | ||||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 60 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
4 | 综合改革 | 10800 | ||||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | 30 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
4 | 综合改革 | 10800 | ||||
雕塑 | 4 | 文/历史类 | 20 | 10800 | ||
4 | 理/物理类 | 10800 | ||||
4 | 综合改革 | 10800 | ||||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 文/历史类 | 60 | 4920 | |
理/物理类 | 61 | 4920 | ||||
综合改革 | 4 | 4920 | ||||
人武学院 | 思想政治教育 | 4 | 文 | 50 | 4920 | 第一批次 |
物流管理 | 4 | 文 | 25 | 4920 | ||
理 | 25 | 4920 | ||||
电子信息工程 | 4 | 理 | 50 | 5040 | ||
公共事业管理(预征入伍实验班) | 4 | 文 | 60 | 4920 | 第二批次 | |
理 | 90 | 4920 |
说明:贵州大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
贵州大学简介
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家“211工程”大学。2012年9月,成为国家“中西部高校综合实力提升工程”入选高校。2016年4月,成为中西部“一省一校”国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高校。2017年11月,获首届“全国文明校园”。2018年2月,成为教育部、贵州省人民政府“部省合建”高校。2018年12月,入选“全国党建工作示范高校”培育创建单位。2019年1月,入选教育部“三全育人”综合改革试点单位。
学校积极服务贵州经济社会发展,注重培育发展特色优势学科。主动服务贵州“大扶贫”“大数据”“大生态”三大战略,充分发挥科技优势、人才优势和平台优势,聚力打好科技扶贫、教育扶贫和校农结合三套“组合拳”,服务脱贫攻坚,推动地方经济社会发展。