温州科技职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
高考填报志愿时,温州科技职业学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了温州科技职业学院收费标准,包含各专业学费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
2021温州科技职业学院收费标准
学费:
6000-7200元/学年/人,园林技术(中外合作办学)18000元/学年/人。录取并就读设施农业与装备、种子生产与经营、绿色食品生产与检验、畜牧兽医、园艺技术等5个专业,浙江省户籍学生免交学费。
温州科技职业学院2021年招生计划—浙江省
学院 | 专业名称 | 浙江统一高考(普通类) | 浙江单独考试招生 | 学费 (元/年) | ||
计划 | 选考科目要求 | 计划 | 招生类别 | |||
农业与生物技术学院 | 种子生产与经营 | 30 | 不提科目要求 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | ||
设施农业与装备 | 20 | 不提科目要求 | 10 | 机械类 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | |
15 | 农艺类 | |||||
绿色食品生产技术 | 75 | 不提科目要求 | 25 | 烹饪类 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | |
食品智能加工技术 | 45 | 不提科目要求 | 6600 | |||
食品质量与安全 | 46 | 不提科目要求 | 50 | 烹饪类 | 6600 | |
环境工程技术 | 80 | 不提科目要求 | 15 | 化工(环保)类 | 6600 | |
园林与水利工程学院 | 园艺技术 | 80 | 不提科目要求 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | ||
园林技术 | 87 | 不提科目要求 | 6300 | |||
园林技术(中外合作办学) | 10 | 不提科目要求 | 18000 | |||
园林工程技术 | 65 | 不提科目要求 | 20 | 机械类 | 6600 | |
水利工程 | 90 | 物理,地理,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6900 | |||
森林生态旅游与康养 | 45 | 不提科目要求 | 6300 | |||
动物科学学院 | 畜牧兽医 | 130 | 不提科目要求 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | ||
动物医学 | 130 | 生物,地理,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | 医学护理类 | 7200 | |
宠物养护与驯导 | 40 | 生物,历史,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6300 | |||
信息技术学院 | 工业机器人技术 | 65 | 不提科目要求 | 25 | 电子与电工类 | 6600 |
电气自动化技术 | 65 | 物理,思想政治,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 | 电子与电工类 | 6600 | |
计算机网络技术 | 154 | 物理,地理,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 | 计算机类 | 6600 | |
数字媒体技术 | 90 | 不提科目要求 | 6600 | |||
电子商务 | 85 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6900 | |
软件技术 | 45 | 物理,生物,技术 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | 计算机类 | 6600 | |
物联网应用技术 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 其他类(汽车专业) | 6600 | |
人工智能技术应用 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 计算机类 | 6600 | |
经贸管理学院 | 金融服务与管理 | 135 | 不提科目要求 | 50 | 财会类 | 6900 |
大数据与会计 | 135 | 不提科目要求 | 100 | 财会类 | 6900 | |
国际商务 | 85 | 不提科目要求 | 6000 | |||
市场营销 | 37 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6000 | |
连锁经营与管理 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6000 | |
旅游管理 | 13 | 不提科目要求 | 50 | 烹饪类 | 6000 | |
跨境电子商务 | 85 | 不提科目要求 | 50 | 外贸类 | 6000 | |
商务数据分析与应用 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6000 |
温州科技职业学院2021年招生计划—省外地区
序号 | 专业名称 | 山西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 安徽 | 福建 | 江西 | 广西 | 云南 | 湖南 | 青海 | 学费 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 史 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 史 | 物 | 文 | 理 | |||
1 | 种子生产与经营 | 5 | 5 | 6300 | ||||||||||||||||||||||
2 | 设施农业与装备 | 5 | 5 | 6300 | ||||||||||||||||||||||
3 | 食品智能加工技术 | 3 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||||||||
4 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 3 | 6600 | |||||||||||||||||||||
5 | 环境工程技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6600 | ||||||||||||||||||||
6 | 园林技术 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6300 | |||||||||||||||||||
7 | 园林工程技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6600 | ||||||||||||||||||
8 | 水利工程 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6900 | ||||||||||||||||||||
9 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||
10 | 动物医学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7200 | ||||||||||||||||||
11 | 宠物养护与驯导 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6300 | ||||||||||||||||||||
12 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5 | 6600 | |||||||||||||||||||||
13 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 5 | 6600 | |||||||||||||||||||||
14 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6600 | ||||||||||||
15 | 数字媒体技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||||||
16 | 电子商务 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6900 | |||||||||||||||||||
17 | 软件技术 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6600 | ||||||||||||||||||
18 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 5 | 6600 | |||||||||||||||||||||
19 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6600 | ||||||||||||||||||||
20 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6900 | ||||||||||||||||||
21 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6900 | ||||||||||||||||||
22 | 国际商务 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||
23 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||
24 | 连锁经营与管理 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||
25 | 旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||
26 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||
27 | 商务数据分析与应用 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 |
说明:温州科技职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常在8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
温州科技职业学院简介
温州科技职业学院(同时挂温州市农业科学研究院牌子)系专科层次公办普通高等职业学校。
学校源于1950年8月建立的浙江省立温州农业技术学校;2000年2月,温州市农业科学研究所、温州市蔬菜科学研究所和温州农业学校合并组建温州市农业科学研究院;2008年2月,在温州市农业科学研究院基础上成立温州科技职业学院。