沈阳药科大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024沈阳药科大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年沈阳药科大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,沈阳药科大学在北京录取分数线为529分,沈阳药科大学在天津录取分数线为529分;沈阳药科大学中药学专业最低分为439。
沈阳药科大学各省录取分数线是多少
沈阳药科大学在北京本科批(综合)录取分数线为529;沈阳药科大学在天津本科A段(综合)录取分数线为529。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 529 | 25084 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 529 | 29840 |
河北 | 历史 | 本科批 | 545 | 12487 |
河北 | 物理 | 本科批 | 554 | 44794 |
山西 | 理科 | 本一B | 525 | 23678 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 438 | 27655 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 495 | 12402 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 465 | 59535 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 522 | 9738 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 512 | 13245 |
上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 14416 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 494 | 43727 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 60724 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 511 | 73040 |
福建 | 历史 | 本科批 | 502 | 12969 |
福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38870 |
江西 | 理科 | 本一批 | 506 | 64897 |
河南 | 理科 | 本一批 | 523 | 110642 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 513 | 17274 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 23490 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 488 | 24831 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 482 | 98445 |
沈阳药科大学各专业录取分数线是多少
沈阳药科大学中药学专业最低分数线为439分;
沈阳药科大学中药学类专业最低分数线为387分;
沈阳药科大学临床药学专业最低分数线为434分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中药学 | (五年)((日语强化班)(不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习) | 528 | 21450 |
中药学 | (办学地点南校区)(日语强化班)(日语零基础,第一年日语基础学习) | 525 | 23678 |
中药学 | (学制5年)(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习。本溪市南校区) | 523 | 9598 |
中药学 | (日语强化班) | 500 | 53767 |
中药学 | (日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习) | 473 | 19919 |
中药学 | (日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习,南校区,学制五年) | 523 | 28638 |
中药学 | (日语强化班)(不招收色盲、色弱考生;日语零基础,第一年日语基础学习)(南校区) | 611 | 10297 |
中药学 | (日语强化班)(五年,不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习) | 439 | 7707 |
中药学 | (日语强化班)(办学地点:南校区;不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习) | 579 | 38365 |
中药学 | (日语强化班)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生。日语零基础,第一年日语基础学习) | 577 | 35663 |
中药学 | (日语强化班)(录取条件见院校招生章程,在本溪校区就读) | 473 | 7821 |
中药学 | (日语强化班)(日语零基础,第一年日语基础学习) | 521 | 11742 |
中药学 | (日语强化班)(辽宁省高校专项计划) | 564 | 20750 |
中药学类 | 497 | 56481 | |
中药学类 | (中药学、中药资源与开发、中药制药) | 501 | 50115 |
注:如果同学们想了解沈阳药科大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。