福建江夏学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024福建江夏学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年福建江夏学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,福建江夏学院在河北录取分数线为497分,福建江夏学院在山西录取分数线为409分;福建江夏学院人力资源管理专业最低分为376。
福建江夏学院各省录取分数线是多少
福建江夏学院在河北本科批(历史)录取分数线为543;福建江夏学院在河北本科批(物理)录取分数线为497;福建江夏学院在山西本二B(文科)录取分数线为455;福建江夏学院在山西本二B(理科)录取分数线为409。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 543 | 12985 |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
山西 | 文科 | 本二B | 455 | 14736 |
山西 | 理科 | 本二B | 409 | 85872 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 444 | 9776 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 372 | 47568 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 426 | 25265 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 430 | 76880 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 490 | 27396 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 469 | 115079 |
福建 | 历史 | 本科批 | 514 | 10804 |
福建 | 物理 | 本科批 | 500 | 55395 |
江西 | 文科 | 本二批 | 536 | 13905 |
江西 | 理科 | 本二批 | 506 | 64897 |
河南 | 文科 | 本二批 | 535 | 31980 |
河南 | 理科 | 本二批 | 482 | 182126 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 477 | 29709 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 469 | 111543 |
广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 38755 |
广东 | 物理 | 本科批 | 511 | 126750 |
广西 | 文科 | 本二批 | 518 | 14943 |
广西 | 理科 | 本二批 | 421 | 86483 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部数据来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
福建江夏学院各专业录取分数线是多少
福建江夏学院人力资源管理专业最低分数线为376分;
福建江夏学院会计学专业最低分数线为417分;
福建江夏学院保险学专业最低分数线为375分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 376 | 182126 | |
会计学 | 417 | 125465 | |
会计学 | (闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 502 | 54247 |
保险学 | 375 | 178469 | |
信息管理与信息系统 | 377 | 169362 | |
光电信息科学与工程 | 404 | 174777 | |
商务英语 | 492 | 187375 | |
商务英语 | (仅招收高考外语语种为英语的考生,且高考外语单科成绩不低于110分,须口试) | 501 | 54817 |
商务英语 | (招收英语语种考生,外语口试,专业备注:高考外语单科成绩不低于110分) | 487 | 122243 |
国际商务 | 376 | 180297 | |
国际经济与贸易 | 403 | 199837 | |
国际经济与贸易 | (国际课程项目)(外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考,具体详见招生章程) | 467 | 20494 |
国际经济与贸易 | (国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考,具体详见招生章程) | 482 | 66613 |
国际经济与贸易 | (闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 446 | 90816 |
土木工程 | 374 | 178469 |
注:如果同学们想了解福建江夏学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。