2024年天津体育学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024天津体育学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考天津体育学院的考生,可以参考下文,如果2024年天津体育学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024天津体育学院各省招生计划及专业
天津体育学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 天津体育学院 | 第003组 | 特殊教育 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津体育学院 | 第001组 | 应用心理学 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津体育学院 | 第003组 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津体育学院 | 第001组 | 特殊教育 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津体育学院 | 第004组 | 康复治疗学 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
天津体育学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 天津体育学院 | 特殊教育 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 天津体育学院 | 特殊教育 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津体育学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
天津体育学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 天津体育学院 | 特殊教育 | 5 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 天津体育学院 | 运动人体科学 | 3 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 天津体育学院 | 公共事业管理 | 4 | 4 | 4400 |
天津体育学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 运动康复 | 19 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 特殊教育 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123903 | 大数据管理与应用 | 17 | 四年 | 4400 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 运动人体科学 | 9 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 应用心理学 | 8 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 市场营销 | 9 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 体育经济与管理 | 10 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 英语 | 8 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123902 | 康复治疗学 | 9 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 公共事业管理 | 9 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津体育学院 | 123901 | 新闻学 | 9 | 四年 | 4400 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年天津体育学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看天津体育学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多天津体育学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023天津体育学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本二A | 天津体育学院 | 425 | 75187 |
江西 | 理科 | 本二批 | 天津体育学院 | 491 | 79698 |
福建 | 历史 | 本科批 | 天津体育学院 | 484 | 16563 |
广东 | 历史 | 本科批 | 天津体育学院 | 498 | 41391 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 天津体育学院 | 508 | 36849 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 天津体育学院 | 381 | 44319 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 天津体育学院 | 490 | 85998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 天津体育学院 | 473 | 107543 |
江西 | 文科 | 本二批 | 天津体育学院 | 516 | 22928 |
福建 | 物理 | 本科批 | 天津体育学院 | 488 | 62787 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 天津体育学院 | 442 | 8279 |
广东 | 物理 | 本科批 | 天津体育学院 | 501 | 141254 |
河南 | 理科 | 本二批 | 天津体育学院 | 494 | 160353 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 天津体育学院 | 456 | 15157 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 天津体育学院 | 421 | 12727 |