2024年北京印刷学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京印刷学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京印刷学院的考生,可以参考下文,如果2024年北京印刷学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024北京印刷学院各省招生计划及专业
北京印刷学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第001组 | 数字出版 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第001组 | 广告学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第001组 | 新闻学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第002组 | 机械工程 | 3 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第002组 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第002组 | 包装工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第002组 | 印刷工程 | 4 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第002组 | 自动化 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第002组 | 印刷工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北京印刷学院 | 第001组 | 编辑出版学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
北京印刷学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 编辑出版学 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 传播学 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 数字出版 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 自动化 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 包装工程 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 印刷工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 广告学 | 1 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 印刷工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
北京印刷学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 信息安全 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 印刷工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 自动化 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 机械工程 | 3 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 广告学 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 包装工程 | 3 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 传播学 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 编辑出版学 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 印刷工程 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京印刷学院 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 4600 |
北京印刷学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京印刷学院 | 9903 | 传播学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京印刷学院 | 9904 | 印刷工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京印刷学院 | 9903 | 新闻学 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京印刷学院 | 9904 | 包装工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京印刷学院 | 9903 | 数字出版 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京印刷学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京印刷学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多北京印刷学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部数据来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023北京印刷学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 555 | 6545 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 北京印刷学院 | 533 | 10724 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 455 | 24990 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 516 | 1706 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 453 | 55813 |
广东 | 物理 | 本科批 | 北京印刷学院 | 532 | 97840 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 北京印刷学院 | 523 | 7293 |
云南 | 文科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 571 | 4351 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 北京印刷学院 | 512 | 70811 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 482 | 2606 |
浙江 | 综合 | 一段 | 北京印刷学院 | 570 | 84955 |
上海 | 综合 | 本科批 | 北京印刷学院 | 463 | 28788 |
山东 | 综合 | 一段 | 北京印刷学院 | 533 | 100241 |
北京 | 综合 | 本科批 | 北京印刷学院 | 497 | 29946 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 北京印刷学院 | 496 | 12179 |