2024年江苏商贸职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024江苏商贸职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考江苏商贸职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年江苏商贸职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024江苏商贸职业学院各省招生计划及专业
江苏商贸职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 大数据与审计 | 2 | 三年 | 4700 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第002组 | 大数据与审计 | 1 | 三年 | 4700 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 4700 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第002组 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第002组 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 4700 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第002组 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第002组 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第002组 | 软件技术 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 财富管理 | 2 | 三年 | 4700 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | 4700 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 江苏商贸职业学院 | 第001组 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | 5300 | 不限 |
江苏商贸职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 江苏商贸职业学院 | 电子商务 | 1 | 3 | 4700 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 江苏商贸职业学院 | 动漫制作技术 | 1 | 3 | 5300 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 江苏商贸职业学院 | 空中乘务 | 1 | 3 | 5300 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 江苏商贸职业学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 4700 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 江苏商贸职业学院 | 移动应用开发 | 1 | 3 | 5300 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年江苏商贸职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看江苏商贸职业学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多江苏商贸职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年江苏商贸职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
2023江苏商贸职业学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 364 | 47324 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 376 | 97964 |
青海 | 理科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 255 | 27767 |
山西 | 理科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 303 | 53141 |
广西 | 理科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 320 | 174157 |
广东 | 物理 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 390 | 302932 |
广西 | 文科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 377 | 87961 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 369 | 53480 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 327 | 173527 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 215 | 147888 |
河南 | 文科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 417 | 156562 |
河南 | 理科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 382 | 365991 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 365 | 165921 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 376 | 15587 |
四川 | 理科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 378 | 240304 |