2024年厦门工学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024厦门工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考厦门工学院的考生,可以参考下文,如果2024年厦门工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024厦门工学院各省招生计划及专业
厦门工学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第001组 | 投资学 | 3 | 四年 | 34000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 41000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第001组 | 市场营销 | 3 | 四年 | 34000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 34000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 41000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第002组 | 商务英语 | 2 | 四年 | 35000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 34000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 41000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 35000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 35000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 35000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第001组 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | 35000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第001组 | 传播学 | 3 | 四年 | 34000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 30000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门工学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 35000 | 化学 |
厦门工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 28000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 35000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 建筑学 | 3 | 5 | 39000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 34000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 37000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 34000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 35000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 34000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 41000 | 化 |
厦门工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 日语 | 2 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 34000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 37000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 34000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 新能源材料与器件 | 3 | 4 | 34000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 土木工程 | 3 | 4 | 34000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 机械工程 | 4 | 4 | 30000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 34000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 34000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 41000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 28000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 广告学 | 2 | 4 | 34000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门工学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 28000 |
厦门工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141401 | 软件工程 | 5 | 四年 | 41000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141403 | 日语 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141401 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 35000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141402 | 工程管理 | 6 | 四年 | 34000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141401 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | 28000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141401 | 机械工程 | 3 | 四年 | 30000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141403 | 广告学 | 4 | 四年 | 34000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141403 | 市场营销 | 5 | 四年 | 34000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141403 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | 35000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141401 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 35000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141402 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 34000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141401 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 41000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141403 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 37000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141403 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门工学院 | 141403 | 投资学 | 4 | 四年 | 34000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年厦门工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看厦门工学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多厦门工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年厦门工学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
2023厦门工学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理 | 本科批 | 厦门工学院 | 391 | 96576 |
四川 | 理科 | 本二批 | 厦门工学院 | 443 | 178046 |
福建 | 历史 | 本科批 | 厦门工学院 | 459 | 22414 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 厦门工学院 | 442 | 148791 |
河南 | 理科 | 本二批 | 厦门工学院 | 428 | 285277 |
海南 | 综合 | 本科批 | 厦门工学院 | 513 | 30138 |
河北 | 物理 | 本科批 | 厦门工学院 | 448 | 170770 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 厦门工学院 | 344 | 80778 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 厦门工学院 | 428 | 24865 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 厦门工学院 | 458 | 165876 |
广西 | 理科 | 本二批 | 厦门工学院 | 366 | 134058 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 厦门工学院 | 426 | 48599 |
山东 | 综合 | 一段 | 厦门工学院 | 471 | 237265 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 厦门工学院 | 331 | 60792 |
广东 | 物理 | 本科批 | 厦门工学院 | 483 | 168062 |