2024年辽宁科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024辽宁科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考辽宁科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年辽宁科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024辽宁科技学院各省招生计划及专业
辽宁科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技学院 | 第001组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技学院 | 第001组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技学院 | 第001组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技学院 | 第001组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 辽宁科技学院 | 第001组 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
辽宁科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技学院 | 自动化 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
辽宁科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 粉体材料科学与工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 智能采矿工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 冶金工程 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 环境工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 自动化 | 2 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 生物技术 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 4900 |
注:因为文章字数有限所以2024年辽宁科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看辽宁科技学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多辽宁科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年辽宁科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
2023辽宁科技学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 434 | 81358 |
广西 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 399 | 104478 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 355 | 25655 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 447 | 142613 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 375 | 41453 |
四川 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 478 | 133554 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 395 | 43077 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 辽宁科技学院 | 429 | 77425 |
山东 | 综合 | 一段 | 辽宁科技学院 | 491 | 188433 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 辽宁科技学院 | 460 | 18559 |
山西 | 文科 | 本二B | 辽宁科技学院 | 429 | 21979 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 辽宁科技学院 | 452 | 129414 |
广西 | 文科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 472 | 32341 |
江西 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 472 | 100554 |
山西 | 理科 | 本二B | 辽宁科技学院 | 395 | 82501 |