2024年大连航运职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连航运职业技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连航运职业技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年大连航运职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024大连航运职业技术学院各省招生计划及专业
大连航运职业技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 大连航运职业技术学院 | 第002组 | 船舶电子电气技术 | 3 | 三年 | 15800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 大连航运职业技术学院 | 第002组 | 轮机工程技术 | 3 | 三年 | 15800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 大连航运职业技术学院 | 第003组 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 三年 | 11200 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 大连航运职业技术学院 | 第003组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | 9800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 大连航运职业技术学院 | 第003组 | 船舶检验 | 2 | 三年 | 10800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 大连航运职业技术学院 | 第001组 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 三年 | 11200 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 大连航运职业技术学院 | 第001组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | 9800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 大连航运职业技术学院 | 第003组 | 船舶动力工程技术 | 2 | 三年 | 10800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 大连航运职业技术学院 | 第003组 | 空中乘务 | 2 | 三年 | 11200 | 不限 |
大连航运职业技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 大连航运职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 9800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 大连航运职业技术学院 | 国际商务 | 1 | 3 | 9800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 大连航运职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 4 | 3 | 10800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 大连航运职业技术学院 | 船舶动力工程技术 | 2 | 3 | 10800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 大连航运职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 2 | 3 | 9800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 大连航运职业技术学院 | 国际商务 | 2 | 3 | 9800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 大连航运职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 9800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年大连航运职业技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看大连航运职业技术学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多大连航运职业技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023大连航运职业技术学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 224 | 212717 |
四川 | 文科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 260 | 204618 |
山东 | 综合 | 二段 | 大连航运职业技术学院 | 329 | 545750 |
云南 | 文科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 336 | 124747 |
河北 | 历史 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 282 | 192274 |
青海 | 理科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 209 | 31617 |
青海 | 文科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 173 | 17350 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 274 | 283139 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 150 | 51380 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 155 | 32020 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 313 | 120854 |
四川 | 理科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 243 | 288296 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 160 | 118095 |
山西 | 文科 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 191 | 68561 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 大连航运职业技术学院 | 180 | 71221 |