2024年武汉华夏理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024武汉华夏理工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考武汉华夏理工学院的考生,可以参考下文,如果2024年武汉华夏理工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024武汉华夏理工学院各省招生计划及专业
武汉华夏理工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 22000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 会计学 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 2 | 4 | 21000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉华夏理工学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
武汉华夏理工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 生物制药 | 4 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 软件工程 | 3 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 21000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 商务英语 | 4 | 4 | 21000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 3 | 4 | 21000 |
文科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 武汉华夏理工学院 | 土木工程 | 3 | 4 | 22000 |
武汉华夏理工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132101 | 工商管理 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132103 | 生物制药 | 3 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132101 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132103 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132103 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132102 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 22000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132103 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 武汉华夏理工学院 | 132103 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年武汉华夏理工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武汉华夏理工学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多武汉华夏理工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023武汉华夏理工学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 388 | 6428 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 459 | 165041 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 435 | 122410 |
四川 | 文科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 465 | 70663 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 358 | 13119 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 422 | 25521 |
上海 | 综合 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 410 | 38666 |
云南 | 理科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 409 | 99725 |
青海 | 理科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 310 | 19480 |
河北 | 历史 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 450 | 56839 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 437 | 145523 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 383 | 17993 |
广西 | 理科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 376 | 124919 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 武汉华夏理工学院 | 483 | 41254 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 | 442 | 148791 |