2021湖北科技学院各省招生计划及人数
湖北科技学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了湖北科技学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021湖北科技学院招生计划及人数
湖北
省份 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 再选科目要求 | 高考模式 | 计划数 |
湖北 | 经济学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 30 |
湖北 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 20 |
湖北 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 70 |
湖北 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 15 |
湖北 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 56 |
湖北 | 物理学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 31 |
湖北 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 13 |
湖北 | 统计学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 31 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 30 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 35 |
湖北 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 84 |
湖北 | 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 33 |
湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 150 |
湖北 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 28 |
湖北 | 核工程与核技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 34 |
湖北 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 97 |
湖北 | 园林 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 14 |
湖北 | 护理学类(护理学、助产学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 40 |
湖北 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 34 |
湖北 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 32 |
湖北 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 15 |
湖北 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 9 |
湖北 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 12 |
湖北 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 11 |
湖北 | 经济学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 35 |
湖北 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 28 |
湖北 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 60 |
湖北 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 80 |
湖北 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 16 |
湖北 | 历史学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 21 |
湖北 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 13 |
湖北 | 园林 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 14 |
湖北 | 护理学类(护理学、助产学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 63 |
湖北 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 40 |
湖北 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 25 |
湖北 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 20 |
湖北 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 12 |
湖北 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 13 |
湖北 | 统计学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 10 |
湖北 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 15 |
湖北 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 25 |
湖北 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 70 |
湖北 | 眼视光医学 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 70 |
湖北 | 预防医学专业 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 30 |
湖北 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 88 |
湖北 | 临床药学 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 50 |
湖北 | 预防医学专业 | 本科 | 五年 | 普通类 | 历史类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 9 |
湖北 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 20 |
湖北 | 临床药学 | 本科 | 五年 | 普通类 | 历史类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 15 |
湖北 | 化学类(化学、应用化学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 化学(1 门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2 模式 | 71 |
湖北 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 化学,地理(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 14 |
湖北 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 化学,地理(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 40 |
湖北 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 51 |
湖北 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 200 |
湖北 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 34 |
湖北 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 111 |
湖北 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 47 |
湖北 | 表演 | 本科 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 21 |
湖北 | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 17 |
湖北 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 32 |
湖北 | 体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) | 本科 | 四年 | 普通类 | 体育(不分文理) | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 80 |
湖北 | 经济学 | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 地方专项计划 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 5 |
湖北 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 60 |
湖北 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 100 |
湖北 | 护理 | 专科 | 三年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 20 |
湖北 | 护理 | 专科 | 三年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 40 |
湖北 | 临床医学 | 专科 | 三年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 60 |
湖北 | 眼视光技术 | 专科 | 三年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 100 |
湖北 | 临床医学(咸宁市村医项目) | 专科 | 三年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 180 |
湖北 | 临床医学(全科医学方向)(国家免费医学生) | 本科 | 五年 | 普通类 | 物理类 | 化学,生物(2 门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2 模式 | 150 |
湖北 | 学前教育(中职技能) | 本科 | 四年 | 招收中职毕业生 | 不分文理 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 40 |
湖北 | 护理学(中职技能) | 本科 | 四年 | 招收中职毕业生 | 不分文理 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 40 |
河北
省份 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 再选科目要求 | 高考模式 | 计划数 |
河北 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 2 |
河北 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 2 |
河北 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 2 |
河北 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 2 |
河北 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 2 |
河北 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 本科 | 四年 | 普通类 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2 模式 | 2 |
吉林
省份 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 高考模式 | 计划数 |
吉林 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 普通类 | 文史 | 传统高考 | 2 |
吉林 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 本科 | 四年 | 普通类 | 文史 | 传统高考 | 2 |
吉林 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 本科 | 四年 | 普通类 | 理工 | 传统高考 | 4 |
吉林 | 核工程与核技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 理工 | 传统高考 | 2 |
吉林 | 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 理工 | 传统高考 | 3 |
吉林 | 化学类(化学、应用化学) | 本科 | 四年 | 普通类 | 理工 | 传统高考 | 2 |