2021成都工贸职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年成都工贸职业技术学院招生计划已经公布,以下是四川省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
成都工贸职业技术学院2021年招生计划
系部 | 专业代码 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 湖北省 | 备注 | |||||
对口高职 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | ||||||
机械工程学院 | 460103 | 01 | 数控技术 | 三年 | 21 | 20 | ||||||||
460107 | 14 | 材料成型及控制技术 | 三年 | 11 | 10 | |||||||||
460303 | 19 | 智能控制技术 | 三年 | 4 | ||||||||||
460603 | 24 | 航空发动机制造技术 | 三年 | 5 | 14 | 10 | 对口招生类别为加工制造类 | |||||||
电气工程学院 | 460306 | 02 | 电气自动化技术 | 三年 | 10 | 15 | ||||||||
460305 | 08 | 工业机器人技术 | 三年 | |||||||||||
460301 | 28 | 机电一体化技术 | 三年 | |||||||||||
460310 | 33 | 工业互联网应用 | 三年 | 10 | 20 | 20 | 对口招生类别为信息技术二类 | |||||||
信息工程学院 | 510103 | 03 | 应用电子技术 | 三年 | 6 | 10 | 10 | 对口招生类别为信息技术一类 | ||||||
510204 | 10 | 数字媒体技术 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||
510102 | 16 | 物联网应用技术 | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
510207 | 20 | 信息安全技术应用 | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
汽车工程学院 | 500211 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
500210 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | |||||||||||
460702 | 17 | 新能源汽车技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
510107 | 29 | 汽车智能技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
财贸管理学院 | 530701 | 06 | 电子商务 | 三年 | 40 | 15 | ||||||||
530701H | 26 | 电子商务(中外合作) | 三年 | |||||||||||
530502 | 12 | 国际商务 | 三年 | 15 | 6 | |||||||||
530803 | 05 | 航空物流管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
530808 | 18 | 采购与供应管理 | 三年 | 19 | 5 | |||||||||
520802 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
轨道交通学院 | 500602 | 07 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 24 | 16 | ||||||||
500603 | 09 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 25 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
500606 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 13 | 8 | 2 | 2 | |||||||
500604 | 21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 15 | 10 | |||||||||
铁道工程学院 | 500101 | 22 | 铁道工程技术 | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
420301 | 23 | 工程测量技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
500203 | 25 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 7 | 对口招生类别为土木水利类 | |||||||||
500103 | 27 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
500109 | 31 | 高速铁路综合维修技术 | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
合计 | 28 | 397 | 303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
最终计划以四川省教育考试院公布为准。