2021湖北三峡职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年湖北三峡职业技术学院招生计划已经公布,以下是湖北省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zss.tgc.edu.cn/static/front/tgc/basic/html_web/zsjh.html
物理类(普通类)
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 工程造价 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 建筑工程技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 市政工程技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 室内艺术设计 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 现代物流管理 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 电子商务 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 普通类 | 25 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 现代家政服务与管理 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 现代农业经济管理 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 机电一体化技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 电气自动化技术 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 工业机器人技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 应用化工技术 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 化工自动化技术 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 分析检验技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 计算机应用技术 | 普通类 | 25 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 计算机网络技术 | 普通类 | 20 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 软件技术 | 普通类 | 20 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 物联网应用技术 | 普通类 | 20 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 旅游管理 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 导游 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 学前教育 | 普通类 | 30 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 早期教育 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 畜牧兽医 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 动物医学 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 现代农业技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 园林技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 茶艺与茶文化 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 食品检验检测技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 临床医学 | 普通类 | 30 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 口腔医学 | 普通类 | 25 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 药学 | 普通类 | 26 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 医学检验技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 医学美容技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 护理 | 普通类 | 25 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 助产 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 康复治疗技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 老年保健与管理 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 道路与桥梁工程技术(精准扶贫计划) | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 工程造价(精准扶贫计划) | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 建筑工程技术(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 市场营销(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 机电一体化技术(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 畜牧兽医(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 动物医学(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 临床医学(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 口腔医学(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 物理类 | 临床医学 | 普通类 | 50 | -- |
历史类(普通类)
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 工程造价 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 建筑工程技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 市政工程技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 室内艺术设计 | 普通类 | 20 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 现代物流管理 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 电子商务 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 市场营销 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 大数据与会计 | 普通类 | 25 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 现代农业经济管理 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 机电一体化技术 | 普通类 | 20 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 电气自动化技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 工业机器人技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 分析检验技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 计算机应用技术 | 普通类 | 20 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 计算机网络技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 软件技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 物联网应用技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 旅游管理 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 导游 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 学前教育 | 普通类 | 30 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 早期教育 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 畜牧兽医 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 动物医学 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 现代农业技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 园林技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 茶艺与茶文化 | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 食品检验检测技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 临床医学 | 普通类 | 30 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 口腔医学 | 普通类 | 25 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 药学 | 普通类 | 20 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 医学检验技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 医学美容技术 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 护理 | 普通类 | 30 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 助产 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 康复治疗技术 | 普通类 | 15 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 老年保健与管理 | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 工程造价(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 电子商务(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 市场营销(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 旅游管理(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 导游(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 畜牧兽医(精准扶贫计划) | 普通类 | 10 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 动物医学(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 临床医学(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 口腔医学(精准扶贫计划) | 普通类 | 5 | -- |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 历史类 | 临床医学 | 普通类 | 50 | -- |
技能高考(文理综合)
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 道路与桥梁工程技术 | 技能高考 | 12 | 建筑技术类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 工程造价 | 技能高考 | 12 | 建筑技术类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 建筑工程技术 | 技能高考 | 12 | 建筑技术类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 市政工程技术 | 技能高考 | 12 | 建筑技术类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 室内艺术设计 | 技能高考 | 12 | 建筑技术类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 现代物流管理 | 技能高考 | 20 | 财经类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 电子商务 | 技能高考 | 15 | 财经类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 市场营销 | 技能高考 | 20 | 财经类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 大数据与会计 | 技能高考 | 50 | 财经类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 现代家政服务与管理 | 技能高考 | 15 | 财经类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 现代农业经济管理 | 技能高考 | 15 | 财经类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 机电一体化技术 | 技能高考 | 40 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 机械制造及自动化 | 技能高考 | 14 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 汽车检测与维修技术 | 技能高考 | 40 | 汽修类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 电气自动化技术 | 技能高考 | 30 | 电气电子类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 工业机器人技术 | 技能高考 | 4 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 应用化工技术 | 技能高考 | 4 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 化工自动化技术 | 技能高考 | 5 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 分析检验技术 | 技能高考 | 20 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 计算机应用技术 | 技能高考 | 115 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 计算机网络技术 | 技能高考 | 50 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 软件技术 | 技能高考 | 85 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 物联网应用技术 | 技能高考 | 50 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 人工智能技术应用 | 技能高考 | 50 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 旅游管理 | 技能高考 | 30 | 旅游类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 酒店管理与数字化运营 | 技能高考 | 20 | 旅游类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 导游 | 技能高考 | 20 | 旅游类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 学前教育 | 技能高考 | 250 | 学前教育专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 早期教育 | 技能高考 | 30 | 学前教育专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 畜牧兽医 | 技能高考 | 20 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 动物医学 | 技能高考 | 30 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 现代农业技术 | 技能高考 | 10 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 园林技术 | 技能高考 | 10 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 茶艺与茶文化 | 技能高考 | 10 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 食品检验检测技术 | 技能高考 | 30 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 临床医学 | 技能高考 | 80 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 口腔医学 | 技能高考 | 40 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 药学 | 技能高考 | 50 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 医学检验技术 | 技能高考 | 40 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 医学美容技术 | 技能高考 | 15 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 护理 | 技能高考 | 370 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 助产 | 技能高考 | 80 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 康复治疗技术 | 技能高考 | 80 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 老年保健与管理 | 技能高考 | 50 | 护理专业 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 机电一体化技术 | 技能高考 | 10 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 工程造价 | 技能高考 | 5 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 建筑工程技术 | 技能高考 | 4 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 建筑工程技术 | 技能高考 | 5 | 电气电子类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 市政工程技术 | 技能高考 | 5 | 财经类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 市政工程技术 | 技能高考 | 5 | 电气电子类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 室内艺术设计 | 技能高考 | 20 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 现代物流管理 | 技能高考 | 5 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 现代物流管理 | 技能高考 | 20 | 计算机类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 电子商务 | 技能高考 | 5 | 农学类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 人工智能技术应用 | 技能高考 | 5 | 电气电子类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 市场营销 | 技能高考 | 5 | 旅游类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 现代家政服务与管理 | 技能高考 | 5 | 旅游类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 机电一体化技术 | 技能高考 | 20 | 电气电子类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 机电一体化技术 | 技能高考 | 20 | 汽修类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 汽车检测与维修技术 | 技能高考 | 4 | 机械类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 工业机器人技术 | 技能高考 | 25 | 汽修类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 化工自动化技术 | 技能高考 | 5 | 电气电子类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 计算机网络技术 | 技能高考 | 5 | 电气电子类 |
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 文理综合 | 物联网应用技术 | 技能高考 | 5 | 电气电子类 |
艺术(不分文理)(艺术类专业)
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 艺术类专业 | 30 | -- |