2021潍坊科技学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年潍坊科技学院招生计划已经公布,以下是山东省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.wfust.edu.cn/zszn/gszsjh.htm
2021山东本科招生计划
科类 | 专业 | 学费 | 选考科目 | 春考大类 | 计划 | 山东普通计划 |
本科 | 动画 | 16800 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 环境设计 | 16800 | 不提科目要求 | 60 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 16800 | 不提科目要求 | 60 | ||
本科 | 环境设计(留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 26800 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 数字媒体艺术(校企合作,与腾讯山东企鹅新媒体学院合作) | 19800 | 不提科目要求 | 80 | ||
本科 | 材料成型及控制工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 | ||
本科 | 财务管理 | 16800 | 不提科目要求 | 53 | ||
本科 | 车辆工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 汽车 | 40 | 30 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机电一体化 | 50 | 22 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电工电子 | 30 | 16 |
本科 | 高分子材料与工程 | 14800 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 化工 | 35 | 20 |
本科 | 工程管理 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土建 | 30 | 20 |
本科 | 工程造价 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | ||
本科 | 公共事业管理 | 14800 | 不提科目要求 | 35 | ||
本科 | 国际商务 | 14800 | 不提科目要求 | 26 | ||
本科 | 海洋技术 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 护理学 | 16800 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 护理 | 50 | 20 |
本科 | 化学工程与工艺 | 14800 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化工 | 35 | 25 |
本科 | 环境工程 | 14800 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 28 | ||
本科 | 机器人工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | ||
本科 | 机械电子工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 34 | ||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 | ||
本科 | 计算机科学与技术 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 | ||
本科 | 建筑学 | 14800 | 物理,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 37 | ||
本科 | 金融工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | ||
本科 | 农林经济管理 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | ||
本科 | 人力资源管理 | 14800 | 不提科目要求 | 22 | ||
本科 | 日语 | 14800 | 不提科目要求 | 29 | ||
本科 | 软件工程 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息技术 | 70 | 16 |
本科 | 设施农业科学与工程 | 14800 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 19 | ||
本科 | 社会工作 | 14800 | 不提科目要求 | 37 | ||
本科 | 审计学 | 16800 | 不提科目要求 | 30 | ||
本科 | 生物技术 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 | ||
本科 | 食品质量与安全 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 28 | ||
本科 | 市场营销 | 14800 | 不提科目要求 | 32 | ||
本科 | 通信工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 土木工程 | 16800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土建 | 50 | 43 |
本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 武器发射工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | ||
本科 | 物联网工程 | 14800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | ||
本科 | 学前教育 | 16800 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 学前教育 | 70 | 26 |
本科 | 英语 | 14800 | 不提科目要求 | 45 | ||
本科 | 园林 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 33 | ||
本科 | 园艺 | 14800 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 农林果蔬 | 80 | 16 |
本科 | 市场营销(中外合作办学) | 26800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 国际商务(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 18000 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 18000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机电一体化 | 30 | 10 |
本科 | 机械电子工程(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 18000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械 | 30 | 20 |
本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 19800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息技术 | 30 | 20 |
本科 | 金融工程(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 18000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 | ||
本科 | 市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 18000 | 不提科目要求 | 50 | ||
本科 | 机器人工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 26800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | ||
本科 | 电气工程及其自动化(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 26800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2021山东专科招生计划
科类 | 专业 | 学费 | 选考科目 | 科类 | 春考计划 | 山东普通计划 |
专科 | 广告艺术设计 | 8600 | 不提科目要求 | 80 | ||
专科 | 电气自动化技术 | 8600 | 不提科目要求 | 113 | ||
专科 | 无人机应用技术 | 8600 | 不提科目要求 | 40 | ||
专科 | 法律事务 | 8600 | 不提科目要求 | 83 | ||
专科 | 工程造价 | 8600 | 不提科目要求 | 131 | ||
专科 | 国际商务 | 8600 | 不提科目要求 | 商贸 | 30 | 40 |
专科 | 护理 | 9600 | 不提科目要求 | 护理 | 43 | 118 |
专科 | 大数据与会计 | 8600 | 不提科目要求 | 财经 | 30 | 180 |
专科 | 机电一体化技术 | 8600 | 不提科目要求 | 82 | ||
专科 | 机械制造及自动化 | 8600 | 不提科目要求 | 55 | ||
专科 | 计算机网络技术 | 8600 | 不提科目要求 | 148 | ||
专科 | 计算机应用技术 | 8600 | 不提科目要求 | 105 | ||
专科 | 建设工程管理 | 8600 | 不提科目要求 | 土建 | 30 | 102 |
专科 | 旅游管理 | 8600 | 不提科目要求 | 110 | ||
专科 | 软件技术 | 8600 | 不提科目要求 | 114 | ||
专科 | 商务英语 | 8600 | 不提科目要求 | 119 | ||
专科 | 市场营销 | 8600 | 不提科目要求 | 31 | ||
专科 | 数控技术 | 8600 | 不提科目要求 | 40 | ||
专科 | 数字媒体技术 | 8600 | 不提科目要求 | 124 | ||
专科 | 学前教育 | 9600 | 不提科目要求 | 学前教育 | 50 | 209 |
专科 | 应用化工技术 | 7600 | 不提科目要求 | 化工 | 40 | 42 |
专科 | 园艺技术 | 7600 | 不提科目要求 | 农林果蔬 | 40 | 40 |
专科 | 空中乘务 (校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 13100 | 不提科目要求 | 旅游服务 | 20 | 18 |
专科 | 工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 机电一体化 | 50 | 27 |
专科 | 机电一体化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 机电一体化 | 30 | 17 |
专科 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 44 | ||
专科 | 计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 44 | ||
专科 | 软件技术 (校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 信息技术 | 20 | 33 |
专科 | 数控技术 (校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 机械 | 17 | 20 |