2021漯河职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年漯河职业技术学院招生计划已经公布,以下是河南省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
漯河职业技术学院2021年各批次招生专业与计划表
招生专业名称 | 学费 | 学制 | 艺术 | 师范 | 对口计划 | 普通计划 | 备注 | 院系联系方式 |
元/年 | ||||||||
大数据与会计 | 4000 | 3年 | 20 | 124 | ||||
市场营销 | 3700 | 3年 | 10 | 60 | ||||
金融服务与管理 | 3700 | 3年 | 23 | 双汇学院 | ||||
食品检验检测技术 | 4200 | 3年 | 5 | 40 | 双汇订单班,与食品学院共同培养 | 3955983553 | ||
现代物流管理 | 3700 | 3年 | 5 | 20 | 双汇订单班,与工商管理系共同培养 | 13069585317 | ||
机电一体化技术 | 4200 | 3年 | 20 | 76 | 双汇订单班,与机电工程系共同培养 | |||
电气自动化技术 | 4200 | 3年 | 5 | 70 | 双汇订单班,与电气电子工程系共同培养 | |||
大数据技术 | 4200 | 3年 | 50 | |||||
计算机网络技术 | 4200 | 3年 | 20 | 21 | ||||
计算机网络技术(前端程序设计) | 4200 | 3年 | 10 | 35 | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | |||
计算机网络技术(网络推广) | 4200 | 3年 | 10 | 35 | 另由企业加收专业技能费6200元/年 | 信息工程学院 | ||
计算机应用技术 | 4600 | 3年 | 20 | 118 | 13603855958 | |||
计算机应用技术(高级程序设计) | 4600 | 3年 | 30 | 75 | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | 18639596791 | ||
数字媒体技术 | 4200 | 3年 | 60 | |||||
物联网应用技术 | 4200 | 3年 | 40 | |||||
信息安全技术应用 | 4200 | 3年 | 60 | |||||
工程测量技术 | 4200 | 3年 | 5 | 25 | ||||
工程造价 | 4200 | 3年 | 5 | 29 | 建筑工程学院 | |||
建筑工程技术 | 4600 | 3年 | 15 | 42 | 18739539555 | |||
建筑室内设计 | 4200 | 3年 | 10 | 66 | 17629622375 | |||
建筑装饰工程技术 | 4200 | 3年 | 5 | 40 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 3年 | 20 | 37 | ||||
高速铁路客运服务 | 3700 | 3年 | 15 | 48 | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | 旅游与航空学院 | ||
空中乘务 | 3700 | 3年 | 17 | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | 13721369328 | |||
旅游管理 | 3700 | 3年 | 30 | 62 | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |||
民航运输服务 | 3700 | 3年 | 33 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | ||||
食品检验检测技术 | 4200 | 3年 | 5 | 40 | ||||
食品检验检测技术(注册营养师) | 4200 | 3年 | 35 | 食品学院 | ||||
食品药品监督管理 | 4200 | 3年 | 5 | 30 | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | 18939551196 | ||
食品质量与安全 | 4200 | 3年 | 35 | 13193939105 | ||||
食品智能加工技术 | 4200 | 3年 | 35 | 18739531908 | ||||
食品智能加工技术(烘焙) | 4200 | 3年 | 5 | 20 | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | |||
中西面点工艺 | 3700 | 3年 | 10 | 40 | ||||
小学教育 | 4000 | 3年 | √ | 320 | ||||
小学英语教育 | 3700 | 3年 | √ | 100 | ||||
小学语文教育 | 3700 | 3年 | √ | 150 | 许慎文化学院 | |||
心理健康教育 | 3700 | 3年 | √ | 40 | 13503956347 | |||
商务英语 | 3700 | 3年 | 10 | 39 | ||||
应用英语 | 3700 | 3年 | 10 | 40 | ||||
环境艺术设计 | 6000 | 3年 | √ | 5 | 40 | 艺术学院 | ||
视觉传达设计 | 6000 | 3年 | √ | 5 | 35 | 艺术设计系 | ||
室内艺术设计 | 6000 | 3年 | √ | 10 | 65 | 18629562288 | ||
摄影摄像技术 | 4200 | 3年 | 36 | 18739573915 | ||||
美术教育 | 3700 | 3年 | √ | 10 | 35 | |||
舞蹈表演 | 6000 | 3年 | √ | 30 | 30 | |||
音乐表演 | 6000 | 3年 | √ | 10 | 10 | 艺术学院 | ||
音乐表演(器乐) | 6000 | 3年 | √ | 10 | 10 | 音乐舞蹈系 | ||
音乐表演(声乐) | 6000 | 3年 | √ | 10 | 10 | 15639597806 | ||
学前教育 | 4000 | 3年 | √ | 100 | 225 | 18839539191 | ||
音乐教育 | 3700 | 3年 | √ | 69 | 25 | 另由企业加收专业技能费6500元/年 | ||
电气自动化技术 | 4200 | 3年 | 5 | 70 | ||||
电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 4200 | 3年 | 4 | 37 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | 电气电子工程系 | ||
电线电缆制造技术 | 4200 | 3年 | 10 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | 13721370933 | |||
电子信息工程技术 | 4200 | 3年 | 8 | 27 | 13137950538 | |||
工业机器人技术 | 4200 | 3年 | 5 | 35 | ||||
无人机应用技术 | 4200 | 3年 | 10 | 30 | ||||
纺织品设计 | 4200 | 3年 | 8 | 12 | ||||
纺织品设计(软件应用与图案设计) | 4200 | 3年 | 8 | 12 | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | |||
服装设计与工艺 | 4200 | 3年 | 25 | 21 | 服装系 | |||
服装设计与工艺(智能制造与管理) | 4200 | 3年 | 25 | 20 | 15239567316 | |||
服装陈列与展示设计 | 6000 | 3年 | √ | 6 | 15 | 13653999871 | ||
服装陈列与展示设计(电商与新网络营销) | 6000 | 3年 | √ | 5 | 14 | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | ||
服装与服饰设计 | 6000 | 3年 | √ | 20 | 30 | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | ||
人物形象设计(新网络直播与传媒形象设计) | 6000 | 3年 | √ | 40 | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |||
电子商务 | 4000 | 3年 | 10 | 67 | ||||
跨境电子商务 | 3700 | 3年 | 25 | 工商管理系 | ||||
冷链物流技术与管理 | 3700 | 3年 | 25 | 13938039670 | ||||
现代物流管理 | 3700 | 3年 | 5 | 20 | 13781723160 | |||
商务管理 | 3700 | 3年 | 5 | 20 | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | |||
网络营销与直播电商 | 3700 | 3年 | 20 | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | ||||
机电一体化技术 | 4200 | 3年 | 20 | 76 | ||||
汽车制造与试验技术 | 4200 | 3年 | 15 | 34 | 机电工程系 | |||
数控技术 | 4200 | 3年 | 25 | 15139558218 | ||||
新能源汽车技术 | 4200 | 3年 | 36 | 3955983633 | ||||
智能控制技术 | 4200 | 3年 | 28 | |||||
汽车制造与试验技术(中德技师) | 4200 | 3年 | 10 | 另由企业加收专业技能费4850元/年 | ||||
体育教育 | 3700 | 3年 | √ | 50 | 基础部 | |||
13938020360 | ||||||||
13839521222 | ||||||||
说明:2021年各批次详细招生专业名称与招生计划,以河南省招生办公室公布为准。 |
2021年外省招生专业与招生计划表
招生 代码 | 省份 | 招生专业 | 招生计划 | 收费 | |
文史 (历史类) | 理工 (物理类) | 元/年 | |||
1973 | 安徽 | 大数据与会计 | 2 | 4000 | |
建筑工程技术 | 3 | 4600 | |||
小学教育 | 3 | 4000 | |||
智能控制技术 | 2 | 4200 | |||
1662 | 甘肃 | 电气自动化技术 | 5 | 4200 | |
工程测量技术 | 2 | 4200 | |||
商务英语 | 5 | 3700 | |||
食品智能加工技术 | 3 | 4200 | |||
现代物流管理 | 5 | 3700 | |||
小学教育 | 10 | 4000 | |||
10835 | 广东 | 电子商务 | 5 | 4200 | |
机电一体化技术 | 5 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 5 | 4200 | |||
商务英语 | 5 | 3700 | |||
无人机应用技术 | 10 | 4200 | |||
学前教育 | 15 | 4000 | |||
中西面点工艺 | 5 | 3700 | |||
广西 | 电气自动化技术 | 2 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 2 | 4200 | |||
网络营销与直播电商 | 2 | 3700 | |||
小学教育 | 4 | 4000 | |||
4430 | 黑龙江 | 电气自动化技术 | 2 | 4200 | |
学前教育 | 3 | 4000 | |||
T345 | 湖北 | 机电一体化技术 | 2 | 4200 | |
建筑工程技术 | 2 | 4600 | |||
商务英语 | 2 | 3700 | |||
学前教育 | 4 | 4000 | |||
4951 | 湖南 | 电子商务 | 2 | 4000 | |
工程测量技术 | 3 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 2 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 3 | 4200 | |||
学前教育 | 10 | 4000 | |||
4164 | 吉林 | 计算机应用技术 | 2 | 4600 | |
学前教育 | 3 | 4000 | |||
0835 | 辽宁 | 电子商务 | 5 | 4000 | |
计算机网络技术 | 2 | 4200 | |||
商务英语 | 3 | 3700 | |||
无人机应用技术 | 5 | 4200 | |||
学前教育 | 5 | 4000 | |||
0N25 | 内蒙古 | 电气自动化技术 | 2 | 4200 | |
小学教育 | 2 | 4000 | |||
4025 | 青海 | 大数据技术 | 2 | 4200 | |
小学教育 | 3 | 4000 | |||
2026 | 山西 | 大数据与会计 | 5 | 4000 | |
工程造价 | 6 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 4 | 4200 | |||
计算机应用技术(高级程序设计) | 5 | 4600 | |||
现代物流管理 | 3 | 3700 | |||
小学教育 | 7 | 4000 | |||
4189 | 云南 | 计算机应用技术 | 3 | 4600 | |
商务英语 | 2 | 3700 | |||
无人机应用技术 | 2 | 4200 | |||
小学教育 | 3 | 4000 | |||
合计 | 126 | 83 |