2021年东北农业大学招生计划-各专业招生人数是多少
2021年东北农业大学招生计划已经公布,以下是黑龙江省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/zsjh.html
理工(普通类)
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 制药工程 | 34 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物生产类 | 152 | 不提科目要求 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 不提科目要求 | 5500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 智慧农业 | 40 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类I | 330 | 不提科目要求 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 111 | 不提科目要求 | 5000 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 法学 | 17 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电气类 | 95 | 不提科目要求 | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 统计学 | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 风景园林 | 52 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园林 | 55 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用气象学 | 27 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生态学 | 40 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 73 | 不提科目要求 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 94 | 不提科目要求 | 5000 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学 | 76 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物药学 | 41 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械类 | 197 | 不提科目要求 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3800 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 能源动力类 | 57 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工业工程类 | 59 | 不提科目要求 | 5500 | 含工业工程、物流工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 计算机类 | 192 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 金融学类 | 223 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学类 | 152 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 16 | 不提科目要求 | 4500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 234 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 12 | 不提科目要求 | 4200 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 35 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地整治工程 | 39 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 15 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地资源管理 | 36 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 水利类 | 346 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 俄语 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用化学 | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学生物学 | 36 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语国际教育 | 17 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
文史(普通类)
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 法学 | 20 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 金融学类 | 300 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 7 | 不提科目要求 | 3500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 17 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 俄语 | 20 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语国际教育 | 20 | 不提科目要求 | 4500 | -- |