2021年安阳师范学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年安阳师范学院招生计划已经公布,以下是河南省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年普通本科分省分专业招生计划表
专业名称 | 科类 | 计划 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 陕 西 | 学费 (元/生·年) |
合计 | 4675 | 13 | 205 | 155 | 10 | 40 | 22 | 15 | 65 | 30 | 20 | 30 | 20 | 95 | 3807 | 10 | 45 | 45 | 5 | 23 | 20 | ||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育)(师范) | 文科 | 250 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 204 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | |||
历史学类(含历史学(师范类)、考古学) | 文科 | 165 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 140 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
计算机类(含物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) | 理科 | 245 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 207 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 35 | 35 | 5000 | ||||||||||||||||||||
材料化学 | 理科 | 100 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 120 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 87 | 2 | 5000 | |||||||||
应用化学 | 理科 | 60 | 3 | 3 | 52 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 80 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 56 | 2 | 5000 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 80 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 53 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
电子信息工程 | 理科 | 40 | 40 | 5000 | |||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理科 | 40 | 40 | 5000 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 90 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 67 | 2 | 4400 | ||||||||||||
行政管理 | 文科 | 40 | 3 | 37 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
社会学 | 文科 | 40 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 4400 | |||||||||||
理科 | 10 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 120 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 96 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||
电子商务及法律 | 文科 | 50 | 50 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 145 | 5 | 3 | 2 | 132 | 3 | 4400 | |||||||||||||||
理科 | 100 | 100 | 4400 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 220 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 174 | 3 | 3 | 5000 | ||||||
统计学 | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 50 | 4 | 46 | 5000 | ||||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4400 | |||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文科 | 25 | 25 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 60 | 2 | 2 | 56 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 40 | 3 | 4 | 31 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 4400 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 50 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 70 | 70 | 4400 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 30 | 4 | 3 | 21 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 50 | 5 | 45 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 40 | 4 | 4 | 30 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 30 | 3 | 2 | 23 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 30 | 4 | 24 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
建筑学(学制5年) | 理科 | 65 | 65 | 5000 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 90 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 65 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
工程管理 | 文科 | 15 | 15 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 50 | 6 | 3 | 41 | 4400 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 80 | 80 | 5000 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 文科 | 67 | 67 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 130 | 20 | 3 | 107 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 3 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | 28 | 28 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 60 | 20 | 2 | 38 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 文科 | 75 | 75 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 17 | 17 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 23 | 13 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 文科 | 73 | 73 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 22 | 12 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 文科 | 25 | 25 | 8000 | |||||||||||||||||||
不分 | 20 | 10 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 文科 | 123 | 10 | 12 | 81 | 5 | 15 | 8000 | |||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 47 | 4 | 15 | 15 | 3 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
书法学 | 文科 | 25 | 25 | 8000 | |||||||||||||||||||
动画 | 文科 | 20 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 文科 | 68 | 10 | 12 | 26 | 5 | 15 | 8000 | |||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 47 | 4 | 15 | 15 | 3 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 文科 | 50 | 40 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 20 | 16 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文科 | 60 | 11 | 24 | 10 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||
理科 | 11 | 11 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 49 | 25 | 4 | 20 | 8000 | ||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 文科 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(本科对口) | 对口 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
学前教育(本科对口,招幼师毕业生)(师范) | 对口 | 30 | 30 | 4400 | |||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 7 | 7 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 3 | 3 | 4400 |
注:
1.河南省计划音乐表演(声乐)文科50人,音乐表演(器乐)文科23人;音乐表演(声乐)理科10人,音乐表演(器乐)理科5人。
2 .河北省计划音乐学(声乐)9人,音乐学(器乐)4人;音乐表演(声乐)8人,音乐表演(器乐)4人。
3.非西藏生定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生;考生在填报定向就业志愿时需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招办逐级转交省招办将考生书面申请扫描进入考生电子档案,以备高考录取参考。
4.以上计划数只作为参考,实际计划数以各省招办或教育考试院发布的计划数为准。