2021年深圳职业技术学院艺术类招生计划
2021年深圳职业技术学院艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
深圳职业技术学院2021年夏季高考分专业招生计划(广东省内,含深圳)
音乐术科类统考分专业招生计划一览表
计划类别 | 专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2020年录取情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
音乐术科类统考 | 561 | 职业技术教育学院 | 621 | 音乐表演 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 7 | 音乐术科要求:音乐学 | 459 | 4052 |
562 | 职业技术教育学院 | 622 | 音乐表演 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 10 | 音乐术科要求:音乐学 | 451 | 4713 |
美术术科类统考分专业招生计划一览表
计划类别 | 专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2020年录取情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
美术术科类统考 | 563 | 艺术设计学院 | 601 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 23 | 不招色盲 | 472 | 12923 |
602 | 产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 25 | 不招色盲 | 461 | 16063 | |||
603 | 服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 36 | 不招色盲 | 458 | 16980 | |||
604 | 环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 27 | 不招色盲 | 461 | 16336 | |||
605 | 工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 27 | 不招色盲 | 457 | 17533 | |||
606 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 25 | 不招色盲 | 456 | 17612 | |||
数学创意与动画学院 | 607 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 31 | 不招色盲 | 462 | 16037 | ||
608 | 游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 459 | 16718 | |||
609 | 动漫设计 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 21 | 不招色盲 | 459 | 16759 | |||
564 | 艺术设计学院 | 611 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 35 | 不招色盲 | 446 | 20729 | |
612 | 产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 42 | 不招色盲 | 432 | 24699 | |||
613 | 服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 49 | 不招色盲 | 428 | 25745 | |||
614 | 环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 45 | 不招色盲 | 435 | 23870 | |||
615 | 工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 20 | 不招色盲 | 424 | 26682 | |||
616 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 27 | 不招色盲 | 424 | 26631 | |||
数学创意与动画学院 | 617 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 26 | 不招色盲 | 436 | 23625 | ||
618 | 游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 20 | 不招色盲 | 433 | 24484 | |||
619 | 动漫设计 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 26 | 不招色盲 | 435 | 23752 |
广播电视编导术科类统考分专业招生计划一览表
计划类别 | 专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2020年录取情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
广播电视编导术科类统考 | 565 | 数学创意与动画学院 | 610 | 广播影视节目制作 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 39 | 不招色盲 | 441 | 2037 |
566 | 数学创意与动画学院 | 620 | 广播影视节目制作 | 3年 | 10000 | 深圳市内 | 19 | 不招色盲 | 408 | 3559 |
深圳职业技术学院2021年夏季高考分专业招生计划(广东省外)
省份 | 院校代号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 计划数 |
安徽 | 2328 | 美术 | 产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 5 |
工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 5 | |||
数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 8 | |||
动漫设计 | 3年 | 10000 | 8 | |||
河南 | 7452 | 美术 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000 | 10 |
服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 10 | |||
首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 10 | |||
湖北 | T594 | 美术 | 产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 5 |
环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 8 | |||
工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 5 | |||
湖南 | 4499 | 美术 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 3 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 4 | |||
游戏艺术设计 | 3年 | 10000 | 6 | |||
动漫设计 | 3年 | 10000 | 5 | |||
音乐 | 音乐表演 | 3年 | 10000 | 2 |