2021年焦作工贸职业学院高职扩招招生计划-各专业招生人数
2021年焦作工贸职业学院高职扩招招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考:
招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 35 | 7500 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 7500 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 30 | 7500 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 25 | 7500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 40 | 7500 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 7500 |
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 30 | 7500 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 7500 |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 7500 |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 7500 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 14 | 7500 |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 7500 |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 7500 |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 7500 |
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 7500 |
报考条件
1.已通过2021年河南省普通高考(含对口招生)报名,未被普通高考(含对口招生)、高职单招等其他类型的普通高校招生考试录取的考生。
2.已通过2021年高职扩招补报名的考生。