2022年双一流大学在陕西招生计划及录取分数线
2022年双一流大学中山大学在陕西招生计划中,地理科学类专业招生8人,计算机类(广州)专业招生15人;华南理工大学在陕西招生计划中,工商管理类专业招生2人,法学类专业招生1人;兰州大学在陕西招生计划中,土木工程专业招生4人,药学专业招生17人。
2022中山大学在陕西招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 6 | 不需要选考科目 |
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;070501-地理科学;082802-城乡规划 | 8 | 不需要选考科目 |
计算机类(广州) | 计算机学院(国家保密学院) | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学;120106-保密管理 | 15 | 不需要选考科目 |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 不需要选考科目 |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 15 | 不需要选考科目 |
药学(深圳) | 药学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 10 | 不需要选考科目 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通录取 | 物理学类(物理实验班) | 444 | 558 | 641 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通录取 | 数学类(数学实验班) | 499 | 597 | 652 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通录取 | 经济学类(经管实验班) | 581 | 621 | 652 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通录取 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 609 | 631 | 644 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通录取 | 临床医学类(广州)(医学实验班) | 641 | 651 | 659 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通录取 | 临床医学(八年制) | 661 | 668 | 680 |
2022华南理工大学在陕西招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
陕西 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 1 | >|
陕西 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类(创新班) | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学(创新班) | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程(创新班) | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类(创新班) | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 3 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融科技 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 3 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 材料类 | 4 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 5 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 轻工类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 数学类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 会计学 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 2 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | >|
陕西 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 电子商务类 | 3 | >
2021录取分数线
年份 | 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 陕西 | 理工/物理类 | 材料类(全英创新班) | 623 | 623 | 623 |
2021 | 陕西 | 理工/物理类 | 机械类(创新班) | 623 | 623 | 623 |
2021 | 陕西 | 理工/物理类 | 数学类 | 622 | 622 | 622 |
2021 | 陕西 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 622 | 622 | 622 |
2021 | 陕西 | 理工/物理类 | 工程力学(创新班) | 620 | 620 | 620 |
2021 | 陕西 | 理工/物理类 | 经济学类 | 618 | 618 | 618 |
2022兰州大学在陕西招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
陕西 | 合计 | 191 | 陕西 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
陕西 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
陕西 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 高校专项计划 | 1 |
陕西 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 文史 | 高校专项计划 | 1 |
陕西 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 地质工程 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 地质学类(地质学、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 辐射防护与核安全 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 应用物理学(原子核物理方向) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
陕西 | 材料类(材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件) | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 草业科学 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 草业科学(基地班) | 理工 | 普通类 | 3 |
陕西 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 理工 | 普通类 | 6 |
陕西 | 地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 普通类 | 8 |
陕西 | 地质工程 | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 地质学类(地质学、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 动物科学 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 辐射防护与核安全 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 核化工与核燃料工程 | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通类 | 3 |
陕西 | 基础医学 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 经济学(基地班) | 理工 | 普通类 | 3 |
陕西 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 普通类 | 16 |
陕西 | 日语 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 生物信息学 | 理工 | 普通类 | 3 |
陕西 | 数学类(数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 水利类(水文与水资源工程) | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 普通类 | 8 |
陕西 | 药学 | 理工 | 普通类 | 17 |
陕西 | 英语 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 应用化学(放射化学方向) | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 预防医学专业 | 理工 | 普通类 | 4 |
陕西 | 资源勘查工程 | 理工 | 普通类 | 2 |
陕西 | 俄语 | 文史 | 普通类 | 4 |
陕西 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 普通类 | 2 |
陕西 | 广告学 | 文史 | 普通类 | 3 |
陕西 | 汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 2 |
陕西 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史 | 普通类 | 3 |
陕西 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 文史 | 普通类 | 3 |
陕西 | 民族学 | 文史 | 普通类 | 2 |
陕西 | 社会学 | 文史 | 普通类 | 3 |
陕西 | 数字媒体技术 | 文史 | 普通类 | 2 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 文史 | 普通类 | 2 |
陕西 | 英语 | 文史 | 普通类 | 3 |
陕西 | 哲学 | 文史 | 普通类 | 5 |
陕西 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 普通类 | 2 |
陕西 | 知识产权 | 文史 | 普通类 | 2 |
2021录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 574 | 555 | 564.5 | 443 | 131 | 112 | 121.5 | 高校专项计划 | 2 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 586 | 546 | 569.25 | 443 | 143 | 103 | 126.25 | 国家专项计划 | 20 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 567 | 545 | 557.33 | 443 | 124 | 102 | 114.33 | 马克思主义理论类提前批 | 3 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 597 | 568 | 576.87 | 443 | 154 | 125 | 133.87 | 普通类 | 126 |
陕西 | 2021年 | 理工 | 595 | 595 | 595 | 443 | 152 | 152 | 152 | 强基计划 | 1 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 580 | 578 | 579 | 499 | 81 | 79 | 80 | 高校专项计划 | 2 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 599 | 594 | 596.5 | 499 | 100 | 95 | 97.5 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 610 | 591 | 596.11 | 499 | 111 | 92 | 97.11 | 普通类 | 36 |
陕西 | 2021年 | 文史 | 598 | 598 | 598 | 499 | 99 | 99 | 99 | 强基计划 | 1 |
注:2022年其他双一流大学在陕西招生计划及录取分数线请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个双一流大学在陕西2022年招生计划及录取分数线。