2022年全国提前批大学在甘肃招生计划及分数
2022年211大学西北工业大学在甘肃招生计划中,航空航天类专业招生9人、电子信息类专业招生3人;中国农业大学在甘肃招生计划中,农学专业招生1人、园艺专业招生1人;厦门大学在甘肃招生计划中,新闻传播学类专业招生2人、外国语言文学类专业招生5人。
2022西北工业大学在甘肃招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 甘肃 | 航空航天类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 甘肃 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 甘肃 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 9 |
2022 | 甘肃 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肃 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 甘肃 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 甘肃 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肃 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肃 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肃 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肃 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肃 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 甘肃 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 甘肃 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 甘肃 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 4 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科一批 | - | 604/1936 |
2022中国农业大学在甘肃招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 甘肃 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肃 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肃 | 农学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 园林 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肃 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肃 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肃 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肃 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肃 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 甘肃 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 甘肃 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肃 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 甘肃 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肃 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 甘肃 | 社会学类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 甘肃 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 甘肃 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 本科一批 | - | 594/2598 |
工商管理类(工商管理、会计学、电子商务) | 本科一批 | - | 589/2983 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科一批 | - | 587/3158 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程) | 本科一批 | - | 585/3340 |
草业科学 | 本科一批 | - | 584/3421 |
园艺 | 本科一批 | - | 583/3503 |
地理科学类(地理信息科学、土地资源管理、土地整治工程) | 本科一批 | - | 583/3503 |
经济学类(国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 本科一批 | - | 581/3693 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | - | 581/3693 |
动物医学 | 本科一批 | - | 580/3804 |
2022厦门大学在甘肃招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 | |
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 1 | 包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 | |
文史 | 国家专项计划 | 人文科学试验班 | 2 | 包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 | |
文史 | 高校专项计划 | 人文科学试验班 | 1 | 包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 | |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播。 | |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 5 | 包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。 | |
文史 | 普通类 | 法学类 | 2 | 包含专业:法学。 | |
文史 | 国家专项计划 | 法学类 | 2 | 包含专业:法学。 | |
文史 | 普通类 | 公共管理类(含政治) | 3 | 包含专业:政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学。 | |
文史 | 国家专项计划 | 公共管理类(含政治) | 1 | 包含专业:政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学。 | |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 包含专业:社会工作、社会学、人类学。 | |
文史 | 国家专项计划 | 社会学类 | 1 | 包含专业:社会工作、社会学、人类学。 | |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 | |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 1 | 包含专业:会计学、财务管理、审计学。 | |
理工 | 普通类 | 社会学类 | 1 | 包含专业:社会工作、社会学、人类学。 | |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 6 | 包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 | |
理工 | 国家专项计划 | 经济学类 | 2 | 包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。 | |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 2 | 包含专业:会计学、财务管理、审计学。 | |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理。 | |
理工 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 1 | 包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理。 | |
理工 | 普通类 | 数学类(含物理类) | 3 | 包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、物理学、天文学。 | |
理工 | 国家专项计划 | 数学类(含物理类) | 2 | 包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、物理学、天文学。 | |
理工 | 普通类 | 化学类(含化学化工材料类) | 4 | 包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。 | |
理工 | 国家专项计划 | 化学类(含化学化工材料类) | 4 | 包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。 | |
理工 | 普通类 | 理科试验班(海洋生态环境类) | 2 | 包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程。 | |
理工 | 国家专项计划 | 理科试验班(海洋生态环境类) | 3 | 包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程。 | |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 6 | 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。 | |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 4 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分。 | |
理工 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 4 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分。 | |
理工 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 1 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分。 | |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 6 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 | |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班 | 4 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 | |
理工 | 高校专项计划 | 工科试验班 | 1 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 | |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 1 | 包含专业:建筑学、城乡规划。 | |
理工 | 普通类 | 土木类 | 1 | 包含专业:土木工程、工程管理。 | |
理工 | 国家专项计划 | 土木类 | 4 | 包含专业:土木工程、工程管理。 | |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | 包含专业:生物科学、生物技术。 | |
理工 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 2 | 包含专业:生物科学、生物技术。 | |
理工 | 医学类 | 临床医学 | 5 | ||
理工 | 非西藏生源定向西藏就业 | 临床医学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 | |
理工 | 医学类 | 口腔医学 | 3 | ||
理工 | 医学类 | 中医学 | 2 | ||
理工 | 医学类 | 公共卫生与预防医学专业类 | 6 | 包含专业:预防医学专业、医学检验技术。 | |
理工 | 非西藏生源定向西藏就业 | 预防医学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 | |
理工 | 普通类 | 药学 | 2 | ||
理工 | 国家专项计划 | 药学 | 2 | ||
合计 | 114 | ||||
理工 | 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 5 | ||
文史 | 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 2 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计学(含会计财务)(含会计学、财务管理专业) | 本科一批 | - | 625/944 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术)(集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分.其他专业学费5460元/学年) | 本科一批 | - | 616/1291 |
数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 本科一批 | - | 615/1348 |
化学类(化学、能源化学、化学生物学) | 本科一批 | - | 615/1348 |
物理学类(物理学、天文学) | 本科一批 | - | 612/1500 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科一批 | - | 612/1500 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | - | 612/1500 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 本科一批 | - | 610/1616 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 本科一批 | - | 610/1616 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 本科一批 | - | 610/1616 |
注:2022年其他全国提前批大学在甘肃招生计划及录取分数线请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有全国提前批大学在甘肃2022年招生计划及录取分数线。