2025年高考多少分能上赣南卫生健康职业学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,甘肃考生需要达到160分以上能上赣南卫生健康职业学院;云南考生需要达到382分以上能上赣南卫生健康职业学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上赣南卫生健康职业学院
贵州考生353分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 399 | 62318 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 353 | 174902 |
广东考生387分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 501 | 399 | 124717 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 502 | 387 | 137099 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 503 | 403 | 315387 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 504 | 396 | 325160 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 505 | 390 | 332762 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 506 | 444 | 250378 |
湖北考生339分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 01 | 339 | 86587 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 02 | 391 | 172109 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 03 | 388 | 174087 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 04 | 401 | 165596 |
湖南考生373分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 101 | 390 | 83008 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 102 | 388 | 227704 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 103 | 373 | 241669 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 104 | 408 | 206610 |
山东考生395分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 二段 | (专科) | -- | 395 | 423138 |
上海考生171分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 专科批 | -- | -- | 171 | 4356 |
四川考生443分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 445 | 86667 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 443 | 213963 |
甘肃考生160分左右能上赣南卫生健康职业学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 354 | 40563 |
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 002 | 160 | 59427 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 003 | 356 | 95370 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 004 | 360 | 94046 |
2024赣南卫生健康职业学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 历史 | 专科批 | 399 | 100390 |
河北 | 物理 | 专科批 | 415 | 256709 |
山西 | 文科 | 专科批 | 313 | 37983 |
山西 | 理科 | 专科批 | 335 | 48263 |
上海 | 综合 | 专科批 | 171 | 4356 |
安徽 | 物理 | 专科批 | 440 | 206917 |
江西 | 历史 | 专科批 | 270 | 180338 |
江西 | 物理 | 专科批 | 379 | 207949 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 339 | 86587 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 388 | 174087 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 390 | 83008 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 373 | 241669 |
广东 | 历史 | 专科批 | 387 | 137099 |
广东 | 物理 | 专科批 | 390 | 332762 |
广西 | 历史 | 专科批 | 337 | 87623 |
广西 | 物理 | 专科批 | 344 | 184535 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 363 | 49672 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 389 | 111038 |
四川 | 文科 | 专科批 | 445 | 86667 |
四川 | 理科 | 专科批 | 443 | 213963 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 399 | 62318 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 353 | 174902 |
云南 | 文科 | 专科批 | 441 | 66094 |
云南 | 理科 | 专科批 | 382 | 128633 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 335 | 68323 |
甘肃 | 历史 | 专科批 | 160 | 59427 |
甘肃 | 物理 | 专科批 | 356 | 95370 |
继续阅读:赣南卫生健康职业学院