2025年高考多少分能上咸阳师范学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,陕西考生需要达到446分以上能上咸阳师范学院;河北考生需要达到483分以上能上咸阳师范学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上咸阳师范学院
新疆考生360分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 399 | 5590 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 360 | 23400 |
浙江考生495分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 495 | 174889 |
广东考生497分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 497 | 41185 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 502 | 145106 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 509 | 133012 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 514 | 124704 |
湖北考生473分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 513 | 18274 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 473 | 30279 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 03 | 506 | 20200 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 492 | 96035 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 496 | 92750 |
甘肃考生504分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 524 | 5770 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 504 | 31251 |
辽宁考生446分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 457 | 17425 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 446 | 79390 |
青海考生368分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 427 | 3662 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 368 | 13771 |
四川考生477分左右能上咸阳师范学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 521 | 24855 |
2024 | 文科 | 本二批 | (中外合作办学) | -- | 506 | 35034 |
2024 | 理科 | 本二批 | (中外合作办学) | -- | 477 | 169097 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 508 | 124295 |
2024咸阳师范学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 历史 | 本科批 | 483 | 46375 |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 |
山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9863 |
山西 | 理科 | 本二A | 427 | 94701 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 447 | 10651 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 447 | 35557 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 457 | 17425 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 79390 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 466 | 13912 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 494 | 36432 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 130825 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 498 | 30430 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 510 | 112876 |
福建 | 历史 | 本科批 | 477 | 16788 |
福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 66056 |
江西 | 历史 | 本科批 | 511 | 25914 |
江西 | 物理 | 本科批 | 488 | 102173 |
河南 | 文科 | 本二批 | 505 | 35107 |
河南 | 理科 | 本二批 | 397 | 327848 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 473 | 30279 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 492 | 96035 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 478 | 34594 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 449 | 154624 |
广东 | 历史 | 本科批 | 497 | 41185 |
广东 | 物理 | 本科批 | 502 | 145106 |
广西 | 历史 | 本科批 | 462 | 27177 |
广西 | 物理 | 本科批 | 436 | 104445 |
海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 20113 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 483 | 18574 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 511 | 54463 |
四川 | 文科 | 本二批 | 521 | 24855 |
四川 | 理科 | 本二批 | 508 | 124295 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 514 | 15111 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 461 | 81537 |
云南 | 文科 | 本二批 | 540 | 17872 |
云南 | 理科 | 本二批 | 458 | 78527 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 467 | 20835 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 446 | 81647 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 524 | 5770 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 504 | 31251 |
青海 | 文科 | 本一批 | 427 | 3662 |
青海 | 理科 | 本一批 | 368 | 13771 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 399 | 5590 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 360 | 23400 |
继续阅读:咸阳师范学院