2025四川573分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
四川573分可以上的大学有北京林业大学、深圳北理莫斯科大学、南京农业大学、北京师范大学香港浸会大学联合国际学院、天津理工大学、上海第二工业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
四川573分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 长春理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 572/48337 |
上海 | 上海第二工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 567/52970 |
河北 | 承德医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 572/48337 |
上海 | 上海工程技术大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 574/46505 |
宁夏 | 宁夏大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 564/6641 |
湖北 | 武汉理工大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 571/49231 |
广东 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 573/47451 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/4561 |
河北 | 中国人民警察大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 575/4379 |
北京 | 北京工商大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 565/6417 |
辽宁 | 大连交通大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 564/55901 |
陕西 | 西安科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 572/48337 |
浙江 | 温州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 567/52970 |
新疆 | 石河子大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 565/54889 |
广东 | 广东以色列理工学院 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 567/52970 |
广东 | 广东财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 569/5504 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 567/52970 |
广东 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 本科一批 | 理科 | 内地与港澳台地区合作办学 | 573/47451 |
吉林 | 延边大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 571/49231 |
湖北 | 三峡大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 569/51035 |
广东 | 暨南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 571/49231 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 567/52970 |
广东 | 广东药科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 565/54889 |
上海 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 568/52000 |
河南 | 郑州轻工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 570/50121 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
四川573分的大学和专业推荐
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
法学 | 本一批 | 理科 | 607 |
工商管理类 | 本一批 | 理科 | 598 |
生物科学类 | 本一批 | 理科 | 605 |
计算机类 | 本一批 | 理科 | 589 |
电子信息科学与技术 | 本一批 | 理科 | 610 |
应用心理学 | 本一批 | 文科 | 575 |
金融学 | 本一批 | 理科 | 604 |
机械设计制造及其自动化 | 本一批 | 理科 | 614 |
英语 | 本一批 | 理科 | 593 |
国际经济与贸易 | 本一批 | 文科 | 576 |
风景园林 | 本一批 | 理科 | 598 |
电气工程及其自动化 | 本一批 | 理科 | 612 |
园林 | 本一批 | 理科 | 601 |
商务英语 | 本一批 | 文科 | 580 |
车辆工程 | 本一批 | 理科 | 596 |
野生动物与自然保护区管理 | 本一批 | 理科 | 603 |
水土保持与荒漠化防治 | 本一批 | 理科 | 594 |
统计学 | 本一批 | 理科 | 611 |
自然地理与资源环境 | 本一批 | 理科 | 592 |
城乡规划 | 本一批 | 理科 | 595 |
工商管理类 | 本一批 | 文科 | 577 |
国家公园建设与管理 | 本一批 | 理科 | 611 |
林学类 | 本一批 | 理科 | 604 |
环境工程 | 本一批 | 理科 | 568 |
自然地理与资源环境 | 本一批 | 文科 | 576 |