2025年高考多少分能上湖北科技学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,海南考生需要达到520分以上能上湖北科技学院;四川考生需要达到510分以上能上湖北科技学院,具体来看一下!
![2025年湖北科技学院多少分能考上 最低分及位次 2025年湖北科技学院多少分能考上 最低分及位次](https://img.xiaopile.com/20240521/56ad68eda649ae030cc00dab641c9c11.jpg)
高考需要多少分能上湖北科技学院
河北考生514分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 514 | 30559 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 518 | 95680 |
内蒙古考生467分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 467 | 29927 |
河南考生429分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | (单列专业) | -- | 429 | 96702 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 506 | 34448 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 468 | 202264 |
湖南考生482分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 105 | 491 | 28538 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 106 | 489 | 29441 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 488 | 102709 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 108 | 482 | 110358 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 109 | 487 | 104022 |
江苏考生466分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 512 | 35123 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 02 | 483 | 165768 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 466 | 184006 |
安徽考生500分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 508 | 26546 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 500 | 126734 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 518 | 102130 |
广东考生515分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 201 | 522 | 111912 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 521 | 113431 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 515 | 123062 |
甘肃考生465分左右能上湖北科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 476 | 12847 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 465 | 47688 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 484 | 39347 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 477 | 42406 |
2024湖北科技学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 历史 | 本科批 | 514 | 30559 |
河北 | 物理 | 本科批 | 518 | 95680 |
山西 | 理科 | 本二B | 446 | 81759 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 467 | 29927 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 480 | 14355 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 476 | 64544 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 35123 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 466 | 184006 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 508 | 26546 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 500 | 126734 |
福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 57031 |
江西 | 历史 | 本科批 | 501 | 31128 |
江西 | 物理 | 本科批 | 503 | 84189 |
河南 | 文科 | 本二批 | 506 | 34448 |
河南 | 理科 | 本二批 | 468 | 202264 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 478 | 28654 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 477 | 108570 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 489 | 29441 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 482 | 110358 |
广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 123062 |
广西 | 历史 | 本科批 | 461 | 27526 |
广西 | 物理 | 本科批 | 458 | 86827 |
海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 31393 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 499 | 15076 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 527 | 45443 |
四川 | 文科 | 本二批 | 510 | 32170 |
四川 | 理科 | 本二批 | 525 | 101095 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 445 | 41324 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 424 | 116139 |
云南 | 理科 | 本二批 | 482 | 62012 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 476 | 12847 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 465 | 47688 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 375 | 7334 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 379 | 19933 |
继续阅读:湖北科技学院