2022高考405分左右有哪些二本大学 各省分低的学校有什么
高考405分左右适合报的二本大学有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、重庆财经学院、重庆财经职业学院、重庆城市管理职业学院、重庆电力高等专科学校、重庆航天职业技术学院、重庆机电职业技术大学等。小编整理了一些二本大学作为参考,一起来看看吧!
高考405分左右能上哪所二本大学
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
黑龙江 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 406 | 16734 |
河南 | 肇庆学院 | 理科 | 406 | 289382 |
青海 | 浙江水利水电学院 | 文科 | 406 | 4550 |
贵州 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 406 | 89165 |
黑龙江 | 郑州经贸学院 | 文科 | 406 | 16734 |
青海 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 406 | 4550 |
福建 | 中国民航大学 | 物理 | 406 | 95219 |
宁夏 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 406 | 14211 |
新疆 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 406 | 17758 |
新疆 | 重庆财经学院 | 文科 | 406 | 7790 |
云南 | 重庆财经职业学院 | 理科 | 406 | 111929 |
福建 | 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 406 | 95219 |
福建 | 重庆电力高等专科学校 | 历史 | 406 | 49898 |
广东 | 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 406 | 248372 |
云南 | 重庆机电职业技术大学 | 文科 | 406 | 96162 |
广东 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 历史 | 406 | 136286 |
云南 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理科 | 406 | 111929 |
福建 | 重庆医药高等专科学校 | 历史 | 406 | 49898 |
河北 | 重庆智能工程职业学院 | 物理 | 406 | 167511 |
广西 | 遵义医药高等专科学校 | 文科 | 406 | 53920 |
云南 | 遵义医药高等专科学校 | 理科 | 406 | 111929 |
安徽 | 安徽工业经济职业技术学院 | 文科 | 405 | 122153 |
吉林 | 安徽农业大学 | 文科 | 405 | 15720 |
新疆 | 安徽农业大学 | 理科 | 405 | 17913 |
河北 | 安阳工学院 | 物理 | 405 | 168185 |
贵州 | 安阳工学院 | 理科 | 405 | 90342 |
河北 | 白城师范学院 | 物理 | 405 | 168185 |
陕西 | 百色学院 | 理科 | 405 | 85334 |
黑龙江 | 蚌埠医学院 | 理科 | 405 | 41833 |
宁夏 | 北方民族大学 | 理科 | 405 | 14366 |
重庆 | 北京培黎职业学院 | 物理 | 405 | 87591 |
河北 | 北京青年政治学院 | 物理 | 405 | 168185 |
广西 | 北京社会管理职业学院 | 文科 | 405 | 54437 |
山东 | 北京网络职业学院 | 综合 | 405 | 346479 |
广西 | 滨州学院 | 理科 | 405 | 93117 |
陕西 | 滨州学院 | 理科 | 405 | 85334 |
陕西 | 沧州师范学院 | 理科 | 405 | 85334 |
云南 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 405 | 112505 |
陕西 | 赤峰学院 | 理科 | 405 | 85334 |
福建 | 楚雄医药高等专科学校 | 历史 | 405 | 50245 |
湖北 | 大连东软信息学院 | 物理 | 405 | 110605 |
湖北 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 405 | 110605 |
陕西 | 滇西应用技术大学 | 理科 | 405 | 85334 |
湖南 | 东莞职业技术学院 | 物理 | 405 | 156769 |
广西 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 405 | 54437 |
黑龙江 | 阜阳师范大学 | 理科 | 405 | 41833 |
陕西 | 甘肃农业大学 | 理科 | 405 | 85334 |
青海 | 甘肃农业大学 | 文科 | 405 | 4626 |
宁夏 | 甘肃卫生职业学院 | 文科 | 405 | 12306 |
青海 | 赣南科技学院 | 文科 | 405 | 4626 |
海南 | 赣西科技职业学院 | 综合 | 405 | 46831 |
重庆 | 广东工贸职业技术学院 | 物理 | 405 | 87591 |
辽宁 | 广西电力职业技术学院 | 历史 | 405 | 42431 |
黑龙江 | 广西民族大学 | 理科 | 405 | 41833 |
广西 | 广西民族大学 | 理科 | 405 | 93117 |
青海 | 广西师范大学 | 文科 | 405 | 4626 |
宁夏 | 贵州财经大学 | 理科 | 405 | 14366 |
云南 | 贵州农业职业学院 | 文科 | 405 | 96663 |
广东 | 桂林旅游学院 | 物理 | 405 | 249239 |
陕西 | 哈尔滨金融学院 | 理科 | 405 | 85334 |
广西 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 405 | 93117 |
湖北 | 哈尔滨远东理工学院 | 物理 | 405 | 110605 |
贵州 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 405 | 87208 |
新疆 | 海南师范大学 | 文科 | 405 | 7867 |
青海 | 邯郸学院 | 文科 | 405 | 4626 |
广西 | 杭州职业技术学院 | 文科 | 405 | 54437 |
黑龙江 | 河北金融学院 | 理科 | 405 | 41833 |
陕西 | 河北科技师范学院 | 理科 | 405 | 85334 |
宁夏 | 河北医科大学 | 理科 | 405 | 14366 |
青海 | 河南财经政法大学 | 文科 | 405 | 4626 |
陕西 | 河南工程学院 | 理科 | 405 | 85334 |
青海 | 河南工程学院 | 文科 | 405 | 4626 |
黑龙江 | 河南科技大学 | 理科 | 405 | 41833 |
新疆 | 河南科技大学 | 理科 | 405 | 17913 |
贵州 | 河南科技学院 | 理科 | 405 | 90342 |
陕西 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 405 | 85334 |
新疆 | 河南农业大学 | 理科 | 405 | 17913 |
广东 | 河源职业技术学院 | 历史 | 405 | 137181 |
陕西 | 菏泽学院 | 理科 | 405 | 85334 |
甘肃 | 菏泽医学专科学校 | 文科 | 405 | 34938 |
新疆 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 405 | 7867 |
云南 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文科 | 405 | 96663 |
河北 | 衡水学院 | 物理 | 405 | 168185 |
陕西 | 湖北理工学院 | 理科 | 405 | 85334 |
江苏 | 湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 405 | 26631 |
重庆 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 405 | 54704 |
湖南 | 湖南信息职业技术学院 | 历史 | 405 | 89662 |
山东 | 湖南邮电职业技术学院 | 综合 | 405 | 346292 |
江西 | 华东交通大学 | 理科 | 405 | 55606 |
青海 | 华侨大学 | 文科 | 405 | 4626 |
黑龙江 | 吉利学院 | 文科 | 405 | 16880 |
江苏 | 江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 405 | 26631 |
江苏 | 江苏电子信息职业学院 | 历史 | 405 | 26631 |
青海 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 405 | 4626 |
贵州 | 江西外语外贸职业学院 | 文科 | 405 | 87438 |
黑龙江 | 金陵科技学院 | 理科 | 405 | 41833 |
陕西 | 井冈山大学 | 理科 | 405 | 85334 |
贵州 | 昆明铁道职业技术学院 | 文科 | 405 | 87490 |
黑龙江 | 兰州财经大学 | 理科 | 405 | 41833 |
青海 | 兰州城市学院 | 文科 | 405 | 4626 |
黑龙江 | 辽东学院 | 文科 | 405 | 16880 |
内蒙古 | 辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 405 | 17869 |
黑龙江 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 405 | 16880 |
河南 | 柳州工学院 | 理科 | 405 | 290800 |
贵州 | 柳州铁道职业技术学院 | 文科 | 405 | 87688 |
黑龙江 | 陇东学院 | 文科 | 405 | 16880 |
北京 | 南昌理工学院 | 综合 | 405 | 36302 |
黑龙江 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 405 | 16880 |
陕西 | 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 405 | 85334 |
河北 | 南京旅游职业学院 | 历史 | 405 | 103634 |
青海 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 405 | 4626 |
新疆 | 南京师范大学中北学院 | 文科 | 405 | 7867 |
宁夏 | 南京晓庄学院 | 理科 | 405 | 14366 |
湖南 | 南阳医学高等专科学校 | 历史 | 405 | 89662 |
广西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 405 | 93117 |
青海 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 405 | 4626 |
青海 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 405 | 4626 |
新疆 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 405 | 17913 |
青海 | 平顶山学院 | 文科 | 405 | 4626 |
广西 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 405 | 93117 |
重庆 | 青岛黄海学院 | 历史 | 405 | 54704 |
陕西 | 青海民族大学 | 理科 | 405 | 85334 |
陕西 | 青海师范大学 | 理科 | 405 | 85334 |
陕西 | 三明学院 | 理科 | 405 | 85334 |
上海 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 405 | 34913 |
山西 | 三亚学院 | 文科 | 405 | 14423 |
广西 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 405 | 93117 |
新疆 | 厦门理工学院 | 理科 | 405 | 17913 |
福建 | 山东畜牧兽医职业学院 | 历史 | 405 | 50245 |
新疆 | 山东建筑大学 | 理科 | 405 | 17913 |
湖北 | 山东英才学院 | 物理 | 405 | 110605 |
青海 | 山西财经大学 | 文科 | 405 | 4626 |
宁夏 | 山西大同大学 | 理科 | 405 | 14366 |
陕西 | 山西农业大学 | 理科 | 405 | 85334 |
吉林 | 山西应用科技学院 | 文科 | 405 | 15720 |
安徽 | 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 405 | 122128 |
陕西 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 405 | 45887 |
江苏 | 陕西邮电职业技术学院 | 历史 | 405 | 26631 |
重庆 | 商丘医学高等专科学校 | 物理 | 405 | 87591 |
吉林 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 405 | 36110 |
上海 | 上海财经大学浙江学院 | 综合 | 405 | 34913 |
江西 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科 | 405 | 21914 |
安徽 | 上海第二工业大学 | 理科 | 405 | 164770 |
安徽 | 上海应用技术大学 | 理科 | 405 | 164518 |
湖北 | 沈阳城市建设学院 | 物理 | 405 | 110605 |
上海 | 沈阳建筑大学 | 综合 | 405 | 34913 |
吉林 | 沈阳体育学院 | 理科 | 405 | 36110 |
新疆 | 沈阳药科大学 | 理科 | 405 | 17913 |
广西 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 405 | 54437 |
湖北 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 405 | 87395 |
广西 | 顺德职业技术学院 | 文科 | 405 | 54437 |
青海 | 四川民族学院 | 文科 | 405 | 4626 |
云南 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文科 | 405 | 96663 |
广东 | 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 405 | 249356 |
青海 | 塔里木大学 | 文科 | 405 | 4626 |
吉林 | 台州学院 | 理科 | 405 | 36110 |
青海 | 太原工业学院 | 文科 | 405 | 4626 |
黑龙江 | 唐山师范学院 | 理科 | 405 | 41833 |
辽宁 | 天津轻工职业技术学院 | 历史 | 405 | 42431 |
辽宁 | 天津生物工程职业技术学院 | 历史 | 405 | 42431 |
江苏 | 天津天狮学院 | 历史 | 405 | 53160 |
河北 | 天津医学高等专科学校 | 物理 | 405 | 168185 |
青海 | 通化师范学院 | 文科 | 405 | 4626 |
贵州 | 皖西卫生职业学院 | 文科 | 405 | 87607 |
陕西 | 渭南师范学院 | 理科 | 405 | 85334 |
湖南 | 文山学院 | 物理 | 405 | 156769 |
广西 | 无锡职业技术学院 | 文科 | 405 | 54437 |
广西 | 梧州学院 | 文科 | 405 | 54437 |
陕西 | 梧州学院 | 理科 | 405 | 85334 |
江西 | 武汉城市职业学院 | 理科 | 405 | 14735 |
内蒙古 | 武汉晴川学院 | 文科 | 405 | 17869 |
云南 | 武汉外语外事职业学院 | 文科 | 405 | 96663 |
上海 | 西安财经大学行知学院 | 综合 | 405 | 34913 |
青海 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 405 | 7928 |
青海 | 西安科技大学 | 理科 | 405 | 7928 |
宁夏 | 西安文理学院 | 理科 | 405 | 14366 |
青海 | 西北大学 | 文科 | 405 | 4626 |
贵州 | 西北师范大学 | 理科 | 405 | 90342 |
陕西 | 西藏民族大学 | 理科 | 405 | 85334 |
贵州 | 西南交通大学希望学院 | 理科 | 405 | 89934 |
云南 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 405 | 112505 |
陕西 | 新疆财经大学 | 理科 | 405 | 85334 |
黑龙江 | 新疆科技学院 | 文科 | 405 | 16880 |
福建 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 405 | 50245 |
福建 | 邢台医学高等专科学校 | 历史 | 405 | 50245 |
新疆 | 烟台大学 | 理科 | 405 | 17913 |
陕西 | 伊犁师范大学 | 理科 | 405 | 85334 |
甘肃 | 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 405 | 34938 |
河南 | 营口理工学院 | 理科 | 405 | 290800 |
吉林 | 玉溪师范学院 | 理科 | 405 | 36110 |
湖南 | 豫章师范学院 | 物理 | 405 | 156769 |
福建 | 云南林业职业技术学院 | 物理 | 405 | 95556 |
重庆 | 云南林业职业技术学院 | 物理 | 405 | 87591 |
黑龙江 | 云南农业大学 | 理科 | 405 | 41833 |
云南 | 云南农业职业技术学院 | 文科 | 405 | 96663 |
山西 | 云南艺术学院文华学院 | 文科 | 405 | 14423 |
黑龙江 | 云南中医药大学 | 理科 | 405 | 41833 |
陕西 | 运城学院 | 理科 | 405 | 85334 |
上海 | 长春财经学院 | 综合 | 405 | 34913 |
安徽 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 405 | 164770 |
陕西 | 长春科技学院 | 文科 | 405 | 45887 |
陕西 | 长春人文学院 | 文科 | 405 | 45887 |
新疆 | 长江大学 | 理科 | 405 | 17913 |
吉林 | 长江大学文理学院 | 文科 | 405 | 15720 |
陕西 | 长江师范学院 | 理科 | 405 | 85334 |
湖北 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 405 | 87395 |
上海 | 长沙学院 | 综合 | 405 | 34913 |
福建 | 浙江工业职业技术学院 | 历史 | 405 | 50245 |
江西 | 浙江机电职业技术学院 | 文科 | 405 | 21907 |
河北 | 浙江金融职业学院 | 历史 | 405 | 103634 |
四川 | 浙江特殊教育职业学院 | 文科 | 405 | 117521 |
云南 | 浙江越秀外国语学院 | 理科 | 405 | 112505 |
新疆 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 405 | 7867 |
河北 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 405 | 168185 |
宁夏 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 405 | 14366 |
新疆 | 中国民航大学 | 理科 | 405 | 17913 |
广东 | 中山火炬职业技术学院 | 历史 | 405 | 136652 |
江苏 | 钟山职业技术学院 | 历史 | 405 | 26631 |
河北 | 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 405 | 103634 |
云南 | 重庆化工职业学院 | 文科 | 405 | 96663 |
黑龙江 | 重庆科技学院 | 理科 | 405 | 41833 |
福建 | 重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 405 | 50245 |
宁夏 | 重庆文理学院 | 理科 | 405 | 14366 |
内蒙古 | 重庆移通学院 | 文科 | 405 | 17869 |
甘肃 | 周口师范学院 | 理科 | 405 | 52094 |
上海 | 安徽理工大学 | 综合 | 404 | 35075 |
重庆 | 安康职业技术学院 | 历史 | 404 | 54978 |
广西 | 白城师范学院 | 文科 | 404 | 54898 |
上海 | 宝鸡文理学院 | 综合 | 404 | 35075 |
甘肃 | 保定学院 | 理科 | 404 | 52561 |
广西 | 北方民族大学 | 理科 | 404 | 93793 |
江西 | 北京青年政治学院 | 理科 | 404 | 15412 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 404 | 17044 |
河北 | 常州信息职业技术学院 | 历史 | 404 | 104332 |
重庆 | 成都东软学院 | 物理 | 404 | 87771 |
河北 | 东北石油大学 | 物理 | 404 | 168837 |
云南 | 东莞城市学院 | 理科 | 404 | 113116 |
陕西 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 404 | 86017 |
安徽 | 恩施职业技术学院 | 文科 | 404 | 122746 |
云南 | 甘肃工业职业技术学院 | 文科 | 404 | 97159 |
甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 文科 | 404 | 35266 |
上海 | 赣东学院 | 综合 | 404 | 35075 |
黑龙江 | 赣南师范大学 | 理科 | 404 | 42179 |
江西 | 广东科学技术职业学院 | 文科 | 404 | 22448 |
注:其他省份二本大学名单请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省份分数最低的二本大学名单。
高考志愿填报注意事项
要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。通过这些分析,你可以准确地得出这所大学院校的录取规律,有了规律,自然就好办事了!