2022江西高考高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校及专业
2022江西高考高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校及专业已经发布,其中,武汉工程科技学院艺术设计专业和首饰设计与工艺专业缺额3人、武汉东湖学院影视动画专业和广告艺术设计专业缺额7人。
江西2022高考高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3546 | 武汉工程科技学院 | 3 | 38 | 艺术设计 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3546 | 武汉工程科技学院 | 39 | 首饰设计与工艺 | |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 7 | 38 | 广告艺术设计 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 3A | 影视动画 | |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 4 | A1 | 数字媒体艺术设计 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | A2 | 广告艺术设计 | |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | 08 | 美术教育(师范类) |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 10 | 33 | 书画艺术 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 1 | 89 | 艺术设计 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 3 | 14 | 视觉传达设计 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 15 | 31 | 环境艺术设计 |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 32 | 工艺美术品设计 | |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6077 | 秦皇岛职业技术学院 | 1 | 3E | 艺术设计类(艺术设计、环境艺术设计) |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 12 | 13 | 摄影摄像技术 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 视觉传达设计 | |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 16 | 室内艺术设计 | |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 12 | 23 | 环境艺术设计 |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 24 | 艺术设计(多媒体广告设计) | |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 25 | 服装与服饰设计 | |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 26 | 室内艺术设计 | |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 20 | 23 | 广告艺术设计 |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 24 | 室内艺术设计 | |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 25 | 动漫设计 | |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 26 | 环境艺术设计(景观设计方向) | |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 16 | 27 | 艺术设计(少儿美术) |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 28 | 视觉传达设计 | |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 29 | 游戏艺术设计 | |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 30 | 环境艺术设计 | |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 31 | 影视动画 | |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 34 | 艺术设计(少儿艺术) |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 1 | 19 | 艺术设计(视觉传达) |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 27 | 广告艺术设计 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 28 | 游戏艺术设计 | |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6295 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 20 | 产品艺术设计(中外合作办学) |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 4 | 25 | 艺术设计 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 4 | 15 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 16 | 艺术设计(数字传播艺术方向) | |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6317 | 建东职业技术学院 | 29 | 30 | 视觉传达设计 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 8 | 18 | 环境艺术设计 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 19 | 影视动画 | |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 20 | 视觉传达设计 | |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 4 | 1C | 广告艺术设计 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 3 | 18 | 美术教育 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 41 | 环境艺术设计 | |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 6 | 01 | 服装与服饰设计 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 广告艺术设计 | |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 室内艺术设计 | |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 视觉传达设计 | |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 1 | 26 | 室内艺术设计 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 43 | 产品艺术设计 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 15 | 91 | 艺术设计 |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 6 | 18 | 艺术设计 |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 19 | 室内艺术设计 | |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6452 | 泉州工艺美术职业学院 | 2 | 06 | 书画艺术 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 4 | 29 | 室内艺术设计 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 31 | 摄影与摄像艺术 | |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 41 | 美术教育 | |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 6 | 0M | 室内艺术设计 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 22 | 数字媒体艺术设计 |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 | |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 24 | 广告艺术设计 | |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 6 | 22 | 艺术设计 |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 23 | 数字媒体艺术设计 | |
64 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 26 | 32 | 广告艺术设计 |
65 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 33 | 室内艺术设计 | |
66 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 34 | 动漫设计 | |
67 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6662 | 广东轻工职业技术学院 | 1 | 06 | 环境艺术设计 |
68 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6669 | 广东职业技术学院 | 1 | 0L | 陶瓷设计与工艺 |
69 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | 21 | C8 | 服装与服饰设计 |
70 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | C9 | 环境艺术设计 | |
71 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | CA | 艺术设计 | |
72 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1 | 31 | 室内艺术设计 |
73 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 10 | 27 | 服装与服饰设计 |
74 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 28 | 艺术设计 | |
75 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 29 | 室内艺术设计 | |
76 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6717 | 广东科学技术职业学院 | 1 | Y7 | 产品艺术设计 |
77 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6747 | 广西工程职业学院 | 1 | 11 | 广告艺术设计 |
78 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 102 | 41 | 数字媒体艺术设计 |
79 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 47 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | |
80 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 51 | 环境艺术设计 | |
81 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 52 | 产品艺术设计 | |
82 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 53 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | |
83 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 54 | 影视动画 | |
84 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 56 | 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | |
85 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 82 | 影视动画(数字媒体方向) | |
86 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 9Y | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | |
87 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 6 | 1Z | 艺术设计 |
88 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 20 | 环境艺术设计 | |
89 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 5 | Y2 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) |
90 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y4 | 影视动画 | |
91 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 2 | 03 | 室内艺术设计 |
92 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 15 | Q1 | 广告艺术设计 |
93 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | Q3 | 数字媒体艺术设计 | |
94 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 53 | 环境艺术设计 |
95 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 4 | 20 | 艺术设计 |
96 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 22 | 室内艺术设计 | |
97 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6879 | 西安思源学院 | 1 | 53 | 文物修复与保护 |
98 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 20 | 18 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) |
99 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 广告艺术设计(中外合作办学) | |
100 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 4 | YF | 人物形象设计 |
101 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 03 | 环境艺术设计 |
102 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7563 | 江海职业技术学院 | 38 | Y1 | 艺术设计 |
103 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7563 | 江海职业技术学院 | Y2 | 首饰设计与工艺 | |
104 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7569 | 金山职业技术学院 | 21 | 73 | 艺术设计 |
105 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7569 | 金山职业技术学院 | 74 | 广告艺术设计 | |
106 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 4 | 0C | 室内艺术设计 |
107 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7608 | 荆门职业学院 | 6 | 05 | 环境艺术设计 |
108 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2 | 1D | 室内艺术设计 |
109 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 1E | 动漫设计 | |
110 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 2 | 62 | 数字媒体艺术设计 |
111 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | 69 | ZJ | 环境艺术设计 |
112 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | ZK | 视觉传达设计 | |
113 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | ZL | 工艺美术品设计(非遗方向) | |
114 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | 7 | 05 | 视觉传达设计 |
115 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | 09 | 摄影与摄像艺术 | |
116 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | 266 | Y1 | 游戏艺术设计 |
117 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | Y2 | 摄影与摄像艺术 | |
118 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | Y3 | 陶瓷设计与工艺 | |
119 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | Z1 | 艺术设计 | |
120 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | Z2 | 视觉传达设计 | |
121 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | Z3 | 产品艺术设计 | |
122 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | Z4 | 环境艺术设计 | |
123 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 10 | 29 | 艺术设计 |
124 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 30 | 服装与服饰设计 | |
125 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 8 | 0K | 艺术设计 |
126 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 2 | 14 | 书画艺术 |
127 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 1 | 04 | 视觉传达设计 |
128 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 35 | 01 | 艺术设计 |
129 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 02 | 视觉传达设计 | |
130 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 03 | 广告艺术设计 | |
131 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 04 | 环境艺术设计 | |
132 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 05 | 美容美体艺术 | |
133 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 06 | 艺术设计(中外合作办学) | |
134 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 242 | 3C | 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) |
135 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3D | 广告艺术设计(数字影视制作方向) | |
136 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3E | 广告艺术设计(UI超媒体设计方向) | |
137 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3G | 陶瓷设计与工艺 | |
138 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 21 | Z2 | 广告艺术设计 |
139 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 12 | 02 | 文物修复与保护 |
140 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 04 | 雕塑设计 | |
141 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8647 | 江西新能源科技职业学院 | 21 | 01 | 书画艺术 |
142 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 115 | C1 | 环境艺术设计 |
143 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | C2 | 艺术设计 | |
144 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | G1 | 影视动画 | |
145 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | X2 | 游戏艺术设计 | |
146 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 45 | 01 | 数字媒体艺术设计 |
147 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 02 | 室内艺术设计 | |
148 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8652 | 江西婺源茶业职业学院 | 8 | 08 | 艺术设计(徽州三雕) |
149 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 476 | 01 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) |
150 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 02 | 书画艺术(非遗青花传承方向) | |
151 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 04 | 书画艺术(粉古彩装饰方向) | |
152 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 05 | 雕刻艺术设计 | |
153 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 06 | 书画艺术(陶瓷绘画方向) | |
154 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 07 | 书画艺术(少儿美术方向) | |
155 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 08 | 环境艺术设计 | |
156 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 09 | 产品艺术设计 | |
157 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 10 | 艺术设计 | |
158 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 11 | 视觉传达设计 | |
159 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 20 | 游戏艺术设计 | |
160 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 23 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | |
161 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | J1 | 陶瓷设计与工艺 | |
162 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | J2 | 书画艺术(书法方向) | |
163 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 29 | 0B | 艺术设计 |
164 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 0C | 广告艺术设计 | |
165 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 0D | 人物形象设计 | |
166 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 0M | 影视动画 | |
167 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8689 | 赣州职业技术学院 | 1 | Y2 | 服装与服饰设计 |
168 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 1 | 06 | 音乐表演 |
169 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 22 | 现代流行音乐 |
170 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 7 | 06 | 音乐表演 |
171 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 09 | 音乐剧表演 | |
172 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 14 | 96 | 音乐表演 |
173 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6754 | 海南软件职业技术学院 | 4 | 28 | 现代流行音乐 |
174 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6761 | 海南科技职业大学 | 2 | 21 | 音乐表演 |
175 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 16 | Q5 | 音乐表演 |
176 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 3 | 18 | 音乐表演 |
177 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 4 | 21 | 音乐表演 |
178 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 18 | 08 | 音乐表演 |
179 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 9 | C1 | 音乐表演 |
180 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 7571 | 广西演艺职业学院 | 6 | 00 | 音乐表演 |
181 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | 29 | Y5 | 音乐表演 |
182 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | Z7 | 现代流行音乐 | |
183 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 2 | 0N | 音乐表演 |
184 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 24 | 01 | 音乐教育(师范类) |
185 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 79 | 03 | 艺术教育(音乐方向)(师范类) |
186 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8620 | 江西青年职业学院 | 41 | 27 | 艺术教育(师范类) |
187 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8637 | 上饶职业技术学院 | 34 | 05 | 音乐表演 |
188 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 58 | Y2 | 音乐表演 |
189 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | Y3 | 录音技术与艺术 | |
190 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 45 | 03 | 音乐教育 |
191 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 06 | 音乐表演 | |
192 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8687 | 九江理工职业学院 | 32 | 0R | 音乐表演 |
193 | 艺术 | 舞蹈学 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2 | 08 | 舞蹈表演 |
194 | 艺术 | 舞蹈学 | 5971 | 广西经济职业学院 | 6 | 36 | 舞蹈表演 |
195 | 艺术 | 舞蹈学 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 3 | 19 | 舞蹈表演 |
196 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 1 | 03 | 国际标准舞 |
197 | 艺术 | 舞蹈学 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 8 | 03 | 舞蹈表演 |
198 | 艺术 | 舞蹈学 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 13 | 01 | 舞蹈表演(师范) |
199 | 艺术 | 舞蹈学 | 8526 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 25 | 02 | 艺术教育(舞蹈)(师范类) |
200 | 艺术 | 舞蹈学 | 8620 | 江西青年职业学院 | 17 | 28 | 艺术教育(师范类) |
201 | 艺术 | 舞蹈学 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 32 | 06 | 舞蹈表演 |
202 | 艺术 | 舞蹈学 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 17 | 05 | 舞蹈表演 |
203 | 艺术 | 舞蹈学 | 8675 | 共青科技职业学院 | 1 | 37 | 舞蹈表演 |
204 | 艺术 | 舞蹈学 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 23 | A1 | 舞蹈表演 |
205 | 艺术 | 舞蹈学 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 26 | 0E | 舞蹈表演 |
206 | 艺术 | 舞蹈学 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 0H | 舞蹈编导 | |
207 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 5 | 01 | 影视编导 |
208 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5968 | 广州东华职业学院 | 4 | 15 | 影视编导 |
209 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 20 | 影视编导 |
210 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 2 | 22 | 广播影视节目制作(高本贯通) |
211 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6302 | 上海震旦职业学院 | 6 | 30 | 影视编导 |
212 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 15 | 0E | 影视编导 |
213 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0F | 影视多媒体技术 | |
214 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0G | 网络直播与运营 | |
215 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 14 | 93 | 影视编导 |
216 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 9 | 41 | 影视编导 |
217 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 9 | 0N | 新闻采编与制作 |
218 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0P | 影视动画 | |
219 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6566 | 武汉商贸职业学院 | 4 | 42 | 新闻采编与制作 |
220 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6752 | 海口经济学院 | 3 | 80 | 广播影视节目制作 |
221 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | 9 | Y1 | 影视编导 |
222 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y6 | 广播影视节目制作 | |
223 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 27 | 新闻采编与制作 |
224 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 4 | 55 | 融媒体技术与运营 |
225 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 59 | 网络直播与运营 | |
226 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6879 | 西安思源学院 | 2 | 57 | 广播影视节目制作 |
227 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 18 | 0M | 影视编导 |
228 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8219 | 江西科技学院 | 8 | 63 | 影视编导 |
229 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8220 | 南昌理工学院 | 15 | T1 | 影视编导 |
230 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8620 | 江西青年职业学院 | 24 | 29 | 艺术教育(师范类) |
231 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 43 | G2 | 音像技术 |
232 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | Y4 | 摄影摄像技术 | |
233 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | Y5 | 影视编导 | |
234 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | Y7 | 影视多媒体技术 | |
235 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | Y8 | 融媒体技术与运营 | |
236 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 7 | 0L | 影视编导 |
237 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 5 | 02 | 戏剧影视表演 |
238 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 03 | 播音与主持 | |
239 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4 | 90 | 表演艺术 |
240 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5971 | 广西经济职业学院 | 6 | 39 | 表演艺术 |
241 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 18 | 播音与主持 |
242 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 3 | 28 | 戏剧影视表演 |
243 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 4 | 23 | 播音与主持 |
