湖南大学王牌专业有哪些及录取分数线
高考填报志愿时,湖南大学王牌专业有哪些、专业录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了湖南大学王牌专业名单以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助。
湖南大学王牌专业名单
1、2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
2020年度省级一流本科专业建设点
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 湖南大学 | 金融学 |
2 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
3 | 湖南大学 | 法学 |
4 | 湖南大学 | 英语 |
5 | 湖南大学 | 新闻学 |
6 | 湖南大学 | 化学 |
7 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 湖南大学 | 工业设计 |
9 | 湖南大学 | 车辆工程 |
10 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 |
11 | 湖南大学 | 自动化 |
12 | 湖南大学 | |
13 | 湖南大学 | 软件工程 |
14 | 湖南大学 | 土木工程 |
15 | 湖南大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
16 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 |
17 | 湖南大学 | 环境工程 |
18 | 湖南大学 | 建筑学 |
19 | 湖南大学 | 工商管理 |
20 | 湖南大学 | 电子商务 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 湖南大学 | 经济学 |
2 | 湖南大学 | 经济统计学 |
3 | 湖南大学 | 保险学 |
4 | 湖南大学 | 日语 |
5 | 湖南大学 | 历史学 |
6 | 湖南大学 | 数学与应用数学 |
7 | 湖南大学 | 生物技术 |
8 | 湖南大学 | 工程力学 |
9 | 湖南大学 | 测控技术与仪器 |
10 | 湖南大学 | 材料科学与工程 |
11 | 湖南大学 | 电子科学与技术 |
12 | 湖南大学 | 通信工程 |
13 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 |
14 | 湖南大学 | 城乡规划 |
15 | 湖南大学 | 会计学 |
2、特色专业
国家级特色专业名单
学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
湖南大学 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
湖南大学 | 土木工程 | 第二批 | |
湖南大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
湖南大学 | 工业设计 | 第二批 | |
湖南大学 | 国际经济与贸易 | 第三批 | |
湖南大学 | 化学 | 第三批 | |
湖南大学 | 金融学 | 第四批 | |
湖南大学 | 自动化 | 第四批 | |
湖南大学 | 环境工程 | 第四批 | |
湖南大学 | 软件工程 | 第四批 | |
湖南大学 | 工商管理 | 第六批 | |
湖南大学 | 会计学 | 第六批 | |
湖南大学 | 材料科学与工程 | 新材料 | 第七批 |
湖南大学 | 通信工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 加入时间 |
湖南大学 | 080306W | 车辆工程 | 2010 |
湖南大学 | 80401 | 测控技术与仪器 | 2010 |
湖南大学 | 80703 | 土木工程 | 2010 |
湖南大学 | 81101 | 化学工程与工艺 | 2010 |
湖南大学专业录取分数线
2020湖南大学在湖南各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | |||||
编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 247 | 239 | 243.00 |
2 | 广播电视编导 | 艺术 | 601 | 575 | 592.60 |
3 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-文史 | 585 | 577 | 581.00 |
4 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-理工 | 589 | 573 | 580.70 |
5 | 法学 | 普通-文史 | 630 | 630 | 630.00 |
6 | 工商管理 | 普通-文史 | 630 | 610 | 620.00 |
7 | 国际经济与贸易 | 普通-文史 | 630 | 609 | 626.20 |
8 | 汉语言文学 | 普通-文史 | 629 | 629 | 629.00 |
9 | 会计学 | 普通-文史 | 633 | 630 | 632.00 |
10 | 金融学 | 普通-文史 | 635 | 616 | 625.50 |
11 | 经济学类 | 普通-文史 | 634 | 628 | 629.60 |
12 | 历史学 | 普通-文史 | 628 | 628 | 628.00 |
13 | 人文科学试验班 | 普通-文史 | 634 | 608 | 625.60 |
14 | 新闻传播学类 | 普通-文史 | 634 | 634 | 634.00 |
15 | 行政管理 | 普通-文史 | 628 | 609 | 618.50 |
16 | 保险学 | 普通-理工 | 630 | 609 | 624.00 |
17 | 材料科学与工程 | 普通-理工 | 633 | 628 | 629.80 |
18 | 测控技术与仪器 | 普通-理工 | 630 | 630 | 630.00 |
19 | 城乡规划 | 普通-理工 | 629 | 628 | 628.40 |
20 | 电气工程及其自动化 | 普通-理工 | 640 | 616 | 633.40 |
21 | 电子科学与技术 | 普通-理工 | 637 | 611 | 630.70 |
22 | 电子商务 | 普通-理工 | 631 | 608 | 627.20 |
23 | 电子信息工程 | 普通-理工 | 637 | 631 | 633.10 |
24 | 法学 | 普通-理工 | 640 | 616 | 628.00 |
25 | 给排水科学与工程 | 普通-理工 | 629 | 628 | 628.50 |
26 | 工商管理 | 普通-理工 | 632 | 628 | 628.90 |
27 | 工业设计 | 普通-理工 | 638 | 629 | 632.60 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通-理工 | 633 | 629 | 630.40 |
29 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通-理工 | 639 | 639 | 639.00 |
30 | 化学工程与工艺 | 普通-理工 | 633 | 630 | 631.30 |
31 | 化学类 | 普通-理工 | 634 | 631 | 632.30 |
32 | 环境科学与工程类 | 普通-理工 | 630 | 614 | 625.30 |
33 | 会计学 | 普通-理工 | 642 | 630 | 633.80 |
34 | 机器人工程 | 普通-理工 | 637 | 635 | 635.80 |
35 | 机械类 | 普通-理工 | 634 | 609 | 629.20 |
36 | 计算机科学与技术 | 普通-理工 | 640 | 614 | 634.40 |
37 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通-理工 | 642 | 641 | 641.50 |
38 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通-理工 | 641 | 617 | 635.30 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通-理工 | 631 | 628 | 629.70 |
40 | 建筑学 | 普通-理工 | 643 | 634 | 636.70 |
41 | 金融学 | 普通-理工 | 645 | 615 | 633.40 |
42 | 精算学 | 普通-理工 | 649 | 633 | 641.00 |
43 | 经济学类 | 普通-理工 | 636 | 632 | 633.30 |
44 | 理科试验班 | 普通-理工 | 644 | 633 | 635.80 |
45 | 能源与动力工程 | 普通-理工 | 632 | 629 | 630.30 |
46 | 日语 | 普通-理工 | 633 | 629 | 630.50 |
47 | 软件工程 | 普通-理工 | 637 | 612 | 632.00 |
48 | 生物技术 | 普通-理工 | 642 | 630 | 634.70 |
49 | 生物医学工程 | 普通-理工 | 630 | 629 | 629.20 |
50 | 数学类 | 普通-理工 | 638 | 613 | 632.30 |
51 | 通信工程 | 普通-理工 | 637 | 630 | 632.30 |
52 | 统计学类 | 普通-理工 | 641 | 639 | 640.00 |
53 | 土木类 | 普通-理工 | 644 | 609 | 631.40 |
54 | 新闻传播学类 | 普通-理工 | 631 | 611 | 621.00 |
55 | 信息安全 | 普通-理工 | 633 | 630 | 631.20 |
56 | 行政管理 | 普通-理工 | 630 | 630 | 630.00 |
57 | 英语 | 普通-理工 | 641 | 636 | 638.30 |
58 | 应用物理学 | 普通-理工 | 634 | 612 | 627.00 |
59 | 自动化 | 普通-理工 | 638 | 634 | 635.60 |
60 | 材料科学与工程 | 国家专项-理工 | 636 | 626 | 628.00 |
61 | 测控技术与仪器 | 国家专项-理工 | 630 | 628 | 629.30 |
62 | 电气工程及其自动化 | 国家专项-理工 | 632 | 629 | 630.40 |
63 | 给排水科学与工程 | 国家专项-理工 | 625 | 624 | 624.50 |
64 | 化学工程与工艺 | 国家专项-理工 | 629 | 625 | 626.70 |
65 | 化学类 | 国家专项-理工 | 629 | 606 | 619.60 |
66 | 环境科学与工程类 | 国家专项-理工 | 629 | 626 | 627.00 |
67 | 机械类 | 国家专项-理工 | 631 | 627 | 628.80 |
68 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项-理工 | 628 | 609 | 621.70 |
69 | 法学 | 高校专项-文史 | 626 | 601 | 618.00 |
70 | 汉语言文学 | 高校专项-文史 | 624 | 620 | 622.00 |
71 | 新闻传播学类 | 高校专项-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
72 | 行政管理 | 高校专项-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
73 | 英语 | 高校专项-文史 | 626 | 597 | 616.10 |
74 | 材料科学与工程 | 高校专项-理工 | 624 | 621 | 622.30 |
75 | 电气工程及其自动化 | 高校专项-理工 | 624 | 620 | 621.30 |
76 | 电子信息工程 | 高校专项-理工 | 626 | 625 | 625.30 |
77 | 给排水科学与工程 | 高校专项-理工 | 620 | 619 | 619.70 |
78 | 机械类 | 高校专项-理工 | 623 | 598 | 612.00 |
79 | 计算机科学与技术 | 高校专项-理工 | 629 | 607 | 621.80 |
80 | 通信工程 | 高校专项-理工 | 632 | 626 | 628.30 |
81 | 土木类 | 高校专项-理工 | 633 | 623 | 626.20 |
82 | 自动化 | 高校专项-理工 | 625 | 623 | 624.00 |
湖南大学简介
湖南大学(Hunan University),简称“湖大”,坐落于长沙市,是教育部直属全国重点大学,教育部、工业和信息化部、湖南省人民政府、国家国防科技工业局共建高校,位列国家“世界一流大学建设高校”、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划。
湖南大学办学起源于公元976年创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,1897年创办新式高等学校时务学堂,1903年岳麓书院等合并改制为湖南高等学堂。1912年成立湖南高等师范学校。1926年成立省立湖南大学。1949年9月,国立湖南大学更名为湖南大学。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。