湖南科技大学王牌专业有哪些及录取分数线
高考填报志愿时,湖南科技大学王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
湖南科技大学王牌专业名单
1、2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)2020年度湖南科技大学国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 备注 |
1 | 经济学 | 商学院 | 国家级 |
2 | 体育学院 | 国家级 | |
3 | 英语 | 外国语学院 | 国家级 |
4 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
5 | 电子信息科学与技术 | 物理与电子科学学院 | 国家级 |
6 | 自动化 | 信息与电气工程学院 | 国家级 |
7 | 土木工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
8 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 | 国家级 |
9 | 产品设计 | 建筑与艺术设计学院 | 国家级 |
2020年度湖南科技大学省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学校名称 | 入选专业 |
1 | 湖南科技大学 | 小学教育 |
2 | 湖南科技大学 | 翻译 |
3 | 湖南科技大学 | 历史学 |
4 | 湖南科技大学 | 数学与应用数学 |
5 | 湖南科技大学 | 物理学 |
6 | 湖南科技大学 | 应用心理学 |
7 | 湖南科技大学 | 工程力学 |
8 | 湖南科技大学 | 车辆工程 |
9 | 湖南科技大学 | 电子信息工程 |
10 | 湖南科技大学 | 通信工程 |
11 | 湖南科技大学 | 软件工程 |
12 | 湖南科技大学 | 物联网工程 |
13 | 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 |
14 | 湖南科技大学 | 制药工程 |
15 | 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 |
16 | 湖南科技大学 | 城乡规划 |
17 | 湖南科技大学 | 生物工程 |
18 | 湖南科技大学 | 会计学 |
19 | 湖南科技大学 | 人力资源管理 |
20 | 湖南科技大学 | 工业工程 |
21 | 湖南科技大学 | 音乐学 |
2019年度国家级一流本科专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 国家级 |
2 | 湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
3 | 湖南科技大学 | 国家级 | |
4 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 国家级 |
5 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 湖南科技大学 | 经济学 | 省级 |
2 | 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
3 | 湖南科技大学 | 法学 | 省级 |
4 | 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 省级 |
5 | 湖南科技大学 | 教育学 | 省级 |
6 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 省级 |
7 | 湖南科技大学 | 英语 | 省级 |
8 | 湖南科技大学 | 化学 | 省级 |
9 | 湖南科技大学 | 应用化学 | 省级 |
10 | 湖南科技大学 | 生物科学 | 省级 |
11 | 湖南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
12 | 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 省级 |
13 | 湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
14 | 湖南科技大学 | 自动化 | 省级 |
15 | 湖南科技大学 | 土木工程 | 省级 |
16 | 湖南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 |
17 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 省级 |
18 | 湖南科技大学 | 建筑学 | 省级 |
19 | 湖南科技大学 | 工商管理 | 省级 |
20 | 湖南科技大学 | 美术学 | 省级 |
2、特色专业
国家特色专业:安全工程、采矿工程、勘查技术与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、化学(师范)、信息与计算科学、经济学
湖南省级特色专业:建筑环境与能源应用工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、生物科学(师范)、汉语言文学(师范)、思想政治教育(师范)、材料化学
3、其他重点专业
“卓越工程师”教育培养计划专业:化学工程与工艺、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化
湖南省普通高校“十二五”专业综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、旅游管理
湖南省普通高校“十三五”专业综合改革试点专业:会计学、采矿工程、计算机科学与技术、应用化学
湖南科技大学专业录取分数线
2020年湖南科技大学湖南省本科一批各专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
采矿工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 565 | 562.33 |
安全工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 568 | 565 |
勘查技术与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 567.75 |
地理科学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 508 | 580 | 537.88 |
地理科学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 530 | 597 | 566.52 |
地理信息科学 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 564.85 |
地理信息科学 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 586.5 |
测绘工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 563.2 |
土木工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 576 | 566.3 |
给排水科学与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.18 |
工程力学 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 564 |
工程管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 572 | 564 |
建筑环境与能源应用工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 562.7 |
机械设计制造及其自动化 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 566.02 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 580 | 572.45 |
机械设计制造及其自动化(公费定向师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 557 | 526.79 |
测控技术与仪器 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.1 |
车辆工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.35 |
机械电子工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 565.5 |
工业工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 563 | 562.29 |
智能制造工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 564.95 |
电气工程及其自动化 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 576 | 568.18 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 507 | 571 | 581 | 573.75 |
自动化 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 582 | 567.98 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.64 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.28 |
机器人工程 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 569 | 566.44 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 582 | 572.25 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 578 | 569.42 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 578 | 567.23 |
物联网工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 567.75 |
软件工程 | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 587 | 573.36 |
化学 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 589 | 569.98 |
化学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 589 | 553.46 |
应用化学 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.93 |
化学工程与工艺 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.07 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 565.4 |
环境工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 562.68 |
制药工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 570 | 563.8 |
能源化学工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 564 |
数学与应用数学 | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 595 | 575.75 |
数学与应用数学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 595 | 550.69 |
信息与计算科学 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 578 | 570.72 |
应用统计学 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.7 |
物理学 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 584 | 569.36 |
物理学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 488 | 589 | 543.91 |
电子信息科学与技术 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 582 | 566.03 |
光电信息科学与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.5 |
生物科学 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 575 | 568.91 |
生物科学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 498 | 593 | 550.02 |
生物工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.63 |
建筑学 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 575 | 563.48 |
城乡规划 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 562.71 |
城乡规划 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 585 | 584.45 |
风景园林 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.29 |
风景园林 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 591 | 585.55 |
汉语言文学 | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 598 | 589.5 |
汉语言文学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 535 | 607 | 572.07 |
历史学 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 588.92 |
历史学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 534 | 603 | 566.78 |
新闻学 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.91 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 589 | 588.6 |
广告学 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 568 | 562.73 |
广告学 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
英语 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 576 | 571.65 |
英语 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 593 | 589.67 |
英语(师范) | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 590 | 579.58 |
英语(师范) | 一批 | 文史 | 550 | 591 | 606 | 593.56 |
英语(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 591 | 554.1 |
英语(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 547 | 605 | 573.4 |
汉语国际教育 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 572 | 565.45 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
日语 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 584 | 565.44 |
日语 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 590 | 586.33 |
翻译 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 568.67 |
翻译 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587 |
思想政治教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 591 | 587.2 |
思想政治教育(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 541 | 597 | 566.23 |
教育学 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 592 | 585.09 |
小学教育 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 565.06 |
小学教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.2 |
应用心理学 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 568 | 565.73 |
应用心理学 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 585.9 |
经济学 | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 579 | 570.61 |
经济学 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 594 | 589.86 |
国际经济与贸易 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 566.05 |
国际经济与贸易 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587.67 |
会计学 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.76 |
会计学 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 588.52 |
财务管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 565.3 |
财务管理 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 587.43 |
工商管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 566.2 |
工商管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 589 | 586.7 |
市场营销 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.44 |
市场营销 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 586 | 584.86 |
金融工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.24 |
金融工程 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 588 | 587.17 |
旅游管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 563 | 562.25 |
旅游管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585 |
人力资源管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.13 |
人力资源管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.67 |
电子商务 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 565.9 |
电子商务 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 590 | 587.8 |
法学 | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 592 | 588.85 |
公共事业管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 562.5 |
公共事业管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585.29 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 563.06 |
材料成型及控制工程(公费定向师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 489 | 554 | 524.79 |
材料科学与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 563.43 |
湖南科技大学简介
湖南科技大学(Hunan University of Science and Technology)坐落于湘潭市,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局、原国家安全生产监督管理总局共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”、“湖南省2011计划”入选高校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、首批全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校;是有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生权、“硕师计划”推免资格以及港澳台和留学生招生权的高校。
湖南科技大学由湘潭工学院与湖南省第二所本科师范类高校湘潭师范学院于2003年合并组建而成, 其办学历史溯源于1949年成立的湘北建设学院。湘潭工学院创建于1978年,原名湘潭煤炭学院,是原煤炭工业部部属本科院校;1981年更名为湘潭矿业学院,1997年更名为湘潭工学院;1998年实行中央与地方共建、以湖南省管理为主的体制。湘潭师范学院创建于1958年,原名湘潭师范专科学校,1985年升格为本科院校,更名为湘潭师范学院。