南昌大学有哪些专业?
以下是深读问学为大家整理的南昌大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
南昌大学学院专业设置情况
学院 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
人文学院 | 01哲学 | 哲学类 | 哲学 | 010101 |
05文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 050101 | |
05文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 050103 | |
06历史学 | 历史学类 | 历史学 | 060101 | |
12管理学 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 | 120502 | |
新闻与传播学院 | 05文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 050301 |
05文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 050302 | |
05文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 050303 | |
13艺术学 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 130304 | |
13艺术学 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 130309 | |
13艺术学 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 130305 | |
外国语学院 | 05文学 | 外国语言文字类 | 英语 | 050201 |
05文学 | 外国语言文字类 | 俄语 | 050202 | |
05文学 | 外国语言文字类 | 德语 | 050203 | |
05文学 | 外国语言文字类 | 法语 | 050204 | |
05文学 | 外国语言文字类 | 西班牙语 | 050205 | |
05文学 | 外国语言文字类 | 翻译 | 050261 | |
05文学 | 外国语言文字类 | 日语 | 050207 | |
艺术与设计学院 | 13艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 130202 |
13艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 130204 | |
13艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 130205 | |
13艺术学 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 130301 | |
13艺术学 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 130310 | |
13艺术学 | 美术学类 | 绘画 | 130402 | |
08工学 | 机械类 | 工业设计 | 080205 | |
13艺术学 | 设计学类 | 艺术设计学 | 130501 | |
13艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 130502 | |
13艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 130503 | |
13艺术学 | 设计学类 | 产品设计 | 130504 | |
13艺术学 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 130505 | |
法学院 | 03法学 | 法学类 | 法学 | 030101K |
03法学 | 法学类 | 知识产权 | 030102T | |
公共管理学院 | 03法学 | 社会学类 | 社会工作 | 030302 |
07理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 071102 | |
12管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 120401 | |
12管理学 | 公共管理类 | 行政管理 | 120402 | |
12管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 120206 | |
12管理学 | 公共管理类 | 公共关系学 | 120409T | |
12管理学 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 120403 | |
经济管理学院 | 02经济学 | 经济学类 | 经济学 | 020101 |
02经济学 | 经济学类 | 经济统计学 | 020102 | |
02经济学 | 金融学类 | 金融学 | 020301K | |
02经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 020401 | |
12管理学 | 工商管理类 | 国际商务 | 120205 | |
12管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 120201K | |
12管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 120202 | |
12管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 120203K | |
12管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 120204 | |
12管理学 | 工业工程类 | 工业工程 | 120701 | |
旅游学院 | 12管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 120901K |
12管理学 | 工商管理类 | 文化产业管理 | 120210 | |
体育学院 | 04教育学 | 教育学类 | 教育学 | 040101 |
04教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 040201 | |
04教育学 | 体育学类 | 运动训练 | 040202K | |
管理学院 | 12管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | 120101 |
12管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 120102 | |
12管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 120601 | |
12管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 120801 | |
理学院 | 07理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 070101 |
07理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 070102 | |
07理学 | 物理学类 | 物理学 | 070201 | |
02经济学 | 金融学类 | 金融数学 | 020305T | |
07理学 | 物理学类 | 应用物理学 | 070202 | |
08工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 080705 | |
化学学院 | 07理学 | 化学类 | 化学 | 070301 |
07工学 | 化学类 | 应用化学 | 070302 | |
生命科学学院 | 07理学 | 生物科学类 | 生物科学 | 071001 |
07理学 | 生物科学类 | 生物技术 | 071002 | |
07理学 | 生物科学类 | 生态学 | 071004 | |
09农学 | 水产类 | 水产养殖学 | 090601 | |
食品学院 | 08工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 082701 |
08工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 082702 | |
08工学 | 生物工程类 | 生物工程 | 083001 | |
材料科学与工程学院 | 08工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 080401 |
08工学 | 材料类 | 材料物理 | 080402 | |
08工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 080407 | |
08工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 080414T | |
资源环境与化工学院 | 08工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 080206 |
08工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 081301 | |
08工学 | 化工与制药类 | 制药工程 | 081302 | |
08工学 | 化工与制药类 | 资源循环科学与工程 | 081303T | |
08工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 082501 | |
08工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 082502 | |
08工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 082503 | |
08工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 082901 | |
机电工程学院 | 08工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 |
08工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 080203 | |
08工学 | 机械类 | 车辆工程 | 080207 | |
08工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 080501 | |
建筑工程学院 | 08工学 | 土木类 | 土木工程 | 081001 |
08工学 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
08工学 | 土木类 | 给水排水科学与工程 | 081003 | |
08工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 081101 | |
08工学 | 建筑类 | 建筑学(五年) | 082801 | |
08工学 | 建筑类 | 城乡规划(五年) | 082802 | |
12管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 120103 | |
08工学 | 力学类 | 工程力学 | 080102 | |
信息工程学院 | 08工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 080301 |
08工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | |
08工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 080701 | |
08工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 080703 | |
08工学 | 自动化类 | 自动化 | 080801 | |
08工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | |
08工学 | 计算机类 | 网络工程 | 080903 | |
08工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 080905 | |
08工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 080906 | |
08工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
08工学 | 生物医药工程类 | 生物医学工程 | 082601 | |
软件学院 | 08工学 | 计算机类 | 软件工程 | 080902 |
08工学 | 计算机类 | 信息安全 | 080904K | |
医学部 | 10医学 | 基础医学类 | 基础医学(五年) | 100101K |
10医学 | 临床医学类 | 临床医学(五年) | 100201K | |
10医学 | 临床医学类 | 麻醉学(五年) | 100202TK | |
10医学 | 临床医学类 | 医学影像学(五年) | 100203TK | |
10医学 | 临床医学类 | 眼视光医学(五年) | 100204TK | |
10医学 | 口腔医学类 | 口腔医学(五年) | 100301K | |
10医学 | 公共卫生与预防医学专业类 | 预防医学专业(五年) | 100401K | |
10医学 | 药学类 | 药学 | 100701 | |
10医学 | 药学类 | 临床药学 | 100703TK | |
10医学 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 101001 | |
10医学 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 101003 | |
10医学 | 医学技术类 | 眼视光学 | 101004 | |
10医学 | 医学技术类 | 卫生检验与检疫 | 101007 | |
10医学 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 101005 | |
10医学 | 护理学类 | 护理学 | 101101 |
南昌大学简介
南昌大学(Nanchang University),简称“南大”,位于江西省会南昌市,是教育部与江西省人民政府“以部为主、部省合建”的全国重点大学,是“世界一流学科建设高校”,“211工程”建设高校,入选国家中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、江西省首批大众创业万众创新示范基地,中国-中东欧高校联合会、欧亚-太平洋大学联盟、“南亚—东南亚高校联盟”高校成员,中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,江西省重点支持的世界一流综合性研究型大学建设高校。
学校办学始于1921年创办的江西公立医学专门学校和1940年创建的国立中正大学。1993年,江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学。2005年,南昌大学与江西医学院合并组建新南昌大学。