集美大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)
2022年集美大学今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文效文网小编帮大家整理了集美大学历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
集美大学简介
集美大学地处福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校、福建省重点建设高校,是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,大陆唯一获交通运输部海事局批准具有开展台湾船员适任培训资格的院校。
学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有103年历史。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。学校以“诚毅”为校训,在长期办学实践中坚持“嘉庚精神立校,诚毅品格树人”,在海内外享有广泛声誉。
集美大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年集美大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
集美大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 620 | 7145 |
集美大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 5551 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 3558 |
集美大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
集美大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 |
集美大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 4422 |
集美大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 581 | 7028 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 |
集美大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 6371 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 9198 |
集美大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 |
集美大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 5889 |
集美大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 20125 |
集美大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 8711 |
集美大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 560 | 86884 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 59517 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 15664 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 62871 |
集美大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 |
集美大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 |
集美大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 36946 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 553 | 6547 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 10185 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 68792 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 14800 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 70857 |
集美大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 44990 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 |
集美大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 547 | 64646 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
集美大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 7331 |
集美大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 60972 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
集美大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 40442 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
集美大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 55954 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 525 | 44636 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 |
集美大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 2761 |
集美大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 516 | 3808 |
集美大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 516 | 29443 |
集美大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 37956 |
集美大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 23710 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 |
集美大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 13361 |
集美大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 493 | 1077 |
集美大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 43074 |
集美大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 488 | 2848 |
集美大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 |
集美大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 468 | 19590 |
集美大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 21304 |
集美大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 465 | 23501 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 51927 |
集美大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 58224 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 34344 |
集美大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 |
集美大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 14277 |
集美大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 |
集美大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 417 | 6788 |
集美大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |
2、2020年集美大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
集美大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 624 | 6347 |
集美大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 |
集美大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 599 | 9539 |
集美大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 598 | 9680 |
集美大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 |
集美大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 596 | 3518 |
集美大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 |
集美大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 |
集美大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 52763 |
集美大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 3207 |
集美大学(7) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 |
集美大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 583 | 65773 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 18234 |
集美大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 32069 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 3015 |
集美大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 40375 |
集美大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 5831 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 576 | 9585 |
集美大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5327 |
集美大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 566 | 59711 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 563 | 6342 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 2561 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 560 | 9344 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 559 | 5564 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 554 | 7987 |
集美大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 |
集美大学(面向厦门) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 552 | 6628 |
集美大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 551 | 4507 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 548 | 35597 |
集美大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 15643 |
集美大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 9403 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 9768 |
集美大学(定向) | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 541 | 10068 |
集美大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 538 | 66422 |
集美大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 534 | 2542 |
集美大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 534 | 4086 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 534 | 52574 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 5888 |
集美大学(预科) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 528 | 38112 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 |
集美大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 11872 |
集美大学(面向厦门) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 |
集美大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 522 | 4481 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 519 | 26422 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 516 | 14350 |
集美大学(闽台合作办学) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 |
集美大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 511 | 946 |
集美大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 9255 |
集美大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 2825 |
集美大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 42071 |
集美大学(定向) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 |
集美大学(少数民族)(预科) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 490 | 20127 |
集美大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 |
集美大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 |
集美大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 49147 |
集美大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 477 | 32524 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 50135 |
集美大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 467 | 56542 |
集美大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 56167 |
集美大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 36364 |
集美大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 456 | 25901 |
集美大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 14177 |
集美大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 |
集美大学(少数民族)(预科) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 |
集美大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 414 | 7538 |
集美大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 358 | 58122 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 352 | 14311 |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |
3、2019年集美大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
集美大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 690 | 1499 |
集美大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 615 | 8122 |
集美大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 31749 |
集美大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 4215 |
集美大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 2261 |
集美大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 591 | 3137 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 2782 |
集美大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 587 | 60850 |
集美大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 5049 |
集美大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 5010 |
集美大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 576 | 7644 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 575 | 6591 |
集美大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 15591 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 569 | 6504 |
集美大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 33670 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 566 | 10608 |
集美大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 19562 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5192 |
集美大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 561 | 43346 |
集美大学(预科) | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 560 | 9822 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 2385 |
集美大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 29221 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 556 | 15032 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 8448 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 555 | 7237 |
集美大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 555 | 3585 |
集美大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 48470 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 12871 |
集美大学(面向厦门) | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 7248 |
集美大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 550 | 4408 |
集美大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 8597 |
集美大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 2320 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 29399 |
集美大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 543 | 3413 |
集美大学(定向) | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 |
集美大学(少数民族)(预科) | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 539 | 9406 |
集美大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 537 | 31747 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 4899 |
集美大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 6497 |
集美大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 536 | 33201 |
集美大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 2327 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 13083 |
集美大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 528 | 4534 |
集美大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 11955 |
集美大学(预科) | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 525 | 37983 |
集美大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 523 | 18932 |
集美大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 42116 |
集美大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 521 | 25522 |
集美大学(定向) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 517 | 44167 |
集美大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 517 | 16981 |
集美大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 35562 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 512 | 27368 |
集美大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 510 | 50302 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 509 | 51050 |
集美大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 508 | 62701 |
集美大学(闽台合作办学) | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 505 | 30186 |
集美大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 1365 |
集美大学(面向厦门) | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 498 | 32953 |
集美大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 493 | 32104 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 31003 |
集美大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 56304 |
集美大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 12711 |
集美大学(少数民族)(预科) | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 477 | 42594 |
集美大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 45277 |
集美大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 10901 |
集美大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 458 | 25168 |
集美大学(4) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 454 | 26026 |
集美大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 453 | 26256 |
集美大学(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 451 | 26666 |
集美大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 419 | 8455 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 354 | 54190 |
集美大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 347 | 12553 |
数据来源于效文网,查询请登录:www.shenduwenxue.com |