2022泉州海洋职业学院录取分数线一览表(含2020-2021历年)
高考填报志愿时,2022年泉州海洋职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是效文网为大家整理的泉州海洋职业学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年泉州海洋职业学院录取分数线【福建】
2022泉州海洋职业学院在福建录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 223/138651 | 220 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 220/75885 | 220 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022泉州海洋职业学院在福建各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 专科批 | 351/65889 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 335/129720 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工商企业管理 | 物理类 | 专科批 | 328/131090 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 体育保健与康复 | 物理类 | 专科批 | 325/131633 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 康复工程技术 | 物理类 | 专科批 | 323/131999 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 322/132189 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 312/133702 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 310/72065 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 310/133980 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 计算机应用技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 310/133980 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 306/72464 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 石油化工技术 | 物理类 | 专科批 | 302/134949 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 300/135179 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 康复工程技术 | 历史类 | 专科批 | 299/73067 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | 298/135403 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | 297/135499 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 293/135881 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 移动互联应用技术 | 历史类 | 专科批 | 291/73629 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 287/73900 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | 285/74003 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 专科批 | 285/136524 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 表演艺术 | 历史类 | 专科批 | 277/74404 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 277/74404 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 275/137212 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 影视编导 | 历史类 | 专科批 | 273/74557 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 270/137468 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 269/74723 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 船舶工程技术 | 历史类 | 专科批 | 268/74760 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 267/137620 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批 | 265/137714 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 265/137714 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 265/137714 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 护理 | 物理类 | 专科批 | 263/137798 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | 260/137928 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 轮机工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 256/75188 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 专科批 | 256/138045 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 体育保健与康复 | 历史类 | 专科批 | 254/75249 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 动漫制作技术 | 物理类 | 专科批 | 251/138188 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 249/75371 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 专科批 | 249/75371 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | 248/75394 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 248/75394 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 石油化工技术 | 历史类 | 专科批 | 248/75394 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 246/75436 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 轮机工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 245/138323 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 海洋工程装备技术 | 历史类 | 专科批 | 244/75485 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 244/138350 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 航海技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 242/75521 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 240/75557 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 240/75557 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 社会体育 | 物理类 | 专科批 | 240/138429 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 240/138429 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子信息工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 239/138440 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 237/75615 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 234/75660 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 影视编导 | 物理类 | 专科批 | 233/138530 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 船舶工程技术 | 物理类 | 专科批 | 230/138569 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 专科批 | 226/75787 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 社会体育 | 历史类 | 专科批 | 225/75806 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 计算机应用技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 223/75839 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | 223/75839 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 航海技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 223/138651 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 221/75875 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子信息工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 221/75875 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 220/75885 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年泉州海洋职业学院录取分数线【福建】
泉州海洋职业学院2021年录取分数
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 普通类 | 历史类 | 专科提前批 | 200 | - | 346 |
2021 | 普通类 | 物理类 | 专科提前批 | 200 | - | 200 |
2021 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 200 | - | 200 |
2021 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 200 | - | 200 |
2017-2020年泉州海洋职业学院录取分数线【福建】
泉州海洋职业学院2017-2020年录取分数
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | - | - | 229 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | - | - | 220 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 220 | - | 226 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 258 | - | 228 |
2018 | 艰苦紧缺专业 | 文科 | 专科批 | 362 | - | 312 |
2018 | 艰苦紧缺专业 | 理科 | 专科批 | 258 | - | 209 |
2017 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 300 | - | 270 |
2017 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 236 | - | 206 |
2017 | 艰苦紧缺专业 | 文科 | 专科批 | 300 | - | 250 |
2017 | 艰苦紧缺专业 | 理科 | 专科批 | 236 | - | 196 |
泉州海洋职业学院2017-2020年各专业录取分数
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 353 | 58203 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 339 | 110027 |
2020 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 335 | 111158 |
2020 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 326 | 63062 |
2020 | 影视编导 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 316 | 64445 |
2020 | 电子信息工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 313 | 116531 |
2020 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 310 | 65120 |
2020 | 新能源汽车技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 303 | 65826 |
2020 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 299 | 66228 |
2020 | 飞机机电设备维修 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 294 | 66677 |
2020 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 121008 |
2020 | 物流管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 66969 |
2020 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 289 | 121188 |
2020 | 表演艺术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 67193 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 67193 |
2020 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 284 | 67390 |
2020 | 飞机机电设备维修 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 280 | 122651 |
2020 | 体育保健与康复 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 264 | 124884 |
2020 | 老年保健与管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 257 | 125613 |
2020 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 255 | 68675 |
2020 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 252 | 126112 |
2020 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 250 | 68835 |
2020 | 计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 249 | 126413 |
2020 | 艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 249 | 68871 |
2020 | 电子信息工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 68933 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 物流管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 社会体育 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 69063 |
2020 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 69098 |
2020 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 237 | 69139 |
2020 | 智能控制技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 234 | 127573 |
2020 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 127879 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 69286 |
2020 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 128039 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 128039 |
2020 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 223 | 128195 |
2020 | 新能源汽车技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 223 | 128195 |
2020 | 社会体育 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 222 | 128245 |
2020 | 大数据技术与应用 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 220 | 128336 |
2020 | 机电一体化技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 220 | 128336 |
2019 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 375 | 94801 |
2019 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 325 | 66040 |
2019 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 325 | 66040 |
2019 | 空中乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 320 | 66725 |
2019 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 298 | 69169 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 294 | 121601 |
2019 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 291 | 122246 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 291 | 69742 |
2019 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 122460 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 70063 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 326 | 287 | 70063 |
2019 | 数字媒体艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 284 | 70286 |
2019 | 数字媒体艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 283 | 123799 |
2019 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 280 | 70526 |
2019 | 智能控制技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 272 | 125565 |
2019 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 268 | 71159 |
2019 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 265 | 71306 |
2019 | 船舶工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 264 | 71345 |
2019 | 智能控制技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 262 | 71404 |
2019 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 259 | 259 | 71540 |
2019 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 251 | 128274 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 308 | 249 | 71875 |
2019 | 表演艺术(含幼儿方向3 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 248 | 71903 |
2019 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 体育保健与康复 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 机电一体化技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 244 | 128990 |
2019 | 计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 244 | 128990 |
2019 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 243 | 72038 |
2019 | 社会体育(含体育教练方向) | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 240 | 72108 |
2019 | 海洋工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 129434 |
2019 | 海洋工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 72128 |
2019 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 港口与航运管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 72263 |
2019 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 72263 |
2019 | 市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 230 | 130085 |
2019 | 艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 230 | 72301 |
2019 | 艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 130149 |
2019 | 社会体育(含体育教练方向) | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 228 | 130201 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 227 | 130264 |
2019 | 表演艺术(含幼儿方向) | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 227 | 130264 |
2019 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 130311 |
2019 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 72379 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | 254 | 213 | 130961 |
2019 | 体育保健与康复 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 206 | 206 | 72659 |
2018 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 363 | 50751 |
2018 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 342 | 50966 |
2018 | 智能控制技术(智能制造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 340 | 50966 |
2018 | 财务管理(会计银行业务方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 339 | 50966 |
2018 | 报关与国际货运 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 339 | 50966 |
2018 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 市场营销(含网络营销、媒体营销方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 船舶工程技术(豪华邮轮游艇建造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 336 | 50966 |
2018 | 报关与国际货运(跨境电商方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 336 | 50966 |
2018 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 334 | 50966 |
2018 | 表演艺术(幼儿方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 333 | 50966 |
2018 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 333 | 50966 |
2018 | 酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 | 50966 |
2018 | 艺术设计(动漫产业方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 | 50966 |
2018 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 313 | 50966 |
2018 | 轮机工程技术(智能制造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 312 | 50966 |
2018 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 307 | 110097 |
2018 | 市场营销(含网络营销、媒体营销方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 297 | 112955 |
2018 | 艺术设计(动漫产业方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 275 | 118417 |
2018 | 报关与国际货运(跨境电商方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 273 | 118874 |
2018 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 264 | 120709 |
2018 | 社会体育(体育教练方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 261 | 121320 |
2018 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 251 | 121857 |
2018 | 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 246 | 121857 |
2018 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 236 | 121857 |
2018 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 235 | 121857 |
2018 | 智能控制技术(智能制造方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 234 | 121857 |
2018 | 表演艺术(幼儿方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 233 | 121857 |
2018 | 财务管理(会计银行业务方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 232 | 121857 |
2018 | 船舶工程技术(豪华邮轮游艇建造方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 231 | 121857 |
2018 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 231 | 121857 |
2018 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 229 | 121857 |
2018 | 酒店管理 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 229 | 121857 |
2018 | 艺术设计(含VR技术、3D打印方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 229 | 121857 |
2018 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 228 | 121857 |
2018 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 213 | 121857 |
2018 | 轮机工程技术(智能制造方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 209 | 121857 |
2017 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 308 | 295 | 50755 |
2017 | 空中乘务 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 279 | 279 | 50755 |
2017 | 社会体育 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 289 | 278 | 50755 |
2017 | 表演艺术(幼儿表演方向) | - | 文科 | 专科批 | 300 | 285 | 278 | 50755 |
2017 | 酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 287 | 277 | 50755 |
2017 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 277 | 277 | 50755 |
2017 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 290 | 276 | 50755 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 276 | 276 | 50755 |
2017 | 旅游管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 282 | 274 | 50755 |
2017 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 305 | 273 | 50755 |
2017 | 市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 278 | 273 | 101686 |
2017 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 277 | 272 | 50755 |
2017 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 271 | 271 | 50755 |
2017 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 293 | 270 | 50755 |
2017 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 270 | 270 | 50755 |
2017 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 260 | 250 | 50755 |
2017 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 245 | 233 | 105362 |
2017 | 港口与航运管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 246 | 227 | 105362 |
2017 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 244 | 223 | 105362 |
2017 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 246 | 222 | 105362 |
2017 | 海洋工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 248 | 221 | 105362 |
2017 | 报关与国际货运 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 244 | 219 | 105362 |
2017 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 263 | 218 | 105362 |
2017 | 旅游管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 237 | 213 | 105362 |
2017 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 236 | 212 | 105362 |
2017 | 酒店管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 248 | 211 | 105362 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 258 | 210 | 105362 |
2017 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 227 | 210 | 105362 |
2017 | 表演艺术(幼儿表演方向) | - | 理科 | 专科批 | 236 | 222 | 208 | 105362 |
2017 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 258 | 207 | 105362 |
2017 | 社会体育 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 237 | 207 | 105362 |
2017 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 234 | 206 | 105362 |
2017 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 211 | 196 | 105362 |
泉州海洋职业学院简介
泉州海洋职业学院是一所经福建省人民政府批准、教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家学历证书资格的职业高等院校,以涉海专业为特色,以打造“本地离不开,业内认同度高,国际能交流”的海西一流“福建海洋职业大学”为愿景,经国家海事局批准的含无限航区的船长、轮机长等在内的各类普通、高级船员、特种船船员等23项教育培训资质;校园扩建工程是福建省重点建设项目。
2018年,泉州市政府把学校升格本科列入地方高校设置规划《关于印发2018年泉州市教育工作要点的通知》<泉综教〔2018〕15号>),将支持泉州海洋职业学院“升本”纳入泉州市教育发展重点。学校位列广州日报数据和数字化研究院(GDI)“全国百强民办高职院校”。