2023阜阳师范大学信息工程学院招生计划-各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,阜阳师范大学信息工程学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的阜阳师范大学信息工程学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
阜阳师范大学信息工程学院(阜阳理工学院(筹))
2023年分省分专业招生计划表
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 招生计划总(2000人) | 安徽(1960人) | 浙江省(10人) | 河北(20人) | 福建(10) | 收费标准(元) | 备注 | ||||||
理工类 | 文史类 | 艺术类 | 理工类 | 文史类 | 艺术类 | 文史类 | 艺术类 | 理工类 | 文史类 | |||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 70 | 65 | 5 | 11000 | 师范类 | ||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 11000 | ||||||||||
080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | 110 | 110 | 11000 | ||||||||||
080903 | 网络工程 | 4 | 工学 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 11000 | ||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 4 | 工学 | 60 | 60 | 11000 | ||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 4 | 工学 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 4 | 工学 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||
120105 | 工程造价 | 4 | 管理学 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 100 | 100 | 14000 | ||||||||||
130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 100 | 100 | 14000 | ||||||||||
130504 | 产品设计 | 4 | 艺术学 | 100 | 100 | 14000 | ||||||||||
130310 | 动画 | 4 | 艺术学 | 70 | 70 | 14000 | ||||||||||
020101 | 经济学 | 4 | 经济学 | 70 | 40 | 20 | 10 | 11000 | ||||||||
020302 | 金融工程 | 4 | 经济学 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||
120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | 110 | 75 | 25 | 10 | 11000 | ||||||||
120602 | 物流工程 | 4 | 工学 | 80 | 45 | 35 | 11000 | |||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学 | 120 | 120 | 11000 | 师范类 | |||||||||
050201 | 英语 | 4 | 文学 | 90 | 20 | 55 | 10 | 5 | 11000 | 师范类 | ||||||
050207 | 日语 | 4 | 文学 | 40 | 15 | 25 | 11000 | |||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 文学 | 80 | 80 | 11000 | ||||||||||
050306T | 网络与新媒体 | 4 | 文学 | 80 | 32 | 48 | 11000 | |||||||||
本科层次,学制四年,最终招生数以上级主管部门审定为准。 |
阜阳师范大学信息工程学院简介:
阜阳师范大学信息工程学院(College of Information Engineering,Fuyang Normal University)坐落于安徽省阜阳市,安徽省属普通本科高校。
学院于2003年经安徽省政府批准试办,2004年经教育部确认为本科层次的独立学院。