2023长春工业大学人文信息学院招生计划-各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,长春工业大学人文信息学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的长春工业大学人文信息学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
长春工业大学人文信息学院2022年各省招生计划
招生专业 | 学费 (元/生﹒年) | 科类 | 合计 | 吉林 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 陕西 | 新疆 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 |
2731 | 900 | 41 | 160 | 160 | 40 | 60 | 100 | 38 | 85 | 35 | 180 | 170 | 98 | 50 | 46 | 50 | 30 | 110 | 180 | 48 | 150 | |||
文史/历史 | 1422 | 430 | 21 | 75 | 70 | 23 | 35 | 58 | 23 | 45 | 20 | 100 | 81 | 50 | 15 | 11 | 24 | 12 | ||||||
理工/物理 | 1309 | 470 | 20 | 85 | 90 | 17 | 25 | 42 | 15 | 40 | 15 | 80 | 89 | 48 | 35 | 35 | 26 | 18 | ||||||
机械工程 | 26000 | 文史/历史 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
理工/物理 | 50 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 26000 | 文史/历史 | 31 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
理工/物理 | 54 | 23 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
智能制造工程 | 26000 | 文史/历史 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
理工/物理 | 57 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
车辆工程 | 26000 | 文史/历史 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
理工/物理 | 39 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新能源汽车工程 | 26000 | 文史/历史 | 23 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
理工/物理 | 52 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
智能车辆工程 | 26000 | 文史/历史 | 21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
理工/物理 | 36 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 26000 | 文史/历史 | 30 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
理工/物理 | 60 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 26000 | 文史/历史 | 31 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
理工/物理 | 49 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
机器人工程 | 26000 | 文史/历史 | 24 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
理工/物理 | 36 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
自动化 | 26000 | 文史/历史 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
理工/物理 | 32 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 26000 | 文史/历史 | 35 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
理工/物理 | 55 | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 26000 | 文史/历史 | 24 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
理工/物理 | 56 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
软件工程 | 26000 | 文史/历史 | 27 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
理工/物理 | 53 | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子信息工程 | 26000 | 文史/历史 | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理 | 33 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
人工智能 | 26000 | 文史/历史 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工/物理 | 38 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
制药工程 | 26000 | 文史/历史 | 50 | 35 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
理工/物理 | 80 | 34 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
英语(招英语考生) | 25000 | 文史/历史 | 56 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | |||||
理工/物理 | 30 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
商务英语(招英语考生) | 25000 | 文史/历史 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | ||||||
理工/物理 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
日语 | 25000 | 文史/历史 | 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | |||||||||
理工/物理 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子商务 | 25000 | 文史/历史 | 58 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | |||||||
理工/物理 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 25000 | 文史/历史 | 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | |||||||
理工/物理 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 25000 | 文史/历史 | 53 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | ||||||||
理工/物理 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 25000 | 文史/历史 | 59 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | ||||||||
理工/物理 | 31 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 25000 | 文史/历史 | 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | ||||||
理工/物理 | 24 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物流管理 | 25000 | 文史/历史 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | |||||||
理工/物理 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程造价 | 25000 | 文史/历史 | 27 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
理工/物理 | 53 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 26000 | 文史/历史 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
理工/物理 | 47 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工程管理 | 25000 | 文史/历史 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
智能建造 | 26000 | 文史/历史 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
理工/物理 | 39 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 25000 | 文史/历史 | 68 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | |
理工/物理 | 29 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
财务管理 | 25000 | 文史/历史 | 63 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | |
理工/物理 | 34 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
金融学 | 25000 | 文史/历史 | 66 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | |
理工/物理 | 39 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
法学 | 25000 | 文史/历史 | 90 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | ||||||
理工/物理 | 40 | 15 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 26000 | 艺术(文/历史) | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 26000 | 艺术(文/历史) | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
注:学费收取依据吉发改价调联〔2020〕482号文件规定执行,招生计划以各省(市、区)招生主管部门公布为准。
长春工业大学人文信息学院简介:
长春工业大学人文信息学院(College of Humanities & Information Changchun University of Technology),位于吉林省长春市,学校是1999年经原吉林省教育委员会批准,由长春工业大学和吉林省关心下一代工作委员会联合举办的独立学院。
2008年,学校被吉林省学位委员会批准为学士学位授予单位。2014年,学校被吉林省教育厅确定为非营利性民办高校办学模式改革试点单位。2016年,学校与长春工业大学建立了硕士研究生教育联盟,决定联合培养硕士研究生。学校是全国高等学校思想政治教育研究会副会长单位。