2023三明学院招生计划-各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,三明学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的三明学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
三明学院2023年福建省各项目招生计划
2023年面向福建省国际课程项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 物理 | 化学 | 4 | 20000 | 本 科 批 | 6 | |
02 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 8 | ||
03 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 6 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;
2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准;
3.国外学习按合作院校的学费标准。
2023年面向福建省闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 本 科 批 | 10 |
02 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 | ||
01 | 土木工程(4+0) | 物理 | 化学 | 4 | 15000 | 40 | |
02 | 市场营销(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
03 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
01 | 视觉传达设计(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 省统考阶段 | 33 |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 33 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 22 | ||
01 | 视觉传达设计(4+0) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 27 | |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 27 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 13 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省本科提前批招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 小学教育(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 10 |
02 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 | ||
03 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
04 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 10 | ||
01 | 小学教育(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | ||
03 | 数学与应用数学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
04 | 物理学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
05 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 | ||
06 | 化学(师范类) | 化学 | 4 | 4800 | 23 | ||
07 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 14 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省本科批招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 14 |
02 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |||
03 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 | ||
04 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |||
05 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
06 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | |||
07 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |||
01 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 10 | ||
02 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 12 | |||
03 | 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 40 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 44 | ||
05 | 车辆工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 10 | ||
06 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 40 | |||
07 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |||
08 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 35 | |||
09 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 11 | |||
10 | 土木工程 | 化学 | 4 | 5200 | 34 | ||
11 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 22 | |||
12 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 12 | |||
13 | 化学工程与工艺 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 14 | ||
14 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 | ||
15 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |||
16 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | |||
17 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 44 | |||
18 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 | |||
19 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 27 | ||
20 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 | |||
21 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 41 | |||
22 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | |||
23 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 | |||
24 | 数字经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
25 | 智能建造与智慧交通 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 30 |
02 | 音乐学(非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 | ||
01 | 音乐学(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
02 | 音乐学(非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | ||
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 9 | ||
03 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 12 | |||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 18 | ||
05 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 7 | |||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 8400 | 9 | |||
01 | 美术学(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 11 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | ||
03 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 | |||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 18 | ||
05 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 14 | |||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 8400 | 8 | |||
01 | 播音与主持艺术 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 36 | |
02 | 播音与主持艺术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 12 | |
01 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 9 | |
02 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 42 | ||
03 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 11 | |
04 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 43 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院2023年面向三明生源单列招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取 批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 3 |
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | |
02 | 动画 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | |
03 | 环境设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
04 | 产品设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
05 | 服装与服饰设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
06 | 视觉传达设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 提 前 批 | 13 |
02 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
03 | 汉语言文学(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 41 | |
04 | 英语(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | |
05 | 思想政治教育(公费师范生) | 历史 | 政治 | 4 | 4800 | 14 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 34 | |
02 | 数学与应用数学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 44 | |
03 | 物理学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 | |
04 | 化学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 11 | |
05 | 思想政治教育(公费师范生) | 物理 | 政治 | 4 | 4800 | 15 | |
06 | 英语(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
01 | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 6 |
02 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 | |
03 | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | |
04 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
01 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 8 |
02 | 传播学 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
03 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
04 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
05 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 | |
01 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 4 | ||
02 | 物理 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 8 | ||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 25 | |
04 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 本科批 | 7 |
05 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
06 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
07 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | ||
08 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 | ||
09 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 7 | |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 5 | |
11 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | ||
12 | 物理 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 6 | ||
13 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
14 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
15 | 贸易经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
16 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 17 | |
17 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
18 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | ||
19 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 | ||
20 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
21 | 物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
22 | 旅游管理与服务教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 | |
23 | 数字经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
24 | 智能建造与智慧交通 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院2023年各省招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 广东 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | |
1 | 040106 | 学前教育 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 040106 | 学前教育 | 历史 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 040107 | 小学教育 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 040107 | 小学教育 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 历史 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 050101 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | 050201 | 英语 | 历史 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 050201 | 英语 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 050262 | 商务英语 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
10 | 050262 | 商务英语 | 物理 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | 050304 | 传播学 | 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 050304 | 传播学 | 历史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
13 | 120204 | 财务管理 | 物理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 120204 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 120204 | 财务管理 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
16 | 120206 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 120601 | 物流管理 | 物理 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | 120601 | 物流管理 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
19 | 020402 | 贸易经济 | 物理 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 020402 | 贸易经济 | 历史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 物理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
22 | 020109 | 数字经济 | 物理 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 130202 | 音乐学(师范类) | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 130202 | 音乐学(师范类) | 历史 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 130202 | 音乐学(非师范类) | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 130202 | 音乐学(非师范类) | 历史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 130309 | 播音与主持艺术 | 历史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 130310 | 动画 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 130310 | 动画 | 历史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 130401 | 美术学 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 130401 | 美术学 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | 130503 | 环境设计 | 物理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 130503 | 环境设计 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
37 | 130504 | 产品设计 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 130504 | 产品设计 | 历史 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 130505 | 服装与服饰设计 | 历史 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
41 | 070201 | 物理学 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
42 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
43 | 080207 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | 080701 | 电子信息工程 | 物理 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
45 | 080702 | 机器人工程 | 物理 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
46 | 070201 | 材料化学 | 物理 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
47 | 071002 | 生物技术 | 物理 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
48 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
49 | 082502 | 环境工程 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
50 | 070301 | 化学 | 物理 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
51 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 080703 | 人工智能 | 物理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
53 | 080901 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
54 | 080903 | 网络工程 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
55 | 080905 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
56 | 120801 | 电子商务 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
57 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
58 | 081001 | 土木工程 | 物理 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
59 | 081003 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
60 | 082803 | 风景园林 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
61 | 120105 | 工程造价 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
62 | 081012 | 智能建造与智慧交通 | 物理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
63 | 040201 | 体育教育 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
64 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 040201 | 体育教育 | 历史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
67 | 030503 | 思想政治教育 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 030503 | 思想政治教育 | 历史 | 3 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院简介:
三明学院(Sanming University)位于海峡西岸福建省新兴工业城市、中国优秀旅游城市——三明市,是2004年5月经教育部批准成立的省属普通本科高校,实行省市共建、以市为主的管理体制。
学校前身是三明高等专科学校,于2000年10月由三明师范高等专科学校、三明职业大学、三明师范学校合并组建,办学历史可以追溯到1903年创办的全闽师范学堂。2012年6月通过教育部本科教学工作合格评估。2018年1月学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。